报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 | 13.92 | 13.61 | 12.30 | 0.49 | 0.47 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -- | 0.44 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.10 | 0.34 | 0.35 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.34 | 0.34 | -0.01 |
61.96 | 61.96 | 61.49 | 55.75 | 2.05 | 2.25 | 0.54 | -0.05 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | -- | 0.72 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.58 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
43.16 | 43.16 | 43.03 | 38.96 | 1.42 | 1.63 | 0.41 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -- | 0.49 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.42 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
27.31 | 27.31 | 27.40 | 24.75 | 0.90 | 1.09 | 0.28 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -- | 0.20 | 0.06 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
12.65 | 12.65 | 12.91 | 11.65 | 0.43 | 0.51 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -- | -0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.14 | -0.03 | -0.11 | -0.11 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.11 | -0.11 | -0.00 |
67.30 | 67.30 | 66.16 | 60.72 | 1.97 | 1.94 | 0.62 | -0.04 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -- | 1.26 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 1.28 | 0.50 | 0.78 | 0.79 | -0.01 | 0.15 | 0.15 | -0.00 | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
49.83 | 49.83 | 48.95 | 45.00 | 1.41 | 1.38 | 0.50 | -0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -- | 0.95 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.96 | 0.37 | 0.60 | 0.60 | -0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | -0.01 |
33.05 | 33.05 | 32.31 | 29.68 | 0.96 | 0.91 | 0.35 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -- | 0.80 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.81 | 0.27 | 0.55 | 0.55 | -0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | -0.00 |
15.04 | 15.04 | 14.76 | 13.59 | 0.42 | 0.41 | 0.14 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.20 | 0.20 | -0.00 |
66.50 | 66.50 | 64.40 | 58.77 | 1.80 | 2.27 | 0.64 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -- | 2.18 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 2.15 | 0.63 | 1.52 | 1.56 | -0.04 | 0.31 | 0.31 | -0.01 | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
47.07 | 47.07 | 45.44 | 41.72 | 1.23 | 1.40 | 0.49 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 1.78 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 1.76 | 0.48 | 1.27 | 1.31 | -0.04 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
26.79 | 26.79 | 26.53 | 24.27 | 0.69 | 0.93 | 0.30 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.40 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.40 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | -0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
12.74 | 12.74 | 12.68 | 11.60 | 0.34 | 0.44 | 0.13 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -- | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | -0.01 |
81.70 | 81.70 | 80.67 | 75.37 | 1.70 | 2.33 | 0.33 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | 1.18 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 1.20 | 0.44 | 0.76 | 0.78 | -0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
62.65 | 62.65 | 61.96 | 58.35 | 1.29 | 1.45 | 0.20 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -- | 0.84 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.88 | 0.26 | 0.62 | 0.63 | -0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.64 | 0.66 | -0.01 |
42.00 | 42.00 | 41.18 | 38.82 | 0.86 | 0.95 | 0.10 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -- | 0.94 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.97 | 0.21 | 0.76 | 0.77 | -0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
17.65 | 17.65 | 17.29 | 16.22 | 0.33 | 0.49 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -- | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | -0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.36 | 0.36 | -0.00 |
71.52 | 71.52 | 67.53 | 62.58 | 1.43 | 2.35 | 0.25 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | 4.27 | 0.04 | 0.10 | -0.04 | 4.21 | 0.91 | 3.30 | 3.31 | -0.00 | 0.76 | 0.76 | -0.02 | 3.28 | 3.28 | -0.00 |
48.88 | 48.88 | 46.02 | 38.34 | 5.11 | 1.75 | 0.19 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | 3.09 | 0.03 | 0.07 | -0.00 | 3.05 | 0.65 | 2.40 | 2.40 | -0.01 | 0.55 | 0.55 | -0.00 | 2.39 | 2.40 | -0.01 |
28.98 | 28.98 | 27.27 | 22.57 | 3.07 | 1.09 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -- | 1.95 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 1.91 | 0.44 | 1.47 | 1.49 | -0.01 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了