报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 | 5.64 | -- | 7.91 | 12.69 | 0.21 | -- | -- | 0.31 | -- | 4.87 | -- | 1.61 | 41.78 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | 19.94 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | 4.69 | -- | -- | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 29.61 | 71.40 | 11.89 | -- | 1.11 | 9.04 | -- | -- | 1.27 | 0.37 | -- | -- | 0.54 | -- | 4.17 | 6.72 | 36.11 | 5.46 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.43 | -- | 7.17 | 43.28 | 5.99 | 14.72 | 0.20 | 0.01 | -- | 1.14 | -- | 6.05 | 27.90 | 0.22 |
13.34 | 0.03 | -- | 8.57 | 10.47 | 0.23 | -- | -- | 0.25 | -- | 4.36 | -- | 1.61 | 40.23 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | 18.96 | 2.74 | -- | -- | -- | -- | 4.73 | -- | -- | 0.30 | 0.42 | 0.38 | 29.68 | 69.91 | 10.13 | -- | 0.91 | 10.15 | -- | -- | 1.32 | 0.38 | -- | -- | 0.38 | -- | 4.81 | 5.87 | 35.08 | 5.12 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.44 | -- | 7.05 | 42.13 | 5.99 | 14.72 | 0.20 | 0.01 | -- | 1.14 | -- | 5.71 | 27.55 | 0.22 |
8.14 | 3.77 | -- | 6.08 | 14.65 | 0.24 | -- | -- | 0.36 | -- | 5.53 | -- | 1.36 | 40.83 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 18.42 | 2.55 | -- | -- | -- | -- | 4.62 | -- | -- | 0.23 | 0.45 | 0.55 | 28.42 | 69.24 | 10.69 | -- | 1.01 | 9.78 | -- | -- | 1.19 | 0.38 | -- | -- | 0.44 | -- | 4.70 | 4.88 | 34.40 | 5.47 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.42 | -- | 7.12 | 41.52 | 5.99 | 14.72 | 0.20 | 0.01 | -- | 1.13 | -- | 5.67 | 27.50 | 0.23 |
10.16 | 2.01 | -- | 5.17 | 11.09 | 0.24 | -- | -- | 0.31 | -- | 5.47 | -- | 1.57 | 37.32 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 18.43 | 2.11 | -- | -- | -- | -- | 4.65 | -- | -- | 0.24 | 0.46 | 0.66 | 28.21 | 65.53 | 9.54 | -- | 0.80 | 9.12 | -- | -- | 1.08 | 0.28 | -- | -- | 0.50 | -- | 4.19 | 3.56 | 29.83 | 6.47 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.44 | -- | 8.16 | 37.98 | 5.99 | 14.72 | 0.20 | 0.01 | -- | 1.13 | -- | 5.48 | 27.31 | 0.23 |
10.76 | 1.73 | -- | 5.94 | 11.07 | 0.25 | -- | -- | 0.29 | -- | 4.69 | -- | 1.66 | 37.49 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 18.54 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | 4.63 | -- | -- | 0.24 | 0.47 | 0.51 | 27.38 | 64.87 | 7.92 | -- | 1.35 | 8.19 | -- | -- | 1.04 | 0.35 | -- | -- | 0.48 | -- | 3.23 | 5.11 | 28.39 | 7.15 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.43 | -- | 8.54 | 36.93 | 5.99 | 14.72 | -- | 0.01 | -- | 1.13 | -- | 5.65 | 27.71 | 0.23 |
14.52 | 1.23 | -- | 7.08 | 8.19 | 0.21 | -- | -- | 0.28 | -- | 4.08 | -- | 1.63 | 38.54 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 19.00 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 4.66 | -- | -- | 0.28 | 0.35 | 0.51 | 27.43 | 65.97 | 7.73 | -- | 1.13 | 8.66 | -- | -- | 1.06 | 0.32 | -- | -- | 0.56 | -- | 3.58 | 5.66 | 29.70 | 6.75 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.31 | -- | 8.20 | 37.90 | 5.99 | 14.72 | -- | 0.01 | -- | 1.13 | -- | 5.76 | 27.84 | 0.23 |
14.85 | 0.09 | -- | 7.26 | 10.87 | 0.25 | -- | -- | 0.32 | -- | 5.08 | -- | 0.57 | 40.58 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 18.45 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | 4.66 | -- | -- | 0.27 | 0.39 | 0.68 | 27.57 | 68.15 | 8.58 | -- | 0.71 | 10.13 | -- | -- | 0.99 | 0.37 | -- | -- | 0.49 | -- | 2.81 | 6.74 | 32.04 | 6.63 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.32 | -- | 8.19 | 40.22 | 5.99 | 14.72 | -- | 0.01 | -- | 1.06 | -- | 5.64 | 27.69 | 0.23 |
8.83 | 0.08 | -- | 6.99 | 8.20 | 0.20 | -- | -- | 0.35 | -- | 5.39 | -- | 0.61 | 31.51 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 18.72 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | 4.69 | -- | -- | 0.29 | 0.36 | 0.68 | 27.75 | 59.26 | 10.04 | -- | 1.34 | 9.93 | -- | -- | 0.98 | 0.36 | -- | -- | 0.42 | -- | 1.21 | 5.93 | 31.26 | 8.39 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.33 | -- | 9.96 | 41.22 | 5.04 | 5.82 | -- | 0.01 | -- | 1.06 | -- | 5.59 | 17.80 | 0.24 |
6.91 | 0.29 | -- | 5.49 | 9.62 | 0.18 | -- | -- | 0.32 | -- | 5.81 | -- | 1.03 | 30.32 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 19.02 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | -- | 0.31 | 0.34 | 1.70 | 27.42 | 57.74 | 10.17 | -- | 0.97 | 10.78 | -- | -- | 1.00 | 0.52 | -- | 0.65 | 1.19 | -- | 1.03 | 4.76 | 31.69 | 6.83 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.33 | -- | 8.42 | 40.11 | 5.04 | 5.82 | -- | 0.01 | -- | 1.06 | -- | 5.24 | 17.48 | 0.15 |
10.24 | 0.09 | -- | 6.64 | 6.87 | 0.24 | -- | -- | 0.30 | -- | 4.83 | -- | 1.01 | 30.74 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 19.21 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | 3.15 | -- | -- | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 26.26 | 56.99 | 8.87 | -- | 1.39 | 9.91 | -- | -- | 1.44 | 0.62 | -- | -- | 0.59 | -- | 1.12 | 5.91 | 31.17 | 6.09 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.33 | -- | 7.88 | 39.05 | 5.04 | 5.82 | -- | 0.01 | -- | 1.06 | -- | 5.69 | 17.94 | -- |
8.54 | 1.13 | -- | 5.32 | 11.18 | 0.20 | -- | -- | 0.38 | -- | 5.25 | -- | 0.14 | 32.86 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 17.37 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | 3.13 | 0.00 | -- | 0.33 | 0.28 | 0.55 | 25.61 | 58.47 | 10.63 | -- | 2.28 | 10.55 | -- | -- | 0.97 | 0.81 | -- | -- | 0.50 | -- | 1.05 | 4.68 | 32.92 | 6.10 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.33 | -- | 7.87 | 40.78 | 5.04 | 5.82 | -- | 0.00 | -- | 1.00 | -- | 5.51 | 17.68 | -- |
10.55 | 0.77 | -- | 4.04 | 5.89 | 0.20 | -- | -- | 0.64 | -- | 5.70 | -- | 0.27 | 28.54 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 12.72 | 5.98 | -- | -- | -- | -- | 3.15 | 0.00 | -- | 0.30 | 0.31 | 0.73 | 25.21 | 53.74 | 11.69 | -- | 2.72 | 8.55 | -- | -- | 0.75 | 0.49 | -- | -- | 0.34 | -- | 0.50 | 3.51 | 29.25 | 5.88 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.34 | -- | 7.58 | 36.82 | 5.04 | 6.03 | -- | 0.01 | -- | 1.00 | -- | 4.46 | 16.84 | 0.08 |
7.51 | 0.40 | -- | 5.14 | 6.87 | 0.16 | -- | -- | 0.59 | -- | 5.72 | -- | 0.54 | 27.34 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 11.54 | 5.71 | -- | -- | -- | -- | 3.10 | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 1.34 | 24.36 | 51.70 | 8.80 | -- | 2.60 | 8.59 | -- | -- | 0.75 | 0.44 | -- | -- | 0.35 | -- | 0.19 | 4.58 | 27.02 | 5.73 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.32 | -- | 7.56 | 34.58 | 5.04 | 6.03 | -- | 0.01 | -- | 1.00 | -- | 4.66 | 17.03 | 0.09 |
11.49 | 0.42 | -- | 6.08 | 3.93 | 0.15 | -- | -- | 0.54 | -- | 4.81 | -- | 0.43 | 28.06 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 11.79 | 4.18 | -- | -- | -- | -- | 3.10 | -- | -- | 0.28 | 0.32 | 1.37 | 23.17 | 51.23 | 7.92 | -- | 2.36 | 8.84 | -- | -- | 1.25 | 0.60 | -- | -- | 0.44 | -- | 0.18 | 5.70 | 28.31 | 4.03 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.33 | -- | 5.86 | 34.16 | 5.04 | 6.03 | -- | 0.01 | -- | 1.00 | -- | 4.60 | 16.96 | 0.11 |
7.48 | 1.47 | -- | -- | 7.50 | 0.18 | -- | -- | 0.26 | -- | 6.13 | -- | 0.34 | 30.66 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 11.38 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | 3.07 | -- | -- | 0.33 | 0.37 | 1.63 | 22.24 | 52.90 | 8.33 | -- | 2.54 | 10.05 | -- | -- | 0.95 | 0.26 | -- | -- | 0.58 | -- | 0.00 | 6.73 | 30.72 | 3.34 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.33 | -- | 5.29 | 36.01 | 5.04 | 6.03 | -- | -0.02 | -- | 0.80 | -- | 4.65 | 16.77 | 0.12 |
10.90 | 0.22 | -- | -- | 4.55 | 0.14 | -- | -- | 0.23 | -- | 6.12 | -- | 0.41 | 29.57 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 10.73 | 3.03 | -- | -- | -- | -- | 3.09 | -- | -- | 0.33 | 0.32 | 1.37 | 19.21 | 48.78 | 7.19 | -- | 2.46 | 10.40 | -- | -- | 0.96 | 0.27 | -- | -- | 0.90 | -- | 0.00 | 6.19 | 29.64 | 1.54 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.34 | -- | 2.12 | 31.75 | 5.04 | 6.03 | -- | -0.01 | -- | 0.80 | -- | 4.79 | 16.90 | 0.13 |
11.78 | 0.02 | -- | -- | 5.21 | 0.26 | -- | -- | 0.24 | -- | 4.26 | -- | 0.14 | 29.25 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 9.64 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | 3.05 | -- | -- | 0.32 | 0.29 | 1.17 | 16.75 | 46.00 | 5.25 | -- | 1.72 | 10.23 | -- | -- | 0.91 | 0.33 | 0.01 | -- | 0.42 | -- | -- | 6.42 | 27.01 | 1.14 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.33 | -- | 1.76 | 28.77 | 5.04 | 6.03 | -- | -0.02 | -- | 0.80 | -- | 5.01 | 17.11 | 0.13 |
12.23 | 0.22 | -- | -- | 2.14 | 0.37 | -- | -- | 0.22 | -- | 3.55 | -- | 0.13 | 26.23 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 9.83 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | 3.06 | -- | -- | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 15.81 | 42.04 | 5.72 | -- | 1.82 | 7.84 | -- | -- | 1.60 | 0.46 | 0.01 | -- | 0.24 | -- | -- | 7.51 | 27.33 | 1.06 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.34 | -- | 1.44 | 28.77 | 4.36 | 3.11 | -- | -0.04 | -- | 0.80 | -- | 4.68 | 13.14 | 0.13 |
6.69 | 0.02 | -- | -- | 6.17 | 0.28 | -- | -- | 0.24 | -- | 4.57 | -- | 1.86 | 26.08 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 9.33 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | 0.32 | 0.30 | 0.50 | 14.49 | 40.57 | 6.51 | -- | 1.83 | 9.40 | -- | -- | 1.38 | 0.49 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 5.69 | 27.28 | 0.55 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.34 | -- | 0.91 | 28.19 | 4.36 | 3.11 | -- | -0.02 | -- | 0.72 | -- | 3.85 | 12.25 | 0.13 |
7.02 | 0.02 | -- | -- | 4.31 | 0.15 | -- | -- | 0.19 | -- | 4.93 | -- | 0.11 | 21.74 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 9.33 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | 3.02 | -- | -- | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 14.11 | 35.85 | 6.14 | -- | 1.45 | 9.26 | -- | -- | 1.10 | 0.50 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | 4.47 | 24.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.34 | -- | 0.37 | 24.39 | 4.36 | 3.11 | -- | -0.01 | -- | 0.72 | -- | 2.93 | 11.33 | 0.13 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了