报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 4.66 | -0.22 | 2.46 | 1.01 | 0.48 | -- | -- | 11.69 | 1.25 | 33.79 | 74.85 | 0.20 | 2.66 | -- | 1.20 | -- | 1.16 | 1.02 | -0.04 | -- | 1.54 | 60.62 |
0.04 | 4.60 | -0.13 | 2.46 | 0.95 | 0.36 | -- | -- | 10.02 | 0.91 | 27.26 | 54.22 | 0.91 | 13.21 | -- | 6.64 | -- | 1.15 | 1.02 | -0.02 | -- | 1.52 | 60.27 |
0.03 | 4.59 | -0.55 | 2.46 | 0.95 | 0.30 | -- | -- | 9.74 | 0.75 | 33.30 | 112.61 | 0.64 | 8.11 | -- | 2.40 | -- | 1.19 | 1.03 | -0.10 | -- | 1.50 | 59.96 |
0.00 | 4.56 | -0.52 | 2.46 | 0.92 | 0.02 | -- | -- | 9.36 | 0.07 | 34.74 | 103.96 | 0.42 | 5.18 | -- | 1.73 | -- | 1.25 | 1.07 | -0.10 | -- | 1.38 | 57.97 |
-0.02 | 4.63 | -0.49 | 2.46 | 0.94 | -0.17 | -- | -- | 7.89 | -0.39 | 33.88 | 114.83 | 0.19 | 2.66 | -- | 0.78 | -- | 1.32 | 1.16 | -0.10 | -- | 1.32 | 56.93 |
0.15 | 4.65 | -0.37 | 2.46 | 0.96 | 1.28 | -- | -- | 9.77 | 3.75 | 26.41 | 77.00 | 1.09 | 13.63 | -- | 4.68 | -- | 1.30 | 1.16 | -0.07 | -- | 1.35 | 57.45 |
0.12 | 4.62 | -0.65 | 2.46 | 0.94 | 0.95 | -- | -- | 9.69 | 3.18 | 29.74 | 85.70 | 0.80 | 9.08 | -- | 3.15 | -- | 1.27 | 1.11 | -0.12 | -- | 1.45 | 59.03 |
0.11 | 3.53 | -0.47 | 1.16 | 1.11 | 0.94 | -- | -- | 10.19 | 3.09 | 30.99 | 78.18 | 0.57 | 5.81 | -- | 2.30 | -- | 1.01 | 0.84 | -0.08 | -- | 2.32 | 69.56 |
0.04 | 3.47 | -0.55 | 1.16 | 1.04 | 0.35 | -- | -- | 9.61 | 1.13 | 35.24 | 85.65 | 0.26 | 2.55 | -- | 1.05 | -- | 0.96 | 0.77 | -0.09 | -- | 2.29 | 69.46 |
0.31 | 3.56 | 0.15 | 1.16 | 1.13 | 2.81 | -- | -- | 11.63 | 8.92 | 29.52 | 63.66 | 1.23 | 12.19 | -- | 5.65 | -- | 0.99 | 0.83 | 0.02 | -- | 2.18 | 68.52 |
0.26 | 3.51 | -0.48 | 1.16 | 1.09 | 2.32 | -- | 4.10 | 11.37 | 7.52 | 32.56 | 43.32 | 0.86 | 8.29 | 1.55 | 3.55 | 3.23 | 1.00 | 0.84 | -0.07 | 144.84 | 2.31 | 69.76 |
0.05 | 3.34 | -0.40 | 1.20 | 0.89 | 0.45 | -- | 1.23 | 9.41 | 1.54 | 38.98 | 32.97 | 0.51 | 4.62 | 0.95 | 2.69 | 2.19 | 0.98 | 0.78 | -0.07 | 149.67 | 2.19 | 68.52 |
0.01 | 3.38 | -0.86 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | -- | 0.52 | 8.91 | 0.32 | 40.83 | 38.15 | 0.25 | 2.20 | 0.46 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.80 | -0.16 | 143.07 | 2.03 | 66.88 |
0.16 | 3.37 | 0.22 | 1.20 | 0.91 | 1.62 | -- | 3.21 | 7.74 | 4.83 | 19.96 | 13.36 | 1.75 | 18.04 | 3.01 | 13.45 | 7.56 | 0.99 | 0.82 | 0.04 | 136.62 | 2.01 | 66.68 |
0.13 | 3.33 | -0.77 | 1.20 | 0.92 | 1.30 | -- | 2.27 | 6.86 | 3.96 | 24.34 | 20.77 | 1.32 | 11.09 | 2.20 | 13.00 | 5.91 | 1.00 | 0.80 | -0.13 | 132.59 | 2.15 | 68.07 |
0.16 | 3.35 | -0.43 | 1.20 | 0.95 | 1.68 | -- | 2.35 | 7.55 | 4.84 | 24.40 | 14.34 | 0.92 | 7.38 | 1.51 | 12.55 | 4.08 | 1.00 | 0.79 | -0.07 | 113.70 | 1.88 | 65.10 |
0.07 | 3.40 | -0.45 | 1.20 | 0.99 | 0.75 | -- | 1.11 | 8.12 | 2.30 | 23.66 | 18.73 | 0.40 | 3.80 | 0.64 | 4.81 | 1.81 | 1.08 | 0.93 | -0.08 | 97.94 | 1.68 | 62.53 |
0.76 | 3.01 | 1.77 | 0.71 | 1.07 | 8.65 | -- | 11.63 | 12.49 | 28.81 | 24.37 | 13.60 | 1.87 | 14.77 | 3.08 | 26.46 | 7.50 | 0.96 | 0.83 | 0.28 | 120.37 | 2.19 | 68.43 |
0.55 | 2.81 | 0.51 | 0.71 | 0.88 | 6.41 | -- | 8.60 | 21.56 | -- | 30.55 | 26.07 | 1.31 | 8.84 | 2.11 | 10.36 | 5.27 | 0.96 | 0.79 | 0.08 | 118.33 | 2.30 | 69.49 |
0.34 | 2.60 | -- | -- | -- | 4.20 | -- | 5.80 | 22.12 | 14.07 | 36.06 | 23.52 | 0.83 | 4.99 | 1.38 | 7.65 | 3.12 | 0.90 | 0.70 | 0.29 | 124.49 | 2.13 | 68.03 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了