报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 | -- | 0.22 | 9.54 | 7.81 | 2.03 | 0.60 | 0.42 | 10.85 | -1.31 | 0.24 | 1.81 | -- | 7.90 | -6.09 | -- | -- | 3.95 | -- | 0.33 | 4.28 | 2.49 | -- | 0.26 | 2.89 | 1.38 | -0.00 | -6.02 | 12.49 | 6.47 |
43.05 | 0.01 | 1.24 | 44.29 | 32.85 | 7.80 | 2.46 | 1.99 | 45.09 | -0.80 | -- | 15.44 | -- | 18.42 | -2.98 | 0.00 | -- | 13.77 | -- | 2.21 | 15.98 | 12.25 | -- | 0.55 | 13.65 | 2.33 | 0.00 | -1.44 | 13.93 | 12.49 |
28.36 | 0.00 | 1.23 | 29.59 | 23.97 | 5.70 | 1.58 | 1.61 | 32.86 | -3.27 | -- | 7.96 | -- | 13.32 | -5.36 | -- | -- | 11.11 | -- | 1.51 | 12.62 | 9.51 | -- | 0.42 | 10.64 | 1.98 | -0.00 | -6.65 | 13.93 | 7.28 |
18.13 | 0.00 | 0.91 | 19.04 | 16.33 | 3.72 | 1.05 | 1.05 | 22.14 | -3.10 | -- | 5.76 | -- | 8.89 | -3.13 | -- | -- | 7.72 | -- | 0.95 | 8.67 | 6.03 | -- | 0.41 | 7.01 | 1.66 | 0.00 | -4.56 | 13.93 | 9.37 |
7.34 | 0.00 | 0.47 | 7.81 | 7.95 | 1.72 | 0.47 | 0.59 | 10.73 | -2.92 | -- | 3.32 | -- | 4.97 | -1.65 | -- | -- | 2.99 | -- | 0.31 | 3.30 | 2.43 | -- | 0.22 | 2.78 | 0.52 | 0.00 | -4.04 | 13.93 | 9.89 |
50.33 | 0.02 | 1.56 | 51.91 | 40.60 | 8.02 | 3.05 | 2.43 | 54.10 | -2.19 | -- | 13.64 | -- | 19.37 | -5.72 | 10.12 | 0.24 | 15.14 | -- | 2.15 | 27.42 | 13.49 | -- | 0.30 | 15.03 | 12.39 | 0.00 | 4.48 | 9.46 | 13.93 |
35.24 | 0.02 | 1.36 | 36.62 | 30.28 | 6.12 | 2.33 | 1.79 | 40.53 | -3.91 | -- | 10.54 | -- | 13.95 | -3.40 | 10.12 | 0.24 | 13.58 | -- | 1.43 | 25.14 | 11.80 | -- | 0.29 | 13.19 | 11.95 | 0.00 | 4.64 | 9.46 | 14.09 |
24.41 | 0.01 | 1.05 | 25.47 | 20.79 | 4.21 | 1.62 | 1.22 | 27.83 | -2.36 | -- | 6.98 | -- | 9.90 | -2.92 | 0.24 | 0.24 | 9.82 | -- | 1.02 | 11.08 | 6.28 | -- | 0.35 | 7.59 | 3.50 | 0.00 | -1.79 | 9.46 | 7.67 |
9.86 | 0.01 | 0.81 | 10.68 | 9.96 | 2.18 | 0.74 | 0.58 | 13.46 | -2.79 | -- | 3.33 | -- | 5.43 | -2.10 | 0.15 | -- | 3.65 | -- | 0.13 | 3.93 | 1.85 | -- | 0.25 | 2.25 | 1.68 | -0.00 | -3.20 | 9.46 | 6.25 |
53.06 | 0.63 | 1.20 | 54.90 | 42.32 | 7.28 | 2.86 | 1.65 | 54.12 | 0.78 | -- | 8.14 | -- | 12.71 | -4.57 | -- | -- | 16.91 | -- | 1.02 | 17.93 | 13.59 | -- | 0.57 | 15.19 | 2.74 | 0.00 | -1.05 | 10.51 | 9.46 |
34.56 | 0.00 | 0.87 | 35.43 | 30.12 | 5.30 | 1.26 | 1.17 | 37.85 | -2.42 | -- | 6.48 | -- | 10.53 | -4.06 | -- | -- | 15.99 | -- | 0.77 | 16.76 | 10.60 | -- | 1.45 | 12.89 | 3.87 | 0.00 | -2.60 | 10.51 | 7.91 |
20.95 | 0.00 | 0.48 | 21.44 | 18.80 | 3.52 | 0.47 | 0.66 | 23.45 | -2.02 | -- | 1.59 | -- | 4.81 | -3.21 | -- | -- | 10.64 | -- | 0.15 | 10.79 | 4.74 | -- | 1.01 | 6.43 | 4.36 | 0.00 | -0.87 | 10.51 | 9.63 |
8.55 | 0.00 | 0.28 | 8.83 | 10.33 | 1.92 | 0.55 | 0.35 | 13.15 | -4.32 | -- | 0.61 | -- | 2.24 | -1.62 | -- | -- | 4.56 | -- | 0.20 | 4.76 | 2.22 | -- | 0.57 | 2.91 | 1.86 | 0.00 | -4.08 | 10.51 | 6.42 |
66.20 | 0.01 | 1.67 | 67.88 | 54.78 | 8.09 | 2.12 | 1.80 | 66.79 | 1.09 | -- | 6.25 | 0.07 | 13.08 | -6.83 | 3.90 | -- | 13.97 | -- | 0.12 | 18.00 | 9.07 | -- | 2.76 | 12.86 | 5.14 | -0.00 | -0.61 | 11.11 | 10.51 |
47.88 | 0.00 | 1.13 | 49.02 | 43.33 | 6.39 | 1.70 | 1.47 | 52.90 | -3.88 | -- | 4.67 | 0.07 | 10.77 | -6.10 | 3.90 | -- | 10.62 | -- | 0.32 | 14.84 | 6.20 | -- | 2.23 | 9.34 | 5.50 | 0.00 | -4.48 | 11.11 | 6.64 |
31.93 | 0.00 | 0.82 | 32.75 | 28.31 | 4.38 | 1.29 | 0.95 | 34.92 | -2.17 | -- | 1.06 | 0.07 | 4.16 | -3.10 | 3.90 | -- | 6.20 | -- | 0.32 | 10.43 | 4.29 | -- | 1.28 | 6.38 | 4.04 | 0.00 | -1.22 | 11.11 | 9.89 |
12.44 | 0.00 | 0.45 | 12.89 | 11.74 | 2.33 | 0.71 | 0.38 | 15.15 | -2.27 | -- | 0.74 | -- | 1.58 | -0.83 | 3.90 | -- | 2.31 | -- | -- | 6.22 | 2.70 | -- | 0.88 | 3.65 | 2.57 | 0.00 | -0.53 | 11.11 | 10.58 |
61.28 | 0.00 | 0.44 | 61.73 | 43.28 | 5.91 | 3.08 | 1.75 | 54.02 | 7.71 | -- | 9.81 | -- | 12.81 | -3.00 | -- | -- | 9.85 | -- | 0.99 | 10.84 | 8.28 | -- | 0.86 | 9.41 | 1.42 | -0.00 | 6.13 | 4.98 | 11.11 |
39.31 | -- | 0.35 | 39.66 | 30.18 | 4.25 | 2.08 | 0.93 | 37.44 | 2.22 | -- | 5.31 | -- | 8.47 | -3.16 | -- | -- | 7.72 | -- | 0.75 | 8.47 | 5.86 | -- | 0.82 | 6.88 | 1.58 | 0.00 | 0.65 | 4.98 | 5.63 |
22.61 | -- | 0.19 | 22.81 | 17.64 | 2.68 | 1.25 | 0.54 | 22.11 | 0.70 | -- | 3.46 | -- | 4.12 | -0.65 | -- | -- | 6.14 | -- | 0.67 | 6.81 | 5.20 | -- | 0.28 | 5.62 | 1.19 | 0.00 | 1.24 | 4.98 | 6.22 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了