搜索历史清空

太平洋

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
10.37 10.37 6.98 -- -- 6.91 -- -- 0.38 3.05 0.02 -- 3.38 0.00 0.01 -0.01 3.38 0.92 2.46 2.46 -0.00 0.04 0.04 -0.00 2.45 2.45 -0.00
6.15 6.15 4.47 -- -- 4.42 -- -- 0.21 1.80 0.02 -- 1.67 0.00 0.00 -0.01 1.67 0.46 1.21 1.21 -0.00 0.02 0.02 0.01 1.21 1.21 -0.00
3.08 3.08 2.18 -- -- 2.17 -- -- 0.01 0.92 0.00 -- 0.90 0.00 0.00 -0.01 0.90 0.22 0.68 0.68 -0.00 0.01 0.01 -0.01 0.67 0.67 -0.00
13.19 13.19 9.87 -- -- 9.98 -- -- 0.94 2.42 -0.01 -- 3.32 0.00 0.20 0.00 3.12 0.92 2.20 2.20 -0.00 0.03 0.03 0.02 2.22 2.22 -0.00
8.65 8.65 6.77 -- -- 6.85 -- -- 0.83 1.44 -0.00 -- 1.88 0.00 -0.01 0.00 1.89 0.52 1.36 1.36 -0.00 0.02 0.02 -0.01 1.36 1.36 -0.00
5.41 5.41 4.43 -- -- 4.53 -- -- 0.06 1.01 -0.04 -- 0.99 0.00 0.00 0.00 0.98 0.30 0.68 0.68 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.66 0.66 0.00
2.78 2.78 2.30 -- -- 2.27 -- -- -0.10 0.78 -0.01 -- 0.48 0.00 0.00 0.00 0.48 0.13 0.35 0.35 0.00 0.01 0.01 -0.00 0.34 0.34 0.00
13.71 13.71 10.36 -- -- 9.77 -- -- 2.42 2.34 -0.03 -- 3.34 0.02 0.11 0.00 3.26 0.75 2.51 2.51 0.01 0.04 0.04 -0.02 2.49 2.49 0.01
10.35 10.35 7.20 -- -- 7.17 -- -- 2.55 1.23 0.03 -- 3.15 0.00 0.01 0.00 3.14 0.63 2.51 2.51 0.00 0.04 0.04 -0.03 2.49 2.48 0.00
7.49 7.49 4.81 -- -- 4.77 -- -- 2.76 0.30 0.03 -- 2.68 0.00 0.04 0.00 2.64 0.54 2.10 2.10 0.00 0.03 0.03 -0.01 2.09 2.09 0.00
4.66 4.66 2.67 -- -- 2.66 -- -- 1.15 1.45 0.04 -- 1.99 0.00 0.03 0.00 1.96 0.47 1.49 1.49 0.00 0.02 0.02 0.01 1.50 1.49 0.00
11.72 11.72 16.70 -- -- 10.13 -- -- -1.05 3.93 -0.26 -- -4.98 0.00 0.17 0.00 -5.15 -0.52 -4.63 -4.59 -0.04 -0.07 -0.07 -0.22 -4.85 -4.81 -0.04
10.01 10.01 10.77 -- -- 7.55 -- -- 1.56 2.13 -0.01 0.02 -0.76 0.00 0.00 0.00 -0.76 -0.07 -0.68 -0.64 -0.04 -0.01 -0.01 -0.17 -0.85 -0.81 -0.04
7.40 7.40 8.21 -- -- 5.01 -- -- 2.51 0.76 0.10 0.01 -0.82 0.00 -0.00 0.00 -0.81 -0.05 -0.76 -0.78 0.02 -0.01 -0.01 -0.10 -0.86 -0.88 0.02
2.47 2.47 2.36 -- -- 2.37 -- -- -0.37 1.03 -0.06 -0.00 0.11 0.00 -0.00 0.00 0.11 0.06 0.06 0.09 -0.04 0.00 0.00 -0.06 -0.01 0.03 -0.04
16.30 16.30 14.38 -- -- 11.51 -- -- 1.39 5.21 -0.25 -0.00 1.92 0.00 0.02 0.00 1.90 0.57 1.34 1.21 0.12 0.02 0.02 -0.13 1.21 1.09 0.12
12.77 12.77 8.30 -- -- 8.35 -- -- -1.00 6.87 -0.03 -0.00 4.47 0.00 0.01 0.00 4.45 1.03 3.43 3.40 0.03 0.05 0.05 -0.15 3.28 3.25 0.03
6.72 6.72 4.97 -- -- 5.06 -- -- -0.84 3.56 -0.02 -0.00 1.75 0.00 0.01 0.00 1.74 0.34 1.39 1.38 0.02 0.02 0.02 -0.14 1.25 1.23 0.02
1.27 1.27 2.13 -- -- 2.27 -- -- -2.32 1.96 -0.10 0.00 -0.86 0.00 -0.94 0.00 0.08 0.05 0.03 0.05 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.06 -0.01
11.72 11.72 18.58 -- -- 10.77 -- -- -2.81 5.89 -0.45 -0.01 -6.86 0.27 4.12 -0.00 -10.71 -3.16 -7.56 -7.61 0.05 -0.11 -0.11 0.20 -7.36 -7.41 0.05
正在加载中

暂时没有更多数据了