|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 1.46 | 0.06 | 0.41 | -0.10 | 1.28 | -- | -- | -- | 2.50 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 50.28 |
| 0.02 | 1.44 | 0.01 | 0.41 | -0.12 | 0.64 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 49.00 |
| 0.01 | 1.43 | -0.16 | 0.41 | -0.13 | 0.37 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 47.10 |
| 0.03 | 1.42 | 0.31 | 0.41 | -0.14 | 1.28 | -- | -- | -- | 2.29 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 47.35 |
| 0.02 | 1.41 | 0.20 | 0.41 | -0.15 | 0.83 | -- | -- | -- | 1.43 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 43.70 |
| 0.01 | 1.40 | -0.05 | 0.41 | -0.16 | 0.44 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 37.40 |
| 0.01 | 1.40 | -0.04 | 0.41 | -0.17 | 0.22 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 41.37 |
| 0.04 | 1.39 | 0.06 | 0.41 | -0.17 | 1.61 | -- | -- | -- | 2.68 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | 40.44 |
| 0.04 | 1.39 | -0.03 | 0.41 | -0.17 | 1.64 | -- | -- | -- | 2.68 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 37.88 |
| 0.03 | 1.38 | 0.04 | 0.41 | -0.18 | 1.33 | -- | -- | -- | 2.25 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 41.70 |
| 0.02 | 1.38 | -0.04 | 0.41 | -0.19 | 0.93 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 44.17 |
| -0.07 | 1.35 | 0.01 | 0.41 | -0.21 | -2.62 | -- | -- | -- | -4.85 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 39.72 |
| -0.01 | 1.41 | -0.15 | 0.41 | -0.15 | -0.38 | -- | -- | -- | -0.66 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.69 | 0.65 | 39.19 |
| -0.01 | 1.41 | -0.04 | 0.41 | -0.15 | -0.41 | -- | -- | -- | -0.81 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | 0.80 | 44.22 |
| 0.00 | 1.43 | -0.16 | 0.41 | -0.14 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182.59 | 0.82 | 45.04 |
| 0.02 | 1.42 | 0.32 | 0.41 | -0.14 | 0.63 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 206.14 | 1.06 | 51.29 |
| 0.05 | 1.46 | 0.33 | 0.41 | -0.11 | 1.57 | -- | -- | -- | 3.49 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.01 | 1.13 | 52.82 |
| 0.02 | 1.43 | 0.42 | 0.41 | -0.14 | 0.59 | -- | -- | -- | 1.42 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255.90 | 1.55 | 60.73 |
| 0.00 | 1.41 | -0.05 | 0.41 | -0.15 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.95 | 1.38 | 57.92 |
| -0.11 | 1.41 | 0.59 | 0.41 | -0.15 | -2.83 | -- | -- | -- | -7.62 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.92 | 1.35 | 57.37 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了