搜索历史清空

博士眼镜

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
10.80 10.80 9.76 5.00 3.98 0.68 0.06 -0.01 0.04 0.06 0.00 -- 1.15 0.00 0.01 -0.00 1.14 0.22 0.92 0.88 0.04 0.39 0.39 -0.01 0.91 0.87 0.04
6.86 6.86 6.19 3.11 2.57 0.44 0.03 -0.02 0.04 0.04 0.00 -- 0.75 0.00 0.01 0.00 0.74 0.15 0.58 0.56 0.02 0.25 0.25 -0.01 0.57 0.55 0.02
3.26 3.26 2.88 1.37 1.25 0.23 0.02 -0.01 0.01 0.02 -- -- 0.39 0.00 0.00 -0.00 0.39 0.08 0.31 0.30 0.01 0.17 0.17 -0.00 0.31 0.30 0.01
12.03 12.03 10.72 4.61 5.01 0.95 0.08 -0.21 0.02 0.11 -- -- 1.30 0.00 0.01 0.02 1.29 0.28 1.01 1.04 -0.02 0.59 0.59 0.02 1.03 1.05 -0.02
9.15 9.15 8.22 3.79 3.66 0.64 0.07 -0.03 0.02 0.08 -- -- 1.04 0.00 0.01 0.01 1.03 0.20 0.83 0.83 -0.01 0.48 0.48 -0.00 0.83 0.83 -0.01
6.01 6.01 5.41 2.52 2.39 0.42 0.04 -0.02 0.02 0.05 -- -- 0.66 0.00 0.01 0.00 0.65 0.13 0.52 0.52 -0.00 0.30 0.30 0.00 0.53 0.53 -0.00
2.96 2.96 2.64 1.21 1.17 0.21 0.02 -0.02 -0.00 0.02 -- -- 0.32 0.00 0.00 0.00 0.32 0.07 0.25 0.25 0.00 0.14 0.14 0.01 0.26 0.26 0.00
11.76 11.76 10.17 4.34 4.76 0.92 0.05 -0.10 0.05 0.09 -- -- 1.67 0.01 0.04 0.01 1.64 0.32 1.32 1.28 0.04 0.74 0.74 0.01 1.33 1.29 0.04
9.05 9.05 7.85 3.55 3.54 0.65 0.05 -0.02 0.00 0.03 -- -- 1.22 0.01 0.01 -- 1.22 0.22 1.00 0.98 0.02 0.57 0.57 0.03 1.03 1.01 0.02
5.99 5.99 5.18 2.35 2.32 0.44 0.04 -0.02 0.01 0.02 -- -- 0.83 0.01 0.00 -- 0.84 0.15 0.69 0.67 0.02 0.39 0.39 0.02 0.71 0.69 0.02
3.10 3.10 2.63 1.26 1.13 0.21 0.01 -0.01 0.01 0.00 -- -- 0.46 0.01 0.00 -- 0.47 0.08 0.38 0.37 0.01 0.22 0.22 -0.01 0.38 0.37 0.01
9.62 9.62 8.81 3.67 4.13 0.88 0.10 -0.04 -0.01 0.07 -- -- 0.91 0.03 0.01 -- 0.93 0.19 0.74 0.75 -0.01 0.44 0.44 0.05 0.79 0.80 -0.01
7.31 7.31 6.80 2.95 3.12 0.64 0.07 -0.04 -0.01 0.04 -- -- 0.56 0.02 0.01 -- 0.57 0.09 0.48 0.49 -0.01 0.28 0.28 0.05 0.53 0.53 -0.01
4.57 4.57 4.36 1.80 2.05 0.44 0.05 -0.03 -0.01 0.04 -- -- 0.24 0.02 0.01 -- 0.25 0.05 0.20 0.20 -0.01 0.12 0.12 0.02 0.22 0.23 -0.01
2.21 2.21 2.10 0.87 1.01 0.21 0.01 -0.02 -0.00 0.01 -- -- 0.10 0.00 0.00 -- 0.11 0.04 0.07 0.07 -0.00 0.04 0.04 -0.00 0.06 0.06 -0.00
8.87 8.87 7.78 3.11 3.77 0.79 0.08 -0.01 -0.00 0.05 -- -- 1.21 0.01 0.01 -- 1.21 0.27 0.95 0.95 -0.00 0.56 0.55 -0.02 0.93 0.93 -0.00
6.63 6.63 5.93 2.56 2.77 0.53 0.05 -0.01 0.03 0.02 -- -- 0.78 0.00 0.00 -- 0.78 0.15 0.63 0.65 -0.02 0.38 0.38 -0.00 0.63 0.65 -0.02
4.22 4.22 3.70 1.56 1.78 0.32 0.03 -0.00 0.02 0.01 -- -- 0.56 0.00 0.00 -- 0.56 0.11 0.45 0.45 -0.00 0.27 0.26 -0.01 0.44 0.44 -0.00
2.03 2.03 1.76 0.70 0.87 0.16 0.02 -0.01 0.00 0.00 -- -- 0.28 0.00 0.00 -- 0.28 0.06 0.21 0.21 0.00 0.13 0.13 0.00 0.22 0.22 0.00
6.56 6.56 5.83 2.13 3.08 0.61 -0.00 -0.00 -0.00 0.06 -- -- 0.87 0.00 0.01 -- 0.86 0.18 0.68 0.69 -0.01 0.41 0.41 0.00 0.68 0.69 -0.01
正在加载中

暂时没有更多数据了