搜索历史清空

博士眼镜

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.39 3.72 1.22 1.01 1.37 7.09 -- -- 53.76 10.92 118.00 21.07 0.84 2.29 -- 12.82 -- 2.57 1.94 0.70 -- 0.55 35.30
0.25 3.58 0.56 1.01 1.23 4.66 -- -- 54.65 7.10 119.27 21.19 0.55 1.51 -- 8.49 -- 2.82 2.14 0.39 -- 0.51 33.99
0.17 4.51 0.55 1.61 1.45 2.46 -- -- 58.08 3.89 142.57 23.12 0.26 0.63 -- 3.89 -- 2.46 1.82 0.25 -- 0.59 36.98
0.59 4.34 1.57 1.61 1.28 8.53 -- -- 61.71 13.17 141.05 21.00 1.01 2.55 -- 17.14 -- 2.37 1.88 0.73 -- 0.63 38.47
0.48 4.51 1.29 1.63 1.48 6.88 -- -- 58.55 10.46 145.43 20.43 0.76 1.86 -- 13.21 -- 2.13 1.53 0.58 -- 0.60 37.67
0.30 4.23 0.77 1.54 1.30 4.53 -- -- 58.09 6.43 137.28 21.94 0.52 1.31 -- 8.21 -- 2.08 1.43 0.41 -- 0.56 35.98
0.14 4.69 0.34 1.55 1.75 2.16 -- -- 58.96 3.12 146.85 23.64 0.25 0.61 -- 3.81 -- 2.44 1.62 0.22 -- 0.43 30.08
0.74 4.53 1.61 1.54 1.60 12.56 -- -- 63.07 17.64 139.35 17.30 1.12 2.58 -- 20.81 -- 2.70 1.88 1.31 -- 0.38 27.59
0.57 4.37 1.44 1.54 1.48 9.53 -- -- 60.82 0.14 138.65 16.12 0.87 1.95 -- 16.75 -- 2.49 1.69 0.99 -- 0.44 29.85
0.39 4.13 0.98 1.51 1.31 6.76 -- -- 60.83 9.36 132.60 16.83 0.59 1.36 -- 10.70 -- 2.50 1.72 0.72 -- 0.45 30.21
0.22 4.18 0.52 1.45 1.44 3.66 -- -- 59.46 5.30 123.57 18.04 0.30 0.73 -- 4.99 -- 2.47 1.72 0.37 -- 0.47 31.50
0.44 3.95 1.20 1.43 1.23 7.40 -- -- 61.84 11.59 144.50 17.76 0.97 2.49 -- 20.27 -- 2.97 2.15 1.06 -- 0.46 31.02
0.28 3.79 0.89 1.42 1.11 4.86 -- 6.51 59.65 7.08 153.42 19.30 0.74 1.76 1.22 13.99 26.31 2.72 1.88 0.64 50.29 0.49 32.49
0.12 3.52 0.53 1.36 0.95 1.99 -- 2.90 60.55 3.02 168.22 20.61 0.47 1.07 0.77 8.73 16.53 2.44 1.67 0.35 54.23 0.60 37.05
0.04 3.87 0.19 1.31 1.37 0.68 -- 1.17 60.67 1.04 166.39 19.33 0.22 0.54 0.40 4.66 7.93 2.38 1.61 0.14 63.68 0.49 32.62
0.56 3.82 1.24 1.29 1.33 10.95 -- 14.59 64.93 15.36 130.34 16.87 1.03 2.76 1.55 21.34 34.17 2.53 1.91 1.00 67.69 0.49 32.63
0.38 3.62 1.02 1.25 1.25 7.37 -- 9.62 61.44 10.58 131.88 16.99 0.77 2.05 1.11 15.89 27.84 2.38 1.75 0.71 61.43 0.56 35.57
0.27 3.45 0.66 1.23 1.13 5.35 -- 6.87 63.05 7.25 138.71 17.95 0.50 1.30 0.69 10.03 18.26 2.56 1.95 0.47 54.17 0.57 36.21
0.13 3.69 0.30 1.17 1.35 2.56 -- 3.51 65.37 3.45 142.12 19.17 0.24 0.63 0.33 4.69 8.70 2.98 2.37 0.24 48.43 0.48 32.18
0.41 3.56 0.60 1.16 1.23 9.66 -- 11.81 67.59 11.90 153.75 17.85 0.93 2.34 1.19 20.17 17.32 5.02 4.26 0.85 21.82 0.20 16.87
正在加载中

暂时没有更多数据了