报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41 | 2.41 | 2.48 | 1.79 | 0.09 | 0.15 | 0.44 | -- | 0.60 | 0.00 | -0.00 | -- | 0.53 | 0.14 | 0.00 | -0.00 | 0.66 | 0.16 | 0.50 | 0.54 | -0.04 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
10.08 | 10.08 | 10.70 | 7.48 | 0.46 | 0.81 | 1.85 | -0.69 | 0.60 | 0.13 | -0.02 | -- | -0.38 | 0.55 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.21 | -0.04 | 0.15 | -0.18 | 0.03 | 0.03 | -- | -0.04 | 0.15 | -0.18 |
7.75 | 7.75 | 7.96 | 5.62 | 0.31 | 0.56 | 1.39 | -- | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -- | -0.06 | 0.41 | 0.00 | 0.07 | 0.35 | 0.10 | 0.25 | 0.38 | -0.13 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
5.18 | 5.18 | 5.28 | 3.82 | 0.18 | 0.31 | 0.93 | -- | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -- | -0.04 | 0.27 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | -0.07 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
2.54 | 2.54 | 2.59 | 1.88 | 0.08 | 0.15 | 0.44 | -- | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -- | -0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
10.32 | 10.32 | 10.43 | 7.36 | 0.44 | 0.84 | 1.68 | -0.22 | -0.03 | -0.00 | -0.06 | -- | 0.63 | 0.59 | 0.04 | 0.81 | 1.18 | 0.35 | 0.83 | 0.99 | -0.16 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
7.68 | 7.68 | 7.77 | 5.41 | 0.30 | 0.73 | 1.26 | -0.09 | -0.00 | 0.00 | -0.05 | -- | 0.78 | 0.42 | 0.04 | 0.82 | 1.16 | 0.32 | 0.85 | 0.95 | -0.11 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.85 | 0.95 | -0.11 |
4.98 | 4.98 | 4.96 | 3.47 | 0.21 | 0.40 | 0.84 | -0.09 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -- | 0.80 | 0.28 | 0.01 | 0.82 | 1.07 | 0.29 | 0.78 | 0.85 | -0.07 | 0.18 | 0.18 | -- | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
2.46 | 2.46 | 2.38 | 1.67 | 0.09 | 0.20 | 0.39 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -- | 0.11 | 0.14 | 0.00 | -- | 0.25 | 0.07 | 0.19 | 0.23 | -0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.19 | 0.23 | -0.05 |
8.82 | 8.82 | 8.21 | 5.24 | 0.34 | 0.86 | 1.69 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | -0.20 | -- | 0.60 | 0.56 | 0.00 | -0.02 | 1.15 | 0.33 | 0.82 | 0.97 | -0.15 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
6.98 | 6.98 | 6.28 | 3.97 | 0.22 | 0.61 | 1.42 | -- | -0.00 | -0.13 | -0.16 | -- | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.30 | 0.75 | 0.87 | -0.12 | 0.18 | 0.18 | -- | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
5.21 | 5.21 | 4.66 | 3.17 | 0.16 | 0.34 | 0.96 | -- | 0.00 | -0.08 | -0.10 | -- | 0.44 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.18 | 0.54 | 0.63 | -0.10 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.54 | 0.63 | -0.10 |
2.61 | 2.61 | 2.34 | 1.58 | 0.05 | 0.18 | 0.50 | -- | -0.00 | -0.05 | -0.05 | -- | 0.24 | 0.14 | 0.00 | -- | 0.38 | 0.11 | 0.27 | 0.32 | -0.05 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
9.09 | 9.09 | 8.17 | 5.52 | 0.24 | 0.81 | 1.52 | -- | 0.00 | 0.02 | -0.08 | -- | 1.10 | 0.53 | 0.07 | -- | 1.57 | 0.38 | 1.19 | 1.24 | -0.05 | 0.26 | 0.26 | -- | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
6.67 | 6.67 | 5.91 | 3.93 | 0.24 | 0.58 | 1.10 | -- | -- | 0.06 | -0.03 | -- | 0.91 | 0.39 | 0.06 | -- | 1.24 | 0.28 | 0.96 | 0.97 | -0.01 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
4.10 | 4.10 | 3.55 | 2.36 | 0.10 | 0.36 | 0.68 | -- | 0.00 | 0.07 | -0.01 | -- | 0.68 | 0.25 | 0.06 | -- | 0.87 | 0.20 | 0.67 | 0.67 | -0.00 | 0.14 | 0.14 | -- | 0.67 | 0.67 | -0.00 |
1.87 | 1.87 | 1.69 | 1.11 | 0.04 | 0.21 | 0.31 | -- | -- | 0.05 | -0.00 | -- | 0.28 | 0.11 | 0.00 | -- | 0.39 | 0.09 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
7.39 | 7.39 | 5.85 | 4.88 | 0.20 | 0.72 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.15 | 0.04 | -- | 1.86 | 0.23 | 0.01 | -- | 2.08 | 0.52 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | -- | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
5.59 | 5.59 | 4.42 | 3.72 | 0.14 | 0.51 | -0.01 | -- | 0.02 | 0.11 | 0.04 | -- | 1.42 | 0.17 | 0.00 | -- | 1.59 | 0.39 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | -- | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
3.74 | 3.74 | 2.96 | 2.46 | 0.10 | 0.37 | -0.00 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.95 | 0.11 | 0.00 | -- | 1.06 | 0.26 | 0.80 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.80 | 0.79 | 0.00 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了