报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96 | 0.25 | -- | -- | 1.51 | 0.15 | 0.00 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.18 | 5.47 | -- | -- | 0.45 | 0.12 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.52 | 6.59 | 1.61 | 2.40 | 47.83 | 53.30 | -- | -- | -- | 0.43 | 0.36 | -- | 0.07 | 0.33 | -- | -- | 2.82 | -- | 3.83 | -- | 8.03 | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.04 | -- | 34.24 | 42.28 | 4.72 | 5.91 | -- | -- | -- | 1.36 | -- | -1.25 | 10.74 | 0.29 |
2.45 | 0.90 | -- | -- | 1.31 | 0.09 | 0.00 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.15 | 5.31 | -- | -- | 0.51 | 0.12 | -- | 0.03 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.52 | 6.83 | 1.73 | 2.40 | 49.60 | 54.91 | -- | -- | -- | 0.66 | 0.38 | -- | 0.19 | 0.31 | -- | -- | 3.45 | -- | 4.04 | -- | 9.22 | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 0.04 | 0.00 | 35.16 | 44.38 | 4.72 | 5.90 | -- | -- | -- | 1.36 | -- | -1.79 | 10.20 | 0.33 |
2.69 | 0.20 | -- | -- | 1.43 | 0.05 | 0.00 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.22 | 5.11 | -- | -- | 0.58 | 0.12 | -- | 0.03 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 1.17 | 6.93 | 1.76 | 2.40 | 51.45 | 56.56 | -- | -- | -- | 0.85 | 0.38 | -- | 0.08 | 0.32 | -- | -- | 3.72 | -- | 3.58 | -- | 9.11 | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.05 | 0.02 | 36.30 | 45.41 | 4.72 | 6.02 | -- | -- | -- | 1.21 | -- | -1.42 | 10.54 | 0.61 |
2.05 | 1.40 | -- | -- | 1.16 | 0.10 | 0.00 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.20 | 5.39 | -- | -- | 0.64 | 0.14 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 1.17 | 7.15 | 1.71 | 2.43 | 52.87 | 58.25 | -- | -- | -- | 0.88 | 0.36 | -- | 0.08 | 0.24 | -- | -- | 3.69 | -- | 3.37 | -- | 8.80 | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 0.05 | 0.02 | 37.35 | 46.15 | 4.72 | 6.02 | -- | -- | -- | 1.21 | -- | -0.52 | 11.44 | 0.66 |
2.14 | 1.05 | -- | -- | 0.98 | 0.07 | 0.00 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | 0.16 | 4.93 | -- | -- | 0.70 | 0.14 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 1.17 | 7.38 | 1.65 | 2.37 | 50.35 | 55.28 | -- | -- | -- | 1.26 | 0.35 | -- | 0.08 | 0.18 | -- | -- | 3.62 | -- | 3.03 | -- | 8.71 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0.05 | 0.02 | 34.53 | 43.24 | 4.72 | 6.02 | -- | -- | -- | 1.21 | -- | -0.62 | 11.33 | 0.70 |
1.62 | 1.30 | -- | -- | 0.77 | 0.10 | 0.00 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 0.14 | 4.52 | -- | -- | 0.76 | 0.14 | -- | 0.03 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 1.17 | 7.68 | 1.63 | 2.35 | 51.85 | 56.37 | -- | -- | -- | 1.31 | 0.37 | -- | 0.20 | 0.21 | -- | -- | 3.71 | -- | 3.09 | -- | 9.05 | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 0.06 | 0.02 | 35.38 | 44.43 | 4.72 | 6.01 | -- | -- | -- | 1.21 | -- | -0.75 | 11.20 | 0.73 |
2.48 | 0.42 | -- | -- | 0.85 | 0.14 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.18 | 4.36 | -- | -- | 0.81 | 0.15 | -- | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 1.26 | 7.88 | 1.58 | 2.27 | 49.31 | 53.67 | -- | -- | -- | 1.28 | 0.56 | -- | 0.20 | 0.18 | -- | 0.04 | 3.76 | -- | 3.18 | -- | 9.21 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 32.51 | 41.72 | 4.72 | 6.01 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | -0.66 | 11.16 | 0.78 |
2.08 | 1.05 | -- | -- | 0.81 | 0.09 | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 0.16 | 4.75 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 1.26 | 8.11 | 1.57 | 2.25 | 50.53 | 55.28 | -- | -- | -- | 1.29 | 0.55 | -- | 0.10 | 0.17 | -- | -- | 3.67 | -- | 3.32 | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 0.06 | 0.02 | 33.22 | 42.36 | 4.72 | 6.01 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 0.28 | 12.10 | 0.82 |
2.58 | 0.66 | -- | -- | 0.89 | 0.13 | -- | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 0.19 | 5.44 | -- | -- | 0.95 | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 1.26 | 8.40 | 1.72 | 2.22 | 52.71 | 58.15 | -- | -- | -- | 1.29 | 0.50 | -- | 0.11 | 0.23 | -- | -- | 4.94 | -- | 3.27 | -- | 10.37 | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 0.07 | 0.02 | 35.47 | 45.84 | 4.72 | 6.00 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | -0.34 | 11.47 | 0.84 |
2.73 | 1.00 | -- | -- | 0.87 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.21 | 5.48 | -- | -- | 0.95 | 2.05 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.79 | 7.08 | 1.69 | 2.32 | 47.15 | 52.63 | -- | -- | -- | 0.69 | 0.39 | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 3.71 | -- | 3.41 | -- | 8.73 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.07 | 0.02 | 31.61 | 40.33 | 4.72 | 6.00 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | -0.58 | 11.24 | 1.06 |
1.37 | 1.98 | -- | -- | 1.14 | 0.44 | 0.01 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.10 | 5.60 | -- | -- | 1.05 | 2.09 | -- | 0.07 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.79 | 6.94 | 2.01 | 2.35 | 52.91 | 58.50 | -- | -- | -- | 0.67 | 0.30 | -- | 0.13 | 0.24 | -- | 0.04 | 3.70 | -- | 2.81 | -- | 7.93 | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.08 | 0.02 | 38.35 | 46.28 | 4.72 | 6.00 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -0.53 | 11.14 | 1.09 |
1.78 | 1.68 | -- | -- | 1.59 | 0.33 | 0.00 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | 0.13 | 6.14 | -- | -- | 1.06 | 1.92 | -- | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.79 | 7.12 | 2.00 | 2.19 | 53.70 | 59.84 | -- | -- | -- | 0.67 | 0.19 | -- | 0.08 | 0.15 | -- | -- | 3.71 | -- | 2.99 | -- | 7.88 | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 0.08 | 0.02 | 38.91 | 46.79 | 4.72 | 6.00 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | 0.27 | 11.93 | 1.12 |
1.76 | 1.63 | -- | -- | 0.67 | 0.44 | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.20 | 5.10 | -- | -- | 1.11 | 1.96 | -- | 0.06 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.79 | 6.85 | 1.93 | 2.35 | 53.98 | 59.07 | -- | -- | -- | 0.44 | 0.29 | -- | 0.07 | 0.23 | -- | -- | 3.94 | -- | 2.91 | -- | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 0.08 | 0.02 | 38.30 | 46.30 | 4.72 | 5.99 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -0.05 | 11.61 | 1.16 |
2.47 | 0.70 | -- | -- | 0.46 | 0.42 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.19 | 4.52 | -- | -- | 1.15 | 2.02 | -- | 0.06 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.79 | 7.00 | 1.90 | 2.33 | 49.05 | 53.57 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.42 | -- | 0.12 | 0.26 | -- | -- | 3.78 | -- | 2.63 | -- | 7.85 | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 0.09 | 0.02 | 33.22 | 41.07 | 4.72 | 5.99 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -0.36 | 11.30 | 1.21 |
2.69 | 0.96 | -- | -- | 0.63 | 0.25 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.16 | 4.78 | -- | -- | 0.42 | 1.02 | -- | 0.07 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.59 | 6.68 | 2.06 | 2.77 | 46.71 | 51.50 | -- | -- | -- | 0.59 | 0.42 | -- | 0.04 | 0.17 | -- | -- | 3.48 | -- | 2.66 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.09 | -- | 32.66 | 40.17 | 4.72 | 5.99 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -1.14 | 10.51 | 0.82 |
3.50 | 0.60 | -- | -- | 0.49 | 0.06 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.29 | 5.03 | -- | -- | 0.42 | 1.04 | -- | 0.07 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.59 | 6.88 | 2.03 | 2.13 | 47.18 | 52.21 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.43 | -- | 0.06 | 0.21 | -- | -- | 3.69 | -- | 2.58 | -- | 7.81 | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 0.09 | -- | 33.38 | 41.19 | 4.72 | 5.98 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -1.44 | 10.21 | 0.80 |
3.25 | 3.03 | -- | -- | 0.31 | 0.33 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.31 | 7.23 | -- | -- | 0.52 | 0.00 | 1.81 | 0.07 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.01 | 6.50 | 1.83 | 0.51 | 33.53 | 40.77 | -- | -- | -- | 0.63 | 0.35 | -- | 0.05 | 0.24 | -- | -- | 1.60 | -- | -- | -- | 2.97 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.10 | -- | 26.93 | 29.90 | 4.72 | 5.98 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -0.78 | 10.87 | -0.00 |
6.29 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.59 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.19 | 7.47 | -- | -- | -- | 0.34 | 1.82 | 0.08 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | -- | -- | 6.94 | 0.23 | 1.01 | 11.25 | 18.71 | -- | -- | -- | 0.71 | 0.41 | -- | 0.10 | 0.24 | -- | -- | 1.60 | -- | -- | -- | 3.16 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.08 | -- | 0.10 | 3.26 | 4.72 | 5.98 | -- | -- | -- | 1.05 | -- | 3.70 | 15.45 | 0.00 |
3.79 | 5.07 | -- | -- | 0.61 | 0.21 | -- | -- | 0.62 | -- | -- | -- | 0.10 | 10.40 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | 0.08 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- | 7.11 | 0.18 | 1.02 | 9.77 | 20.17 | -- | -- | -- | 0.84 | 0.36 | -- | 0.05 | 0.19 | -- | 1.80 | 3.47 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.08 | -- | 0.09 | 5.09 | 4.72 | 5.98 | -- | -- | -- | 0.86 | -- | 3.52 | 15.08 | 0.00 |
6.02 | 2.70 | -- | -- | 0.69 | 0.22 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0.09 | 9.73 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | 0.08 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | 7.29 | 0.18 | 1.03 | 9.97 | 19.70 | -- | -- | -- | 0.89 | 0.30 | -- | 0.04 | 0.16 | -- | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 3.13 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 0.09 | 3.22 | 4.72 | 5.97 | -- | -- | -- | 0.86 | -- | 4.92 | 16.48 | 0.00 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了