报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | 2.27 | 0.30 | 1.25 | -0.26 | 0.93 | -- | -- | 25.86 | 5.15 | -- | 52.71 | 0.04 | -- | -- | 1.71 | -- | 0.68 | 0.68 | 0.18 | -- | 3.83 | 79.31 |
0.03 | 2.16 | 1.54 | 1.25 | -0.38 | -0.07 | -- | -- | 25.82 | 1.34 | -- | 37.09 | 0.18 | -- | -- | 9.71 | -- | 0.58 | 0.58 | 0.79 | -- | 4.22 | 80.83 |
0.08 | 2.23 | 1.14 | 1.27 | -0.30 | 0.44 | -- | -- | 27.41 | 3.34 | -- | 38.21 | 0.14 | -- | -- | 7.07 | -- | 0.56 | 0.56 | 0.59 | -- | 4.07 | 80.29 |
0.05 | 2.42 | 0.72 | 1.27 | -0.11 | 0.28 | -- | -- | 26.21 | 2.05 | -- | 33.42 | 0.09 | -- | -- | 5.39 | -- | 0.61 | 0.61 | 0.39 | -- | 3.82 | 79.23 |
0.03 | 2.40 | 0.33 | 1.27 | -0.13 | 0.18 | -- | -- | 25.70 | 1.17 | -- | 30.96 | 0.05 | -- | -- | 2.91 | -- | 0.57 | 0.57 | 0.18 | -- | 3.59 | 78.22 |
0.21 | 2.37 | 1.36 | 1.27 | -0.16 | 1.53 | -- | -- | 28.68 | 8.62 | -- | 28.46 | 0.19 | -- | -- | 12.65 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.71 | -- | 3.72 | 78.83 |
0.20 | 2.36 | 1.09 | 1.27 | -0.14 | 1.59 | -- | -- | 29.46 | 8.23 | -- | 30.13 | 0.14 | -- | -- | 8.96 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.56 | -- | 3.74 | 77.75 |
0.18 | 2.56 | 0.65 | 1.27 | 0.06 | 1.45 | -- | -- | 30.31 | 7.32 | -- | 30.37 | 0.09 | -- | -- | 5.93 | -- | 0.52 | 0.52 | 0.34 | -- | 3.50 | 76.64 |
0.05 | 2.43 | 0.31 | 1.27 | -0.07 | 0.34 | -- | -- | 32.01 | 2.04 | -- | 32.15 | 0.04 | -- | -- | 2.80 | -- | 0.52 | 0.52 | 0.14 | -- | 4.00 | 78.82 |
0.21 | 2.38 | 1.23 | 1.27 | -0.12 | 1.55 | -- | -- | 40.57 | 8.68 | -- | 27.12 | 0.17 | -- | -- | 13.27 | -- | 0.63 | 0.63 | 0.67 | -- | 3.59 | 76.63 |
0.18 | 2.36 | 0.88 | 1.27 | -0.11 | 1.34 | -- | 4.41 | 43.16 | 7.49 | -- | 30.93 | 0.12 | -- | 1.38 | 8.73 | 109.38 | 0.71 | 0.71 | 0.53 | 475.12 | 4.16 | 79.10 |
0.13 | 2.53 | 0.52 | 1.27 | 0.06 | 0.95 | -- | 2.95 | 39.03 | 5.45 | -- | 35.47 | 0.09 | -- | 0.98 | 5.07 | 90.32 | 0.78 | 0.78 | 0.31 | 450.02 | 3.92 | 78.19 |
0.07 | 2.46 | 0.34 | 1.27 | -0.01 | 0.47 | -- | 1.55 | 39.47 | 2.75 | -- | 19.50 | 0.05 | -- | 0.54 | 4.62 | 43.57 | 0.64 | 0.64 | 0.20 | 464.80 | 3.99 | 78.37 |
0.26 | 2.39 | 0.89 | 1.27 | -0.08 | 3.29 | -- | 8.54 | 39.30 | 11.18 | -- | 13.86 | 0.25 | -- | 1.52 | 25.98 | 131.58 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 434.29 | 3.64 | 76.66 |
0.21 | 2.23 | 0.54 | 1.27 | -0.24 | 2.74 | -- | 6.67 | 41.12 | 9.14 | -- | 17.61 | 0.19 | -- | 1.09 | 15.33 | 94.31 | 0.64 | 0.64 | 0.34 | 444.31 | 3.82 | 78.00 |
0.14 | 2.16 | 0.20 | 1.27 | -0.31 | 1.88 | -- | 4.37 | 42.42 | 6.11 | -- | 15.86 | 0.12 | -- | 0.66 | 11.35 | 56.21 | 0.64 | 0.64 | 0.12 | 462.13 | 4.04 | 78.91 |
0.06 | 2.30 | 0.20 | 1.27 | -0.16 | 0.99 | -- | 2.35 | 40.89 | 2.74 | -- | 13.12 | 0.06 | -- | 0.25 | 6.86 | 25.03 | 2.43 | 2.43 | 0.31 | 308.44 | 2.75 | 73.34 |
0.35 | 3.27 | 0.44 | 1.27 | 0.78 | 9.91 | -- | 13.09 | 34.00 | 10.67 | -- | 10.93 | 0.47 | -- | 1.49 | 32.93 | 87.76 | 2.36 | 2.36 | 0.65 | 72.79 | 0.21 | 17.40 |
0.28 | 3.19 | 0.20 | 1.26 | 0.74 | 7.23 | -- | 9.58 | 33.38 | 9.01 | -- | 19.96 | 0.34 | -- | 0.87 | 13.53 | 65.56 | 2.08 | 2.08 | 0.19 | 64.82 | 0.34 | 25.23 |
0.19 | 3.49 | 0.17 | 1.26 | 1.04 | 4.89 | -- | 6.47 | 34.18 | 6.90 | -- | 21.78 | 0.23 | -- | 0.61 | 8.26 | 42.61 | 3.11 | 3.11 | 2.79 | 60.48 | 0.20 | 16.34 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了