报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 | -- | 0.40 | 2.91 | 0.40 | 0.41 | 0.23 | 0.44 | 1.48 | 1.44 | -- | 1.90 | -- | 1.52 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 1.32 | 1.32 | -1.32 | -- | 0.50 | 2.38 | 2.88 |
10.43 | -- | 2.57 | 12.99 | 1.44 | 1.52 | 0.98 | 1.78 | 5.71 | 7.28 | -- | 10.90 | -- | 11.15 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 5.22 | 6.27 | -6.27 | -- | 0.76 | 1.62 | 2.38 |
7.77 | -- | 1.84 | 9.61 | 1.06 | 1.12 | 0.74 | 1.31 | 4.24 | 5.36 | -- | 8.32 | -- | 7.88 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72 | 4.76 | -4.76 | -- | 1.05 | 1.62 | 2.67 |
5.14 | -- | 1.27 | 6.41 | 0.73 | 0.79 | 0.52 | 0.98 | 3.01 | 3.40 | -- | 4.81 | -- | 5.44 | -0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45 | 2.45 | -2.45 | -- | 0.32 | 1.62 | 1.94 |
2.56 | -- | 0.59 | 3.15 | 0.36 | 0.46 | 0.29 | 0.50 | 1.60 | 1.55 | -- | 2.26 | -- | 2.11 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19 | 1.19 | -1.19 | -- | 0.51 | 1.62 | 2.13 |
11.47 | 0.01 | 2.27 | 13.75 | 1.77 | 1.65 | 1.03 | 2.87 | 7.31 | 6.44 | -- | 8.29 | 0.64 | 9.68 | -1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | 5.99 | -5.99 | -- | -0.94 | 2.56 | 1.62 |
8.61 | 0.01 | 1.84 | 10.46 | 1.13 | 1.20 | 0.81 | 2.18 | 5.32 | 5.14 | -- | 6.79 | 0.51 | 7.28 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72 | 4.72 | -4.72 | -- | -0.08 | 2.56 | 2.48 |
5.69 | 0.01 | 0.97 | 6.67 | 0.65 | 0.83 | 0.56 | 1.55 | 3.58 | 3.09 | -- | 3.90 | 0.64 | 4.74 | -0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | 2.90 | -2.90 | -- | -0.65 | 2.56 | 1.91 |
2.79 | -- | 0.44 | 3.23 | 0.41 | 0.45 | 0.23 | 0.67 | 1.75 | 1.48 | -- | 1.76 | 0.23 | 1.75 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 1.63 | -1.63 | -- | -0.14 | 2.56 | 2.41 |
9.17 | 0.08 | 1.60 | 10.85 | 0.99 | 1.37 | 1.06 | 1.61 | 5.02 | 5.82 | -- | 11.31 | 0.28 | 12.42 | -1.11 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 3.59 | 4.63 | -4.63 | -- | 0.09 | 2.47 | 2.56 |
6.44 | 0.08 | 1.54 | 8.07 | 0.68 | 0.93 | 0.80 | 1.47 | 3.90 | 4.17 | -- | 8.32 | -- | 10.30 | -1.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.43 | 3.47 | -3.47 | -- | -1.27 | 2.47 | 1.19 |
4.00 | 0.07 | 0.71 | 4.78 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.50 | 2.34 | 2.44 | -- | 4.51 | -- | 6.02 | -1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 1.75 | -1.75 | -- | -0.82 | 2.47 | 1.64 |
2.41 | -- | 0.48 | 2.88 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 1.29 | 1.59 | -- | 1.98 | -- | 3.06 | -1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | 1.22 | -1.22 | -- | -0.71 | 2.47 | 1.76 |
9.47 | 0.14 | 1.89 | 11.50 | 1.98 | 0.99 | 0.95 | 3.37 | 7.28 | 4.22 | -- | 12.90 | 1.74 | 15.88 | -2.98 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.10 | -- | 3.98 | 5.13 | -5.07 | -- | -3.82 | 6.29 | 2.47 |
6.88 | 0.15 | 1.57 | 8.60 | 1.43 | 0.76 | 0.82 | 3.03 | 6.03 | 2.57 | -- | 11.52 | 0.31 | 13.72 | -2.20 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.10 | -- | 2.87 | 4.01 | -3.97 | -- | -3.61 | 6.29 | 2.68 |
4.16 | 0.02 | 1.27 | 5.46 | 0.75 | 0.50 | 0.57 | 2.70 | 4.52 | 0.93 | -- | 8.78 | 0.31 | 9.62 | -0.84 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.10 | -- | 1.76 | 2.91 | -2.89 | -- | -2.79 | 6.29 | 3.49 |
1.81 | 0.00 | 0.31 | 2.12 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 1.19 | 0.93 | -- | 2.22 | -- | 5.26 | -3.04 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.10 | -- | 0.86 | 0.96 | -0.95 | -- | -3.07 | 6.31 | 3.24 |
7.76 | 0.00 | 0.68 | 8.44 | 4.18 | 0.80 | 0.86 | 0.54 | 6.38 | 2.07 | -- | 25.16 | -- | 27.28 | -2.11 | 7.05 | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 0.56 | -- | 0.17 | 2.53 | 4.52 | -- | 4.47 | 1.82 | 6.29 |
5.34 | 0.00 | 0.59 | 5.94 | 2.76 | 0.61 | 0.63 | 1.01 | 5.00 | 0.93 | -- | 14.68 | -- | 19.96 | -5.28 | 7.05 | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 0.56 | -- | 0.17 | 0.74 | 6.31 | -- | 1.97 | 1.82 | 3.78 |
3.20 | 0.00 | 0.45 | 3.66 | 1.69 | 0.44 | 0.43 | 0.29 | 2.85 | 0.81 | -- | 7.44 | -- | 10.35 | -2.91 | 7.05 | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 0.56 | -- | 0.17 | 0.74 | 6.31 | -- | 4.21 | 1.82 | 6.02 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了