|
报告期
|
|---|
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 2020-09-30 |
| 2020-06-30 |
| 2020-03-31 |
| 2019-12-31 |
| 2019-09-30 |
| 2019-06-30 |
| 2019-03-31 |
| 2018-12-31 |
| 2018-09-30 |
| 2018-06-30 |
| 2018-03-31 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | -- | -- | -- | 0.70 | 1.26 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.33 | 2.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | 6.57 | 15.75 | -- | -- | 7.36 | -- | -- | 0.54 | 0.16 | 5.13 | -- | 5.68 | -- | 1.84 | 0.10 | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.73 | 32.35 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -35.16 | -25.78 | -- |
| 0.09 | -- | -- | -- | 0.67 | 1.22 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.33 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.21 | 6.58 | 15.71 | -- | -- | 7.27 | -- | -- | 0.54 | 0.15 | 4.69 | -- | 5.23 | -- | 1.84 | 0.09 | 31.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.73 | 31.75 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -34.55 | -25.17 | -- |
| 0.09 | -- | -- | -- | 0.65 | 1.19 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.32 | 2.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 6.61 | 15.67 | -- | -- | 7.18 | -- | -- | 0.54 | 0.14 | -- | -- | 4.78 | -- | 1.84 | 0.09 | 30.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.73 | 31.15 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -33.91 | -24.54 | -- |
| 0.09 | -- | -- | -- | 0.67 | 1.22 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.32 | 2.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.37 | 6.74 | 15.67 | -- | -- | 7.16 | -- | -- | 0.54 | 0.12 | 3.31 | -- | 4.31 | -- | 1.84 | 0.08 | 29.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.73 | 30.63 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -33.27 | -23.89 | -- |
| 0.11 | -- | -- | -- | 0.93 | 1.20 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.33 | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 7.17 | 15.68 | -- | -- | 6.92 | -- | -- | 0.54 | 0.12 | 3.31 | -- | 3.80 | -- | 1.84 | 0.08 | 29.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.73 | 29.89 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -32.09 | -22.72 | -- |
| 0.12 | -- | -- | -- | 1.63 | 1.21 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.33 | 3.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.98 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.60 | 8.03 | 15.68 | -- | -- | 6.91 | -- | -- | 0.54 | 0.10 | 2.87 | -- | 3.36 | -- | 1.84 | 0.04 | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.83 | 29.48 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -30.83 | -21.45 | -- |
| 0.13 | -- | -- | -- | 2.13 | 1.22 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.34 | 3.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 8.64 | 15.69 | -- | -- | 6.90 | -- | -- | 0.54 | 0.09 | 2.37 | -- | 2.85 | -- | 1.84 | 0.05 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.83 | 28.96 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -29.70 | -20.32 | -- |
| 0.12 | -- | -- | -- | 2.24 | 1.25 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.37 | 4.06 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 4.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | 8.82 | 15.69 | -- | -- | 6.86 | -- | -- | 0.54 | 0.08 | 1.93 | -- | 2.36 | -- | 1.84 | 0.04 | 27.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.83 | 28.42 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -28.97 | -19.60 | -- |
| 0.10 | -- | -- | -- | 4.54 | 1.33 | -- | -- | 4.96 | -- | 0.49 | -- | 0.73 | 12.79 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 4.85 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.56 | 18.35 | 15.72 | -- | -- | 6.59 | 0.42 | -- | 0.53 | 0.04 | 1.47 | -- | 1.77 | -- | 1.72 | -- | 26.80 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.94 | 27.74 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -18.77 | -9.39 | -- |
| 0.09 | -- | -- | -- | 4.85 | 1.42 | -- | -- | 5.17 | -- | 0.89 | -- | 0.67 | 13.74 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 4.82 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.55 | 19.28 | 15.75 | -- | -- | 6.69 | 0.45 | -- | 0.51 | 0.06 | 1.07 | -- | 1.25 | -- | 1.74 | -- | 26.44 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.93 | 27.37 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -17.46 | -8.09 | -- |
| 0.25 | -- | -- | 0.00 | 4.97 | 2.56 | -- | -- | 4.31 | -- | 1.65 | -- | 0.31 | 14.79 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.11 | 4.92 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.65 | 20.44 | 15.65 | -- | 0.15 | 6.84 | 0.49 | -- | 0.24 | 0.05 | -- | -- | 0.85 | -- | 1.99 | -- | 26.26 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.11 | 26.37 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -15.30 | -5.92 | -- |
| 0.46 | -- | -- | -- | 4.85 | 2.53 | -- | -- | 4.32 | -- | 1.45 | -- | 0.37 | 14.71 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.11 | 4.24 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 19.69 | 15.79 | -- | 0.15 | 7.03 | 0.36 | -- | 0.29 | 0.04 | 0.35 | -- | 0.47 | -- | 1.72 | -- | 25.85 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.37 | 26.23 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -15.91 | -6.54 | -- |
| 1.15 | -- | -- | 0.15 | 12.13 | 2.66 | -- | -- | 6.94 | -- | 7.99 | -- | 0.35 | 31.37 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.11 | 5.15 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | 0.67 | -- | 6.59 | 37.96 | 14.42 | -- | 0.49 | 6.56 | 0.52 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.09 | -- | 1.61 | -- | 1.42 | -- | 25.22 | -- | -- | 0.70 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.72 | 25.94 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | 2.64 | 12.02 | -- |
| 1.47 | -- | -- | 0.58 | 12.28 | 2.30 | -- | -- | 6.93 | -- | 8.78 | -- | 0.36 | 32.70 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.14 | 5.19 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | 6.47 | 39.17 | 13.68 | -- | 2.17 | 7.26 | 0.51 | -- | 0.14 | 0.02 | 0.07 | -- | 0.27 | -- | 1.18 | -- | 25.24 | -- | -- | 0.97 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.98 | 26.23 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | 3.57 | 12.94 | -- |
| 2.41 | -- | -- | 0.90 | 12.06 | 1.06 | -- | -- | 7.51 | -- | 9.38 | -- | 1.01 | 34.32 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.19 | 5.19 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | 6.22 | 40.54 | 13.08 | -- | -- | -- | 0.61 | -- | 0.13 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.53 | -- | 0.95 | -- | 25.77 | -- | -- | 1.24 | -- | -- | 0.01 | -- | 1.26 | 27.03 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | 4.14 | 13.52 | -- |
| 2.94 | -- | -- | 2.33 | 16.61 | 0.77 | -- | -- | 5.70 | -- | 10.26 | -- | 0.88 | 39.51 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.20 | 5.24 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | 6.41 | 45.92 | 14.97 | -- | 3.59 | 9.97 | 0.57 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.30 | -- | 0.92 | -- | 30.40 | -- | -- | 1.48 | -- | -- | 0.01 | -- | 1.49 | 31.89 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | 4.65 | 14.03 | -- |
| 2.88 | -- | -- | 3.70 | 19.62 | 3.05 | -- | -- | 0.54 | -- | 12.38 | -- | 0.76 | 42.93 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.19 | 5.15 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 6.29 | 49.21 | 17.84 | -- | -- | -- | 0.45 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 31.34 | -- | -- | 2.16 | -- | -- | -- | -- | 2.16 | 33.51 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | 6.33 | 15.71 | -- |
| 3.67 | -- | -- | 4.70 | 18.89 | 2.85 | -- | -- | 0.38 | -- | 15.63 | -- | 0.31 | 46.42 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.19 | 5.02 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 6.16 | 52.59 | 21.28 | -- | 4.15 | 10.41 | 0.56 | -- | 0.00 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 36.52 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 37.52 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | 5.70 | 15.07 | -- |
| 2.29 | -- | -- | 5.52 | 18.41 | 2.59 | -- | -- | 0.69 | -- | 14.58 | -- | 0.15 | 44.22 | -- | -- | 0.11 | -- | 0.26 | 4.93 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 6.25 | 50.47 | 17.63 | -- | 3.22 | 13.27 | 1.05 | -- | 0.00 | 0.14 | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 35.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.37 | 3.00 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | 5.72 | 15.10 | -- |
正在加载中暂时没有更多数据了









正在加载中暂时没有更多数据了