|
报告期
|
|---|
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 2020-09-30 |
| 2020-06-30 |
| 2020-03-31 |
| 2019-12-31 |
| 2019-09-30 |
| 2019-06-30 |
| 2019-03-31 |
| 2018-12-31 |
| 2018-09-30 |
| 2018-06-30 |
| 2018-03-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.63 | -8.59 | -0.00 | 1.86 | -11.71 | -28.43 | -- | -- | -- | -7.62 | -- | 105250.35 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.08 | 0.08 | -0.00 | -- | -- | 492.55 |
| -0.43 | -8.39 | -0.00 | 1.86 | -11.51 | -19.28 | -- | -- | -- | -5.23 | -- | 68484.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.08 | 0.08 | -0.00 | -- | -- | 482.85 |
| -0.21 | -8.17 | -0.00 | 1.86 | -11.30 | -9.66 | -- | -3.55 | -- | -- | -- | 41112.65 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | -0.00 | -17.49 | -- | 471.17 |
| -1.43 | -7.96 | -0.01 | 1.86 | -11.08 | -55.14 | -- | -36.77 | -2082.84 | -- | -- | 64977.53 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | -0.00 | -18.29 | -- | 454.37 |
| -1.04 | -7.57 | -0.00 | 1.86 | -10.69 | -39.02 | -- | -25.33 | -7098.07 | -14.75 | -- | 203118.40 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | -0.00 | -19.92 | -- | 416.76 |
| -0.62 | -7.15 | 0.00 | 1.86 | -10.27 | -21.99 | -- | -13.30 | -9898.18 | -9.03 | -- | 289649.06 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -21.46 | -- | 367.11 |
| -0.24 | -6.77 | 0.00 | 1.86 | -9.89 | -8.29 | -- | -4.39 | -3818.41 | -- | -- | 86139.03 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | -23.05 | -- | 335.19 |
| -4.35 | -6.53 | 0.09 | 1.86 | -9.65 | -91.62 | -- | -83.57 | -63.56 | -- | -- | 967.81 | 0.09 | -- | 0.14 | 0.37 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | -24.31 | -- | 322.13 |
| -1.30 | -3.13 | 0.00 | 1.86 | -6.25 | -20.53 | -- | -- | -6.21 | -52.48 | 200.76 | 1031.81 | 0.06 | 1.34 | -- | 0.26 | -- | 0.48 | 0.46 | 0.00 | -- | -- | 151.18 |
| -0.87 | -2.69 | 0.00 | 1.86 | -5.82 | -12.93 | -- | -10.61 | 35.27 | -38.29 | 359.82 | 818.19 | 0.05 | 0.50 | 0.07 | 0.22 | 0.22 | 0.52 | 0.49 | 0.00 | -68.58 | -3.38 | 141.94 |
| -- | -1.32 | 0.00 | 1.86 | -- | -1.65 | -- | -- | 59.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -6.85 | -2.18 | 1.06 | 1.86 | -4.95 | -62.69 | -- | -54.75 | -15.15 | -456.95 | 389.13 | 787.13 | 0.15 | 0.93 | 0.18 | 0.46 | 0.96 | 0.58 | 0.51 | 0.02 | -105.01 | -4.81 | 126.25 |
| -0.67 | 4.00 | -0.04 | 1.86 | 0.88 | -4.79 | -- | -4.39 | -10.42 | -15.44 | 449.21 | 781.05 | 0.12 | 0.60 | 0.14 | 0.35 | 0.96 | 1.24 | 0.93 | 0.05 | 54.82 | 2.16 | 68.34 |
| -0.36 | 4.31 | 0.70 | 1.86 | 1.19 | -2.56 | -- | -2.34 | -2.87 | -8.07 | 343.94 | 536.62 | 0.11 | 0.52 | 0.13 | 0.34 | 0.93 | 1.30 | 0.95 | 0.06 | 50.01 | 2.03 | 66.96 |
| -0.17 | 4.50 | 0.57 | 1.86 | 1.38 | -1.19 | -- | -0.31 | 2.70 | -3.74 | 250.25 | 355.40 | 0.08 | 0.36 | 0.10 | 0.25 | 0.70 | 1.33 | 0.97 | 0.09 | 46.02 | 2.00 | 66.66 |
| -0.26 | 4.67 | 2.20 | 1.86 | 1.55 | -1.70 | -- | -0.23 | 8.47 | -5.41 | 64.01 | 97.46 | 1.46 | 5.62 | 1.68 | 3.69 | 15.23 | 1.30 | 0.96 | 0.10 | 45.73 | 2.27 | 69.45 |
| 0.30 | 5.23 | -0.69 | 1.86 | 2.11 | 1.87 | -- | 4.88 | 10.07 | 5.80 | 63.28 | 93.45 | 1.19 | 4.27 | 1.36 | 2.89 | 13.03 | 1.37 | 0.97 | 0.09 | 40.02 | 2.13 | 68.08 |
| 0.09 | 5.02 | -1.81 | 1.86 | 1.90 | 0.52 | -- | 1.41 | 9.22 | 1.71 | 71.43 | 92.04 | 0.77 | 2.52 | 0.87 | 1.96 | 8.79 | 1.27 | 0.84 | 0.10 | 40.90 | 2.49 | 71.34 |
| 0.04 | 5.03 | -0.92 | 1.86 | 1.91 | 0.28 | -- | 0.63 | 7.19 | 0.90 | 73.32 | 99.25 | 0.36 | 1.23 | 0.41 | 0.91 | 4.06 | 1.25 | 0.84 | 0.06 | 41.39 | 2.34 | 70.09 |
正在加载中暂时没有更多数据了









正在加载中暂时没有更多数据了