搜索历史清空

中国宝安

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
168.12 168.12 155.25 123.45 7.98 10.00 4.93 -1.64 0.62 2.16 0.76 -- 16.00 0.08 0.18 -0.03 15.90 2.72 13.19 2.83 10.36 0.11 0.11 0.03 13.22 2.87 10.35
108.39 108.39 99.62 78.31 5.38 6.84 3.30 -1.30 0.42 1.34 0.53 -- 10.39 0.04 0.10 0.01 10.33 1.90 8.43 2.44 5.99 0.09 0.09 0.18 8.61 2.52 6.09
48.64 48.64 44.91 34.90 2.37 3.36 1.45 -0.35 -0.01 1.35 0.38 -- 5.23 0.02 0.02 -0.00 5.23 1.04 4.19 1.69 2.50 0.07 0.07 0.26 4.45 1.81 2.64
202.30 202.28 186.75 147.10 11.14 13.67 3.26 -4.04 -1.61 1.77 -0.56 -- 14.18 0.13 0.22 -0.01 14.09 3.77 10.32 1.73 8.60 0.07 0.07 0.06 10.39 1.79 8.59
146.37 146.36 134.85 106.41 7.74 10.59 2.70 -1.63 0.40 -0.17 -0.46 -- 11.89 0.26 0.18 0.00 11.96 2.80 9.17 3.85 5.31 0.15 0.15 -0.29 8.88 3.72 5.16
100.31 100.30 91.64 73.31 5.40 6.37 1.48 -0.93 -0.70 -0.81 -0.57 -- 7.91 0.14 0.15 -0.00 7.91 2.03 5.88 1.96 3.92 0.08 0.08 -0.09 5.78 1.91 3.87
50.00 50.00 45.81 36.73 2.35 3.14 0.79 -0.17 -0.24 -0.99 -0.35 -- 3.53 0.01 0.02 0.00 3.53 0.77 2.76 0.71 2.05 0.03 0.03 -0.24 2.52 0.58 1.94
307.06 306.97 284.39 243.13 9.52 13.96 3.95 -3.43 -2.83 1.90 -1.26 -- 22.12 0.61 0.29 -0.05 22.44 5.63 16.81 7.56 9.24 0.29 0.29 0.13 16.94 7.67 9.27
245.17 245.08 226.34 196.40 7.00 10.62 2.79 -0.69 -2.16 1.76 -1.08 -- 19.13 0.11 0.14 -0.02 19.10 4.20 14.89 6.79 8.11 0.26 0.26 0.07 14.97 6.88 8.08
162.90 162.83 152.30 132.36 5.00 6.54 1.87 -0.56 -1.18 2.55 -0.43 -- 12.70 0.07 0.09 -0.05 12.69 2.62 10.06 4.92 5.14 0.19 0.19 0.19 10.25 5.09 5.15
82.32 82.28 77.38 67.04 2.35 3.15 1.32 -0.43 -1.52 2.77 0.03 -- 6.23 0.02 0.01 -0.03 6.24 1.57 4.66 2.39 2.27 0.09 0.09 -0.23 4.44 2.25 2.19
320.33 319.99 302.02 256.18 11.17 13.43 4.53 -1.61 -0.17 11.31 1.72 -- 28.74 0.20 0.25 0.03 28.69 4.01 24.68 11.57 13.11 0.45 0.45 0.08 24.76 11.74 13.02
225.07 224.80 209.46 177.98 7.43 9.39 2.87 -0.21 -1.16 4.29 1.27 -- 18.75 0.05 0.22 0.08 18.59 3.00 15.59 5.76 9.83 0.22 0.22 0.26 15.85 6.03 9.82
135.32 135.11 124.37 104.08 4.98 6.09 2.07 -0.00 0.42 1.12 1.02 -- 12.28 0.02 0.09 0.00 12.21 2.04 10.18 4.23 5.95 0.16 0.16 0.11 10.29 4.35 5.94
56.94 56.83 51.54 42.80 2.39 2.56 0.90 0.04 -0.78 0.71 0.09 -- 5.36 0.00 0.02 0.02 5.34 0.83 4.51 1.65 2.86 0.06 0.06 -0.08 4.43 1.61 2.82
176.06 175.53 161.66 125.09 11.54 11.00 4.22 -1.91 -0.98 8.89 0.88 -- 21.51 0.32 0.24 0.06 21.58 3.99 17.59 10.36 7.24 0.40 0.40 -0.20 17.39 10.21 7.17
122.07 121.67 110.19 86.03 8.20 6.81 2.69 -0.15 -0.73 6.75 0.08 -- 19.06 0.19 0.21 0.00 19.04 3.86 15.18 8.93 6.26 0.35 0.35 -0.03 15.15 8.90 6.25
80.48 80.21 72.63 56.22 5.74 4.49 1.91 -0.15 -0.66 6.05 0.23 -- 13.82 0.16 0.17 0.01 13.81 2.76 11.06 6.80 4.25 0.26 0.26 -0.11 10.94 6.73 4.21
37.15 37.01 33.06 25.46 2.78 2.04 0.97 0.00 -1.51 1.65 -0.19 -- 4.48 0.06 0.08 -0.00 4.46 0.92 3.54 1.90 1.64 0.07 0.07 -0.06 3.48 1.87 1.61
106.64 105.94 101.15 71.04 10.56 8.09 5.10 -2.56 5.10 5.48 -0.07 -- 14.06 0.42 0.25 0.08 14.23 3.55 10.68 6.62 4.06 0.26 0.26 -0.28 10.40 6.40 4.00
正在加载中

暂时没有更多数据了