搜索历史清空

中国宝安

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.11 3.91 0.10 0.54 2.22 2.39 -- -- 26.57 2.82 257.98 90.88 0.30 1.05 -- 2.97 -- 1.75 1.06 0.01 -- 1.47 59.59
0.09 3.89 0.01 0.54 2.20 1.53 -- -- 27.76 2.43 269.11 90.00 0.20 0.67 -- 2.00 -- 1.64 1.01 0.00 -- 1.50 60.06
0.07 3.92 -0.20 0.56 2.21 0.77 -- -- 28.25 1.69 302.28 92.33 0.09 0.30 -- 0.97 -- 1.74 1.05 -0.03 -- 1.49 59.85
0.07 3.84 0.64 0.56 2.14 1.99 -- -- 27.28 1.73 266.93 88.35 0.39 1.35 -- 4.07 -- 1.81 1.10 0.10 -- 1.48 59.62
0.15 3.93 0.22 0.58 2.23 1.79 -- -- 27.29 3.83 274.25 96.56 0.29 0.98 -- 2.80 -- 1.93 1.22 0.04 -- 1.44 59.04
0.08 3.87 0.10 0.58 2.16 1.16 -- -- 26.91 1.94 263.82 89.40 0.20 0.68 -- 2.01 -- 2.01 1.26 0.02 -- 1.43 58.83
0.03 3.89 0.37 0.62 2.15 0.54 -- -- 26.53 0.71 259.47 90.33 0.10 0.35 -- 1.00 -- 2.00 1.30 0.06 -- 1.43 58.83
0.29 3.85 2.31 0.59 2.13 3.28 -- -- 20.80 7.91 168.40 70.29 0.60 2.14 -- 5.12 -- 1.84 1.17 0.38 -- 1.38 58.04
0.26 3.82 1.52 0.59 2.10 2.90 -- -- 19.86 7.15 160.61 78.24 0.48 1.68 -- 3.45 -- 1.87 1.20 0.23 -- 3.04 59.59
0.19 3.74 1.19 0.59 2.02 1.98 -- -- 18.71 5.23 157.38 74.73 0.32 1.14 -- 2.41 -- 1.75 1.13 0.18 -- 3.06 59.85
0.09 3.66 0.67 0.58 1.96 0.90 -- -- 18.53 2.58 159.55 73.54 0.16 0.56 -- 1.22 -- 1.58 1.03 0.08 -- 3.38 62.05
0.45 3.54 0.11 0.55 1.87 5.52 -- -- 19.94 13.49 156.93 57.57 0.72 2.29 -- 6.25 -- 1.45 0.94 0.01 -- 3.66 63.97
0.22 3.33 -0.09 0.56 1.64 3.60 -- 4.95 20.82 6.90 176.78 56.08 0.52 1.53 0.78 4.57 3.76 1.45 0.88 -0.01 185.76 3.67 63.66
0.16 3.26 -0.08 0.55 1.58 2.47 -- 3.43 22.97 5.14 196.95 57.88 0.33 0.91 0.50 2.98 2.48 1.44 0.84 -0.01 178.59 3.40 63.11
0.06 3.17 -0.18 0.54 1.52 1.16 -- 1.60 24.69 2.04 226.51 58.78 0.15 0.40 0.22 1.46 1.11 1.47 0.85 -0.03 169.79 3.02 60.35
0.40 3.10 -0.11 0.53 1.45 5.10 -- 7.37 28.74 13.90 268.74 54.79 0.51 1.34 0.78 6.08 3.68 1.55 0.89 -0.02 164.92 2.68 57.76
0.35 3.01 -0.03 0.49 1.41 4.59 -- 6.56 29.29 12.16 301.25 46.15 0.37 0.90 0.55 4.97 2.65 1.71 0.94 -0.01 148.49 2.47 55.69
0.26 2.91 0.06 0.48 1.32 3.41 -- 4.81 29.91 9.39 280.68 44.68 0.25 0.64 0.37 3.34 1.81 1.72 1.04 0.01 148.22 2.51 57.13
0.07 2.75 0.09 0.47 1.16 1.10 -- 1.69 31.22 2.72 316.14 49.31 0.12 0.28 0.17 1.56 0.80 1.77 1.02 0.02 156.48 2.63 57.88
0.26 2.68 0.25 0.48 1.09 3.44 -- 6.05 32.94 10.71 455.95 66.41 0.34 0.79 0.52 4.64 2.29 1.83 1.09 0.06 154.42 2.69 58.42
正在加载中

暂时没有更多数据了