|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-06-30 |
| 2023-12-31 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 2020-09-30 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.67 | 12.67 | 20.62 | 11.58 | 0.72 | 0.89 | 5.91 | -- | -- | -0.69 | -0.69 | -- | -8.63 | 0.02 | 1.15 | 0.00 | -9.77 | -0.05 | -9.72 | -9.29 | -0.43 | -0.22 | -0.22 | -0.11 | -9.83 | -9.40 | -0.43 |
| 160.32 | 160.32 | 212.31 | 155.26 | 9.03 | 5.27 | 36.88 | -56.74 | -11.62 | -16.28 | -14.76 | -- | -167.62 | 2.01 | 8.98 | -0.00 | -174.59 | 2.51 | -177.10 | -171.43 | -5.68 | -4.14 | -4.14 | -0.20 | -177.31 | -171.59 | -5.71 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39.05 | 39.05 | 63.48 | 38.06 | 3.82 | 2.43 | 18.06 | 0.00 | -- | -2.44 | -2.18 | -- | -28.57 | 0.52 | 2.37 | 0.00 | -30.43 | 0.17 | -30.60 | -28.09 | -2.51 | -0.68 | -0.68 | 0.01 | -30.59 | -28.07 | -2.51 |
| 6.72 | 6.72 | 18.07 | 6.58 | 0.93 | 1.35 | 8.72 | -- | -- | 0.28 | 0.35 | -- | -11.06 | 0.06 | 0.07 | -0.00 | -11.07 | 0.28 | -11.34 | -11.37 | 0.03 | -0.27 | -0.27 | 0.10 | -11.24 | -11.27 | 0.03 |
| 340.87 | 340.87 | 410.00 | 323.07 | 11.40 | 6.81 | 49.19 | -61.78 | -3.11 | -12.13 | -9.24 | -- | -180.24 | 1.58 | 11.19 | -2.05 | -189.85 | 11.24 | -201.09 | -195.63 | -5.46 | -4.72 | -4.72 | 2.37 | -198.72 | -193.38 | -5.35 |
| 97.85 | 97.85 | 120.83 | 87.17 | 2.83 | 3.59 | 21.26 | -0.02 | 0.00 | -1.40 | -0.08 | -- | -25.25 | 0.57 | 0.97 | 0.01 | -25.65 | 3.71 | -29.35 | -28.14 | -1.21 | -0.68 | -0.68 | -0.05 | -29.40 | -28.19 | -1.21 |
| 477.77 | 477.77 | 521.38 | 442.56 | 14.25 | 9.17 | 37.53 | -10.12 | -4.67 | -5.73 | -7.14 | -- | -70.24 | 0.30 | 2.73 | 0.04 | -72.67 | 4.53 | -77.20 | -80.69 | 3.49 | -1.95 | -1.95 | -3.07 | -80.27 | -83.76 | 3.49 |
| 105.80 | 105.80 | 124.00 | 91.86 | 4.15 | 4.73 | 18.71 | -0.43 | -- | 5.89 | 1.94 | -- | -13.73 | 0.11 | 0.68 | 0.00 | -14.30 | 5.17 | -19.47 | -18.56 | -0.91 | -0.45 | -0.45 | -1.14 | -20.61 | -19.70 | -0.91 |
| 19.65 | 19.65 | 29.35 | 17.73 | 2.15 | 2.28 | 6.04 | 0.57 | -- | 6.66 | 0.89 | -- | -3.26 | 0.30 | 0.19 | 0.00 | -3.15 | 2.45 | -5.60 | -4.71 | -0.89 | -0.11 | -0.11 | -0.68 | -6.28 | -5.39 | -0.89 |
| 399.19 | 399.19 | 476.13 | 372.06 | 20.59 | 12.23 | 51.76 | -30.66 | -6.79 | 9.44 | -0.18 | -- | -106.40 | 0.47 | 14.26 | 0.06 | -120.19 | 6.24 | -126.42 | -125.53 | -0.89 | -3.05 | -3.05 | -3.58 | -130.01 | -129.11 | -0.89 |
| 187.49 | 187.49 | 216.75 | 169.81 | 9.04 | 7.88 | 22.22 | -17.39 | -1.15 | 1.06 | -0.32 | -- | -47.98 | 0.21 | 1.46 | 0.06 | -49.23 | 10.49 | -59.72 | -59.37 | -0.35 | -1.44 | -1.44 | -2.99 | -62.71 | -62.36 | -0.35 |
| 92.55 | 92.55 | 117.39 | 82.47 | 6.60 | 5.47 | 17.69 | -17.33 | -- | 14.67 | -1.65 | -- | -28.95 | 0.12 | 1.40 | 0.03 | -30.24 | 5.99 | -36.23 | -35.65 | -0.58 | -0.87 | -0.87 | -0.09 | -36.32 | -35.75 | -0.58 |
| 18.57 | 18.57 | 29.54 | 17.05 | 2.76 | 2.99 | 5.21 | 0.16 | -- | -2.27 | -1.29 | -- | -14.21 | 0.07 | 0.27 | 0.03 | -14.41 | 1.92 | -16.34 | -14.97 | -1.37 | -0.36 | -0.36 | -0.01 | -16.34 | -14.97 | -1.37 |
| 425.26 | 425.26 | 460.35 | 390.12 | 22.43 | 20.54 | 12.92 | -69.29 | -0.23 | 33.63 | 0.04 | -- | -70.87 | 1.25 | 2.08 | 0.06 | -71.71 | 3.22 | -74.93 | -69.52 | -5.41 | -1.75 | -1.75 | 0.75 | -74.18 | -68.76 | -5.41 |
| 413.33 | 413.33 | 392.26 | 340.85 | 17.28 | 15.67 | 4.68 | -16.50 | -0.00 | 48.58 | 13.58 | -- | 53.98 | 1.10 | 1.24 | 0.00 | 53.84 | 21.69 | 32.15 | 29.13 | 3.03 | 0.66 | 0.66 | -0.09 | 32.06 | 29.04 | 3.03 |
| 299.32 | 299.32 | 278.76 | 244.93 | 11.53 | 9.88 | 3.50 | -0.62 | -- | 14.48 | 11.37 | -- | 34.40 | 0.58 | 0.70 | 0.00 | 34.27 | 11.68 | 22.59 | 19.94 | 2.65 | 0.45 | 0.45 | 0.06 | 22.66 | 20.00 | 2.65 |
| 75.23 | 75.23 | 74.27 | 59.53 | 5.45 | 4.59 | 1.83 | -0.04 | -- | 7.73 | 5.54 | -- | 8.80 | 0.47 | 0.34 | 0.00 | 8.93 | 4.14 | 4.79 | 4.85 | -0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 4.79 | 4.86 | -0.07 |
| 821.71 | 821.71 | 746.81 | 656.90 | 24.02 | 19.78 | 8.40 | -7.95 | 1.13 | 23.91 | 22.81 | -- | 91.49 | 0.96 | 4.25 | 0.01 | 88.20 | 33.29 | 54.91 | 52.20 | 2.71 | 1.20 | 1.19 | 0.30 | 55.21 | 52.50 | 2.71 |
| 380.64 | 380.64 | 341.78 | 291.01 | 14.89 | 12.80 | 5.94 | -2.67 | 0.03 | 11.58 | 12.08 | -- | 48.17 | 0.88 | 2.05 | 0.00 | 47.00 | 16.72 | 30.28 | 27.42 | 2.86 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 31.03 | 28.17 | 2.86 |
正在加载中暂时没有更多数据了


正在加载中暂时没有更多数据了