|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-06-30 |
| 2023-12-31 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 2020-09-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.22 | -9.94 | 0.05 | 0.89 | -12.18 | -0.67 | -- | -- | 8.64 | -- | 6272.76 | 98.81 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.91 | -- | 0.68 | 0.22 | 0.00 | -- | -- | 124.91 |
| -4.14 | -9.71 | 0.61 | 0.89 | -11.96 | -10.82 | -- | -- | 3.16 | -- | 2140.79 | 32.95 | 0.10 | 0.17 | -- | 10.92 | -- | 0.69 | 0.22 | 0.01 | -- | -- | 124.02 |
| -0.99 | -6.56 | 0.40 | 0.89 | -8.81 | -2.55 | -- | -- | -0.26 | -- | 4604.26 | 71.08 | 0.03 | 0.06 | -- | 3.80 | -- | 0.77 | 0.24 | 0.01 | -- | -- | 112.78 |
| -0.68 | -6.16 | 0.31 | 0.97 | -8.50 | -1.72 | -- | -- | 2.53 | -- | 4774.23 | 69.84 | 0.02 | 0.04 | -- | 2.58 | -- | 0.77 | 0.24 | 0.01 | -- | -- | 111.68 |
| -0.27 | -5.76 | 0.14 | 0.97 | -8.09 | -0.63 | -- | -- | 2.04 | -- | 14178.52 | 204.56 | 0.00 | 0.01 | -- | 0.44 | -- | 0.79 | 0.24 | 0.00 | -- | -- | 109.65 |
| -4.72 | -5.48 | 0.07 | 0.97 | -7.82 | -9.48 | -- | -- | 5.22 | -- | 1393.70 | 17.13 | 0.16 | 0.26 | -- | 21.01 | -- | 0.79 | 0.25 | 0.00 | -- | -- | 109.01 |
| -0.68 | -1.46 | -0.07 | 1.01 | -3.77 | -1.24 | -- | -- | 10.92 | -- | 2963.88 | 30.06 | 0.04 | 0.06 | -- | 5.99 | -- | 0.90 | 0.27 | -0.00 | -- | 205.06 | 99.51 |
| -1.95 | -0.77 | 0.17 | 1.01 | -3.09 | -2.85 | -- | -- | 7.37 | -- | 1316.88 | 12.27 | 0.18 | 0.27 | -- | 29.34 | -- | 0.93 | 0.28 | 0.00 | -- | 25.48 | 96.22 |
| -0.45 | 0.79 | 0.31 | 1.03 | -1.59 | -0.66 | -- | -- | 13.17 | -43.83 | 3468.82 | 25.63 | 0.04 | 0.05 | -- | 7.02 | -- | 0.98 | 0.28 | 0.01 | -- | 82.71 | 93.93 |
| -0.11 | 1.13 | 0.06 | 1.02 | -1.26 | -0.19 | -- | -- | 9.77 | -9.51 | 9040.60 | 71.80 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.25 | -- | 0.99 | 0.30 | 0.00 | -- | 58.62 | 91.83 |
| -3.05 | 1.26 | -0.75 | 1.02 | -1.14 | -3.84 | -- | -- | 6.80 | -115.43 | 1849.66 | 19.44 | 0.12 | 0.19 | -- | 18.52 | -- | 0.99 | 0.30 | -0.01 | -- | 52.61 | 91.64 |
| -1.44 | 2.87 | -0.53 | 1.07 | 0.45 | -1.73 | -- | -0.78 | 9.43 | -41.45 | 3138.53 | 31.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 7.96 | 4.71 | 1.04 | 0.33 | 0.04 | 408.00 | 25.10 | 90.05 |
| -0.87 | 3.51 | -0.17 | 1.07 | 1.03 | -1.04 | -- | -0.39 | 10.89 | -22.97 | 4343.80 | 46.85 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 3.53 | 2.30 | 1.06 | 0.34 | 0.05 | 341.53 | 20.90 | 89.37 |
| -0.36 | 4.02 | -0.03 | 1.07 | 1.53 | -0.46 | -- | -0.26 | 8.19 | -9.03 | 10705.39 | 114.36 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.71 | 0.46 | 1.10 | 0.38 | 0.06 | 297.88 | 19.26 | 89.32 |
| -1.75 | 4.39 | 2.21 | 1.07 | 1.89 | -2.11 | -- | -1.77 | 8.26 | -33.19 | 1795.93 | 15.72 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 19.94 | 10.22 | 1.13 | 0.38 | 0.07 | 290.62 | 17.38 | 88.25 |
| 0.66 | 6.76 | 5.02 | 1.08 | 4.34 | 0.88 | -- | 1.61 | 17.54 | 10.12 | 1538.75 | 11.44 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 19.03 | 9.84 | 1.24 | 0.45 | 0.11 | 191.59 | 10.19 | 84.42 |
| 0.45 | 6.54 | 1.93 | 1.08 | 4.12 | 0.64 | -- | 1.03 | 18.17 | 6.87 | 1402.08 | 11.45 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 13.38 | 7.05 | 1.32 | 0.47 | 0.18 | 184.82 | 9.96 | 83.65 |
| 0.10 | 6.57 | 0.04 | 1.08 | 4.16 | 0.13 | -- | 0.30 | 20.87 | 1.57 | 2907.01 | 16.11 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 4.73 | 1.77 | 1.38 | 0.49 | 0.21 | 169.60 | 9.60 | 83.16 |
| 1.20 | 6.45 | 5.16 | 1.07 | 4.04 | 1.66 | -- | 2.83 | 20.06 | 20.76 | 994.56 | 5.52 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 61.45 | 19.52 | 1.38 | 0.52 | 0.24 | 165.56 | 9.55 | 83.18 |
| 0.62 | 5.83 | 5.32 | 1.00 | 3.50 | 0.91 | -- | 1.60 | 23.55 | 10.82 | 1738.62 | 7.19 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 37.01 | 8.86 | 1.40 | 0.51 | 0.21 | 157.45 | 10.79 | 84.52 |
正在加载中暂时没有更多数据了


正在加载中暂时没有更多数据了