|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-06-30 |
| 2023-12-31 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.51 | -- | 4.48 | 12.99 | 5.88 | 1.13 | 0.44 | 3.67 | 11.12 | 1.87 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 1.85 | -- | 1.61 | 3.93 | -3.93 | 0.04 | -2.02 | 12.03 | 10.01 |
| 57.15 | -- | 25.02 | 82.17 | 31.37 | 5.03 | 4.49 | 16.16 | 57.04 | 25.13 | -- | 0.34 | -- | 0.39 | -0.05 | -- | -- | 2.97 | -- | 3.73 | 6.70 | 21.11 | -- | 12.79 | 37.84 | -31.14 | -0.00 | -6.06 | 18.09 | 12.03 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32.36 | -- | 11.41 | 43.77 | 17.34 | 2.69 | 2.85 | 8.18 | 31.07 | 12.70 | -- | 0.16 | -- | 0.23 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 8.54 | -- | 3.21 | 13.67 | -13.30 | -0.00 | -0.67 | 18.09 | 17.42 |
| 17.23 | -- | 5.41 | 22.63 | 10.12 | 1.42 | 1.18 | 3.92 | 16.64 | 5.99 | -- | 0.14 | -- | 0.00 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 4.75 | -- | 1.77 | 7.41 | -7.10 | -0.00 | -0.97 | 18.09 | 17.12 |
| 71.09 | 0.28 | 23.14 | 94.51 | 57.43 | 6.85 | 6.20 | 21.05 | 91.54 | 2.98 | 0.49 | 1.03 | -- | 1.65 | -0.62 | -- | -- | 1.42 | -- | 3.45 | 4.87 | 14.49 | -- | 3.65 | 22.38 | -17.51 | 0.00 | -15.15 | 33.24 | 18.09 |
| 34.36 | 0.21 | 13.21 | 47.78 | 33.10 | 3.84 | 4.67 | 9.23 | 50.85 | -3.07 | 0.49 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.77 | -- | -- | 0.32 | -- | 3.27 | 3.59 | 6.45 | -- | 1.11 | 9.38 | -5.79 | 0.00 | -8.09 | 33.24 | 25.16 |
| 106.42 | 0.24 | 63.26 | 169.92 | 118.66 | 10.61 | 9.20 | 24.51 | 162.98 | 6.95 | -- | 1.53 | -- | 0.37 | 1.15 | -- | -- | 2.89 | -- | 12.66 | 15.54 | 21.83 | 0.04 | 16.09 | 44.38 | -28.83 | 0.01 | -20.73 | 53.97 | 33.24 |
| 63.96 | 0.46 | 40.83 | 105.25 | 62.01 | 5.97 | 7.11 | 17.40 | 92.49 | 12.76 | 0.09 | 1.03 | -- | 0.25 | 0.78 | -- | -- | 2.24 | -- | 2.56 | 4.81 | 11.65 | -- | 12.93 | 28.14 | -23.33 | 0.01 | -9.79 | 53.97 | 44.18 |
| 31.06 | 0.13 | 18.93 | 50.12 | 32.50 | 3.00 | 3.43 | 8.84 | 47.77 | 2.36 | -- | 0.16 | -- | 0.05 | 0.11 | -- | -- | 1.79 | -- | 0.76 | 2.55 | 6.84 | -- | 2.12 | 11.14 | -8.59 | -0.00 | -6.12 | 53.97 | 47.85 |
| 194.23 | 13.33 | 38.81 | 246.37 | 170.43 | 18.06 | 19.15 | 69.66 | 277.30 | -30.93 | -- | 1.13 | 2.18 | 5.50 | -4.38 | 0.20 | 0.20 | 7.97 | -- | 36.22 | 44.39 | 55.88 | 0.01 | 18.95 | 89.62 | -45.23 | 0.02 | -80.52 | 134.49 | 53.97 |
| 150.76 | 12.51 | 30.74 | 194.01 | 137.60 | 14.78 | 16.47 | 47.29 | 216.14 | -22.14 | -- | 1.01 | 2.19 | 5.16 | -4.15 | 0.20 | 0.20 | 7.91 | -- | 29.97 | 38.08 | 44.03 | 0.01 | 14.55 | 70.59 | -32.51 | 0.03 | -58.77 | 134.49 | 75.72 |
| 120.96 | 11.45 | 18.34 | 150.76 | 95.45 | 11.22 | 12.60 | 38.48 | 157.75 | -6.99 | -- | 0.65 | 2.19 | 6.67 | -6.02 | 0.20 | 0.20 | 5.31 | -- | 28.74 | 34.25 | 37.38 | 0.00 | 11.88 | 58.93 | -24.68 | 0.01 | -37.68 | 134.49 | 96.81 |
| 73.58 | -- | 14.07 | 87.65 | 58.65 | 6.84 | 6.83 | 16.41 | 88.72 | -1.07 | -- | 0.64 | 2.18 | 2.49 | -1.86 | 0.20 | 0.20 | 1.19 | -- | 24.36 | 25.75 | 23.38 | 0.00 | 10.11 | 38.82 | -13.07 | -0.00 | -16.00 | 134.49 | 118.49 |
| 769.15 | -- | 208.93 | 978.08 | 403.72 | 46.50 | 75.78 | 360.44 | 886.44 | 91.64 | 33.88 | 101.82 | 23.59 | 112.05 | -10.23 | 12.24 | 9.81 | 377.20 | -- | 193.16 | 582.60 | 605.20 | 0.60 | 225.80 | 934.19 | -351.58 | -0.49 | -270.66 | 405.15 | 134.49 |
| 646.18 | -- | 358.68 | 1004.85 | 374.28 | 38.72 | 68.36 | 315.60 | 796.96 | 207.89 | 4.86 | 84.07 | 53.60 | 168.00 | -83.93 | 12.24 | 9.81 | 301.85 | -- | 43.31 | 357.40 | 504.38 | 0.60 | 89.48 | 676.47 | -319.07 | -0.47 | -195.58 | 405.15 | 209.57 |
| 429.32 | -- | 242.53 | 671.85 | 252.64 | 27.31 | 52.04 | 259.93 | 591.93 | 79.93 | 6.29 | 60.53 | -- | 80.69 | -20.16 | 12.24 | 9.81 | 254.66 | -- | 47.95 | 314.85 | 357.17 | 0.60 | 47.81 | 443.72 | -128.87 | -0.47 | -69.57 | 405.15 | 335.58 |
| 201.35 | -- | 132.50 | 333.85 | 160.25 | 16.64 | 27.42 | 128.07 | 332.38 | 1.47 | 5.61 | 41.05 | 2.22 | 31.90 | 9.15 | 13.78 | 11.50 | 138.65 | -- | 6.14 | 158.58 | 147.25 | 0.18 | 7.07 | 177.62 | -19.04 | -0.11 | -8.53 | 405.15 | 396.61 |
| 816.36 | -- | 502.37 | 1318.73 | 609.95 | 43.54 | 77.67 | 374.02 | 1105.19 | 213.54 | -- | 16.59 | 15.28 | 193.80 | -177.21 | 122.32 | 119.45 | 792.96 | -- | 123.65 | 1038.93 | 816.35 | 0.03 | 108.16 | 1032.70 | 6.23 | -4.31 | 38.24 | 366.91 | 405.15 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正在加载中暂时没有更多数据了


正在加载中暂时没有更多数据了