搜索历史清空

新城控股

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
73.17 73.17 67.89 45.35 2.88 6.98 8.37 -- -- -0.57 -0.56 -- 4.75 0.48 0.63 0.00 4.61 1.82 2.79 3.12 -0.32 0.14 0.14 -0.01 2.78 3.10 -0.32
530.12 530.12 491.72 384.78 18.44 26.13 32.48 -11.51 1.46 -1.90 -2.55 -- 21.61 1.94 2.80 -0.01 20.75 16.31 4.44 6.80 -2.36 0.30 0.30 -0.00 4.44 6.80 -2.36
343.71 343.71 327.40 255.72 16.25 19.20 23.14 -- -0.43 0.04 -0.06 -- 16.55 1.12 1.02 -0.00 16.64 6.45 10.20 9.74 0.46 0.43 0.43 -0.00 10.19 9.74 0.46
221.00 221.00 208.75 161.66 9.71 12.88 15.55 -- -0.43 1.14 1.12 -- 13.02 0.78 0.73 0.00 13.07 4.17 8.90 8.95 -0.05 0.40 0.40 -0.00 8.90 8.95 -0.05
97.38 97.38 92.34 68.69 4.94 7.54 6.86 -- -- -0.18 0.00 -- 5.29 0.50 0.33 0.00 5.47 2.30 3.16 3.04 0.12 0.13 0.13 0.00 3.16 3.04 0.12
889.99 889.99 837.27 713.73 39.65 27.58 33.11 -20.18 0.71 3.20 3.56 -- 29.72 1.77 2.42 -0.01 29.06 21.86 7.20 7.52 -0.32 0.33 0.33 -0.02 7.18 7.51 -0.32
515.63 515.63 496.06 411.53 23.54 19.93 24.61 -2.11 -0.24 3.91 4.36 -- 21.39 1.05 0.87 -0.01 21.57 6.37 15.20 14.55 0.66 0.64 0.64 -0.01 15.19 14.54 0.66
339.04 339.04 322.68 265.80 16.17 13.25 17.59 -2.11 -0.24 3.32 3.57 -- 18.19 0.87 0.54 -0.01 18.53 4.93 13.60 13.18 0.42 0.58 0.58 -0.00 13.60 13.18 0.42
143.57 143.57 136.62 108.10 8.30 7.91 7.79 -2.11 -- -0.29 0.30 -- 4.75 0.28 0.30 0.00 4.72 1.94 2.78 2.27 0.51 0.10 0.10 0.00 2.78 2.27 0.51
1191.74 1191.74 1106.87 964.68 51.30 33.93 29.66 -53.48 0.32 15.05 16.00 -- 44.74 2.81 1.83 4.43 45.72 40.12 5.60 7.37 -1.77 0.33 0.33 -0.87 4.72 6.50 -1.77
712.80 712.80 675.78 582.74 27.16 27.37 16.89 -18.05 1.63 11.11 12.01 -- 34.90 2.16 0.95 4.28 36.11 9.62 26.49 24.78 1.71 1.10 1.10 -6.28 20.21 18.50 1.71
417.68 417.68 394.45 338.17 16.41 18.10 11.77 -1.13 1.63 4.96 6.00 -- 33.09 1.47 0.60 3.47 33.97 9.83 24.14 22.79 1.35 1.01 1.01 -5.87 18.27 16.92 1.35
162.52 162.52 157.25 127.62 8.45 8.34 6.99 -- -- 2.36 2.69 -- 9.28 0.66 0.23 1.14 9.71 2.73 6.99 6.58 0.40 0.29 0.29 3.28 10.26 9.86 0.40
1154.57 1154.57 1081.46 923.26 55.03 44.93 30.23 -59.57 10.85 5.50 9.90 -- 30.33 2.20 1.38 0.05 31.15 15.30 15.85 13.94 1.92 0.62 0.62 -9.21 6.65 4.73 1.92
617.54 617.54 575.81 486.07 23.34 34.68 12.09 -1.63 6.67 1.01 2.72 -- 50.14 2.29 1.01 0.06 51.42 14.73 36.69 33.49 3.20 1.48 1.48 -11.23 25.47 22.27 3.20
428.03 428.03 391.72 334.31 16.98 20.42 8.68 -1.63 6.67 0.64 2.06 -- 44.14 1.77 0.54 0.06 45.36 12.86 32.51 30.10 2.41 1.33 1.33 -5.37 27.13 24.72 2.41
186.78 186.78 179.38 151.20 9.55 10.30 2.38 -- -0.17 -0.63 0.67 -- 7.70 0.84 0.18 0.05 8.36 2.73 5.63 5.09 0.54 0.23 0.23 0.60 6.23 5.70 0.54
1682.32 1682.32 1500.22 1338.36 58.96 41.70 10.90 -48.37 28.24 22.75 20.69 -- 182.27 2.58 1.67 -0.00 183.18 45.58 137.60 125.98 11.62 5.59 5.58 7.21 144.81 133.19 11.62
1091.22 1091.22 999.19 874.75 38.09 36.49 9.92 -9.99 5.72 9.02 8.98 -- 94.99 2.10 1.28 -0.01 95.80 28.21 67.59 58.84 8.75 2.61 2.60 2.73 70.33 61.58 8.75
791.05 791.05 721.81 635.92 27.38 23.04 8.26 -9.99 5.61 4.91 5.44 -- 67.76 1.78 0.77 -0.01 68.77 20.85 47.93 43.06 4.87 1.91 1.90 2.76 50.69 45.82 4.87
正在加载中

暂时没有更多数据了