搜索历史清空

新城控股

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
货币资金(亿元) 交易性金融资产(亿元) 衍生金融资产(亿元) 应收票据(亿元) 应收账款(亿元) 预付款项(亿元) 应收利息(亿元) 应收股利(亿元) 其他应收款(亿元) 买入返售金融资产(亿元) 存货(亿元) 一年内到期的非流动资产(亿元) 其他流动资产(亿元) 流动资产合计(亿元) 可供出售金融资产(亿元) 持有至到期投资(亿元) 长期应收款(亿元) 长期股权投资(亿元) 投资性房地产(亿元) 固定资产净额(亿元) 在建工程(亿元) 工程物资(亿元) 固定资产清理(亿元) 生产性生物资产(亿元) 油气资产(亿元) 无形资产(亿元) 开发支出(亿元) 商誉(亿元) 长期待摊费用(亿元) 递延所得税资产(亿元) 其他非流动资产(亿元) 非流动资产合计(亿元) 资产总计(亿元) 短期借款(亿元) 交易性金融负债(亿元) 应付票据(亿元) 应付账款(亿元) 预收款项(亿元) 应付手续费及佣金(亿元) 应付职工薪酬(亿元) 应交税费(亿元) 应付利息(亿元) 应付股利(亿元) 其他应付款(亿元) 预提费用(亿元) 一年内到期的非流动负债(亿元) 其他流动负债(亿元) 流动负债合计(亿元) 长期借款(亿元) 应付债券(亿元) 长期应付款(亿元) 专项应付款(亿元) 递延所得税负债(亿元) 长期递延收益(亿元) 其他非流动负债(亿元) 非流动负债合计(亿元) 负债合计(亿元) 实收资本(或股本)(亿元) 资本公积(亿元) 减:库存股(亿元) 其他综合收益(亿元) 专项储备(亿元) 盈余公积(亿元) 一般风险准备(亿元) 未分配利润(亿元) 归属于母公司股东权益合计(亿元) 少数股东权益(亿元)
82.37 0.21 -- 0.11 4.95 14.18 -- -- 253.82 -- 706.43 -- 60.27 1122.34 -- -- -- 195.07 1208.98 18.73 11.86 -- -- -- -- 8.83 -- -- 1.19 59.72 -- 1530.11 2652.45 1.18 -- 10.53 344.19 11.64 -- 2.10 123.33 -- -- 340.59 -- 116.62 26.19 1279.33 319.96 99.13 76.93 -- 77.34 -- -- 597.35 1876.67 22.56 19.42 -- 7.75 -- 11.30 -- 558.06 619.08 156.69
68.03 0.31 -- 0.06 5.04 19.41 -- -- 258.61 -- 710.50 -- 60.76 1122.73 -- -- -- 197.47 1210.69 18.93 11.81 -- -- -- -- 8.93 -- -- 1.10 58.42 -- 1533.70 2656.43 1.24 -- 7.03 361.07 12.25 -- 4.41 122.41 -- -- 341.81 -- 132.68 27.10 1323.21 302.85 79.41 75.93 -- 75.29 -- -- 557.91 1881.12 22.56 19.42 -- 7.76 -- 11.30 -- 554.94 615.98 159.33
84.30 0.16 -- 0.16 5.18 22.68 -- -- 270.31 -- 819.10 -- 70.94 1272.84 -- -- -- 199.03 1217.65 21.47 11.47 -- -- -- -- 10.29 -- -- 1.37 61.06 -- 1533.89 2806.73 3.65 -- 3.78 383.94 11.07 -- 3.78 110.19 -- -- 341.65 -- 142.37 38.38 1477.14 328.55 56.70 72.32 -- 74.19 -- -- 543.57 2020.72 22.56 19.16 -- 7.76 -- 11.30 -- 557.88 618.66 167.35
91.83 0.16 -- 0.09 5.20 22.74 -- -- 295.38 -- 853.31 -- 78.61 1347.31 -- -- -- 203.22 1214.99 21.75 11.45 -- -- -- -- 10.30 -- -- 1.30 61.22 -- 1535.98 2883.29 3.72 -- 3.79 389.77 10.18 -- 3.96 121.58 -- -- 336.40 -- 137.88 42.37 1531.26 328.84 58.42 72.50 -- 73.29 -- -- 545.05 2076.31 22.56 19.28 -- 7.76 -- 11.30 -- 557.09 617.99 189.00
89.86 0.16 -- 0.07 5.55 27.03 -- -- 309.41 -- 926.15 -- 84.74 1442.96 -- -- -- 205.41 1214.58 21.98 13.78 -- -- -- -- 10.37 -- -- 1.38 60.90 -- 1540.38 2983.34 3.66 -- 4.45 420.35 9.78 -- 4.00 114.88 -- -- 362.37 -- 116.22 46.34 1608.17 316.29 98.94 64.22 -- 76.11 -- -- 567.72 2175.90 22.56 18.92 -- 7.77 -- 11.30 -- 551.18 611.73 195.71
102.96 0.26 -- 0.00 5.67 27.94 -- -- 327.20 -- 970.08 -- 92.67 1526.78 -- -- -- 209.91 1214.29 22.22 13.76 -- -- -- -- 10.45 -- -- 1.10 61.24 -- 1545.14 3071.93 3.64 -- 4.22 452.68 9.76 -- 5.31 118.21 -- -- 362.63 -- 120.79 47.12 1677.45 317.57 99.04 63.68 -- 75.21 -- -- 567.75 2245.20 22.56 18.92 -- 7.77 -- 11.30 -- 548.14 608.69 218.04
133.17 0.16 -- 0.07 5.55 26.02 -- -- 320.51 -- 1243.29 -- 127.37 1856.13 -- -- -- 236.87 1205.96 22.44 13.68 -- -- -- -- 10.61 -- -- 1.20 66.92 -- 1570.51 3426.64 6.81 -- 5.86 462.15 10.42 -- 5.09 101.33 -- -- 374.04 -- 125.42 72.82 1993.57 316.98 124.05 55.37 -- 83.13 -- -- 591.86 2585.43 22.56 18.50 -- 7.77 -- 11.30 -- 555.16 615.29 225.93
157.82 0.16 -- 0.05 6.27 26.46 -- -- 321.77 -- 1334.07 -- 140.74 1987.34 -- -- -- 238.43 1203.71 23.13 13.63 -- -- -- -- 10.70 -- -- 1.20 65.27 -- 1569.15 3556.49 9.04 -- 10.09 461.43 9.94 -- 6.18 101.36 -- -- 367.34 -- 153.57 82.63 2141.60 266.12 134.92 70.57 -- 78.90 -- -- 563.35 2704.95 22.56 18.84 -- 7.78 -- 11.30 -- 553.80 614.27 237.28
178.50 0.16 -- 0.33 5.54 30.61 -- -- 360.50 -- 1398.36 -- 143.32 2117.31 -- -- -- 236.46 1198.82 23.50 13.55 -- -- -- -- 10.89 -- -- 1.01 65.96 -- 1563.51 3680.83 10.00 -- 15.23 467.61 10.71 -- 6.79 105.88 -- -- 362.31 -- 171.81 96.34 2270.67 260.19 128.11 68.57 -- 76.17 -- -- 545.98 2816.65 22.56 19.28 -- 7.78 -- 11.30 -- 542.89 603.81 260.37
189.71 0.16 -- 0.53 6.66 31.58 -- -- 367.13 -- 1425.07 -- 153.73 2174.57 -- -- -- 241.38 1195.16 23.87 13.50 -- -- -- -- 13.19 -- -- 0.81 65.13 -- 1566.52 3741.09 12.64 -- 17.59 466.69 9.93 -- 8.43 102.89 -- -- 380.13 -- 193.24 100.04 2352.49 234.91 128.05 68.78 -- 79.81 -- -- 524.56 2877.05 22.56 18.52 -- 7.78 -- 11.30 -- 540.62 600.78 263.26
228.68 0.16 -- 0.63 5.33 41.67 -- -- 407.11 -- 1744.88 -- 182.54 2611.00 -- -- -- 251.49 1184.22 19.96 16.94 -- -- -- -- 13.44 -- -- 0.51 82.40 -- 1576.33 4187.33 19.44 -- 19.99 420.41 10.00 -- 10.03 118.15 -- -- 407.78 -- 160.29 133.46 2709.59 296.41 152.53 56.12 -- 71.11 -- -- 582.40 3291.99 22.56 18.40 -- 2.37 -- 11.30 -- 558.03 612.66 282.68
284.89 0.16 -- 0.11 4.29 42.57 -- -- 400.99 -- 1891.70 -- 195.57 2820.28 -- -- -- 250.89 1170.66 20.26 16.69 -- -- -- -- 13.70 -- -- 0.59 77.89 -- 1558.17 4378.45 16.64 -- 35.94 402.16 9.19 -- 8.97 111.59 -- -- 402.94 -- 209.30 145.39 2910.05 306.56 132.03 54.61 -- 73.87 -- -- 573.39 3483.43 22.56 18.40 -- 2.79 -- 11.30 -- 556.03 611.08 283.93
318.43 0.16 -- 0.37 5.07 26.00 -- -- 421.30 -- 2009.47 -- 204.84 2985.64 -- -- -- 248.96 1170.80 20.54 16.47 -- -- -- -- 14.08 -- -- 0.67 74.04 -- 1553.20 4538.84 15.34 -- 42.33 421.33 8.06 -- 8.04 106.47 -- -- 401.48 -- 239.84 151.37 3047.49 338.35 118.89 51.62 -- 76.63 -- -- 591.86 3639.35 22.56 19.29 -- 11.93 -- 11.30 -- 539.83 604.91 294.58
314.63 1.11 -- 1.64 5.05 35.90 -- -- 427.09 -- 2043.65 -- 201.77 3030.83 -- -- -- 251.49 1159.27 20.99 16.04 -- -- -- -- 14.26 -- -- 0.70 74.52 3.67 1548.24 4579.07 16.66 -- 61.05 442.60 6.59 -- 7.89 108.57 -- -- 405.17 -- 296.43 151.40 3144.67 279.66 119.90 57.73 -- 76.50 -- -- 539.79 3684.46 22.56 19.06 -- 8.66 -- 11.30 -- 533.25 594.81 299.80
345.08 1.11 -- 0.17 4.70 7.95 -- -- 473.59 -- 2515.90 -- 236.96 3585.46 -- -- -- 251.18 1139.27 22.31 14.12 -- -- -- -- 14.27 -- -- 0.67 64.17 3.67 1517.14 5102.61 24.82 -- 50.56 393.59 8.83 -- 5.93 107.39 -- -- 422.91 -- 231.72 189.40 3522.18 384.63 120.94 38.09 -- 79.63 79.63 -- 629.38 4151.56 22.61 20.81 0.49 6.64 -- 11.30 -- 552.80 613.65 337.39
447.82 1.11 -- 0.49 4.82 5.33 -- -- 475.02 -- 2474.25 -- 240.17 3649.02 -- -- -- 256.65 1122.55 22.57 15.23 -- -- -- -- 9.91 -- -- 0.65 61.03 3.67 1499.81 5148.83 11.85 -- 62.92 400.20 11.57 -- 3.93 115.09 -- -- 436.61 -- 245.93 188.60 3498.53 426.20 140.37 36.78 -- 74.38 74.38 -- 683.82 4182.35 22.64 21.77 0.61 12.49 -- 11.30 -- 549.40 616.99 349.48
434.16 1.11 -- 0.39 4.94 30.55 -- -- 501.33 -- 2556.43 -- 269.67 3798.58 -- -- -- 260.05 1096.33 17.82 13.98 -- -- -- -- 10.00 -- -- 0.55 62.50 3.67 1472.59 5271.16 5.05 -- 68.33 451.77 10.45 -- 3.12 132.04 -- -- 463.67 -- 194.62 176.37 3537.70 475.30 178.44 48.85 -- 68.70 68.70 -- 777.48 4315.18 22.64 21.99 0.61 18.47 -- 11.30 -- 524.40 598.18 357.80
552.26 1.40 -- 0.26 4.51 48.20 -- -- 521.43 -- 2503.51 -- 261.17 3892.75 -- -- -- 264.75 1070.42 18.18 13.65 -- -- -- -- 10.16 -- -- 0.59 61.00 3.67 1450.18 5342.93 5.59 -- 66.82 532.46 9.81 -- 10.91 143.02 -- -- 476.23 -- 293.46 168.43 3639.57 429.92 181.70 48.94 -- 65.35 65.35 -- 732.12 4371.69 22.60 22.64 0.61 17.86 -- 11.30 -- 519.31 593.10 378.14
428.37 0.58 -- 0.36 4.17 141.33 -- -- 588.97 -- 2906.42 -- 255.15 4325.36 -- -- -- 263.93 1028.54 15.47 9.06 -- -- -- -- 10.07 -- -- 0.53 56.14 3.67 1395.36 5720.72 11.89 -- 84.00 689.04 8.54 -- 5.60 124.82 10.63 -- 617.26 -- 213.49 176.14 3958.66 507.50 233.32 49.26 -- 55.67 55.67 -- 852.04 4810.70 22.61 25.07 1.60 13.38 -- 11.28 -- 452.19 522.93 387.09
551.54 0.47 -- 0.43 4.30 151.82 -- -- 586.02 -- 2839.11 -- 259.69 4393.37 -- -- -- 251.98 967.34 16.00 7.93 -- -- -- -- 10.25 -- -- 0.55 55.02 3.67 1320.88 5714.24 20.92 -- 90.86 658.13 7.19 -- 4.05 142.48 10.84 46.33 664.56 -- 232.48 171.70 3967.49 547.04 213.91 49.19 -- 56.17 56.17 -- 872.67 4840.17 22.61 24.89 1.60 13.42 -- 11.28 -- 436.41 507.00 367.08
正在加载中

暂时没有更多数据了