搜索历史清空

新城控股

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.14 27.45 0.07 0.86 24.74 0.11 -- -- 38.03 0.50 1406.13 6.15 0.03 0.06 -- 14.64 -- 0.88 0.33 0.00 -- 2.42 70.75
0.30 27.31 0.63 0.86 24.60 0.15 -- -- 27.42 1.11 786.18 3.64 0.19 0.46 -- 98.97 -- 0.85 0.31 0.01 -- 2.43 70.81
0.43 27.43 0.46 0.85 24.73 0.35 -- -- 25.60 1.59 944.53 4.26 0.12 0.29 -- 63.33 -- 0.86 0.31 0.01 -- 2.57 72.00
0.40 27.40 0.13 0.85 24.70 0.30 -- -- 26.85 1.46 1015.11 4.43 0.07 0.18 -- 40.65 -- 0.88 0.32 0.00 -- 2.57 72.01
0.13 27.12 0.04 0.84 24.44 0.10 -- -- 29.46 0.50 1242.31 5.18 0.03 0.07 -- 17.36 -- 0.90 0.32 0.00 -- 2.69 72.93
0.33 26.99 0.67 0.84 24.30 0.21 -- -- 19.80 1.24 604.04 2.49 0.26 0.60 -- 144.39 -- 0.91 0.33 0.01 -- 2.72 73.09
0.64 27.28 0.79 0.82 24.61 0.42 -- -- 20.19 2.39 875.33 3.35 0.14 0.31 -- 80.54 -- 0.93 0.31 0.01 -- 3.07 75.45
0.58 27.23 0.93 0.84 24.55 0.37 -- -- 21.60 2.17 934.26 3.59 0.09 0.19 -- 50.20 -- 0.93 0.31 0.01 -- 3.18 76.06
0.10 26.77 0.46 0.85 24.07 0.07 -- -- 24.71 0.38 1175.37 4.09 0.04 0.08 -- 21.98 -- 0.93 0.32 0.00 -- 3.26 76.52
0.33 26.63 4.50 0.82 23.97 0.13 -- -- 19.05 1.23 647.23 2.10 0.29 0.56 -- 171.68 -- 0.92 0.32 0.04 -- 3.33 76.90
1.10 27.16 3.87 0.82 24.74 0.60 -- -- 18.25 4.11 877.67 2.40 0.16 0.31 -- 112.62 -- 0.96 0.32 0.03 -- 5.37 78.62
1.01 27.09 3.30 0.82 24.65 0.54 -- -- 19.04 3.78 1047.35 2.39 0.09 0.17 -- 75.28 -- 0.97 0.32 0.03 -- 5.70 79.56
0.29 26.82 0.93 0.86 23.93 0.15 -- -- 21.48 1.10 1429.22 3.36 0.04 0.06 -- 26.77 -- 0.98 0.32 0.01 -- 6.02 80.18
0.62 26.37 6.44 0.84 23.64 0.32 -- -- 20.03 2.34 886.52 1.79 0.23 0.41 -- 201.29 -- 0.96 0.31 0.05 -- 6.19 80.46
1.48 27.15 7.37 0.92 24.45 0.70 -- 1.22 21.29 5.55 1394.07 2.01 0.12 0.19 0.17 127.97 30.50 1.02 0.30 0.05 247.23 6.77 81.36
1.33 27.26 5.08 0.96 24.27 0.62 -- 2.00 21.90 4.97 1340.06 1.96 0.08 0.13 0.11 84.81 21.01 1.04 0.34 0.03 243.08 6.78 81.23
0.23 26.43 0.89 0.97 23.17 0.11 -- 0.20 19.05 0.85 1505.98 2.28 0.04 0.06 0.05 36.97 10.38 1.07 0.35 0.01 246.18 7.21 81.86
5.59 26.24 9.73 1.00 22.98 2.57 -- 5.68 20.45 22.73 700.61 0.86 0.31 0.51 0.42 391.27 97.15 1.07 0.38 0.06 244.51 7.37 81.82
2.61 23.13 -0.37 1.11 20.00 1.22 -- 1.91 19.84 11.37 866.14 0.95 0.20 0.31 0.26 261.00 68.36 1.09 0.36 -0.00 266.83 9.20 84.09
1.91 22.43 -3.35 1.10 19.30 0.86 -- 2.40 19.61 8.24 784.75 0.89 0.14 0.23 0.18 185.06 48.75 1.11 0.39 -0.02 260.53 9.55 84.70
正在加载中

暂时没有更多数据了