|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.77 | -- | 0.86 | 69.62 | 46.09 | 11.29 | 6.47 | 4.19 | 68.04 | 1.59 | -- | 3.45 | -- | 1.40 | 2.05 | -- | -- | 31.53 | 24.22 | 10.17 | 65.91 | 35.08 | 0.00 | 11.49 | 53.77 | 12.15 | 0.00 | 15.79 | 44.78 | 60.56 |
| 314.69 | -- | 14.71 | 329.40 | 212.40 | 44.12 | 36.15 | 22.48 | 315.15 | 14.25 | 1.75 | 20.30 | -- | 9.51 | 10.79 | -- | -- | 102.89 | 50.71 | 46.17 | 199.76 | 179.10 | 0.02 | 36.38 | 245.98 | -46.22 | -0.00 | -21.18 | 65.96 | 44.78 |
| 239.45 | -- | 8.75 | 248.20 | 162.17 | 32.69 | 28.90 | 14.18 | 237.94 | 10.26 | 5.06 | 17.74 | -- | 8.18 | 9.56 | -- | -- | 85.28 | 19.00 | 24.76 | 129.03 | 115.86 | 0.02 | 23.68 | 159.37 | -30.34 | 0.02 | -10.49 | 65.96 | 55.47 |
| 156.28 | -- | 3.37 | 159.64 | 107.48 | 22.60 | 17.06 | 9.65 | 156.78 | 2.86 | 5.06 | 17.29 | 0.05 | 4.18 | 13.11 | -- | -- | 53.39 | -- | 20.25 | 73.64 | 66.99 | 0.01 | 15.58 | 95.74 | -22.11 | -0.00 | -6.13 | 65.96 | 59.83 |
| 82.31 | -- | 1.02 | 83.33 | 58.65 | 11.66 | 8.28 | 3.80 | 82.39 | 0.93 | 1.30 | 6.59 | 0.05 | 0.99 | 5.60 | -- | -- | 16.36 | -- | 6.33 | 22.69 | 22.92 | 0.01 | 7.24 | 36.10 | -13.41 | -0.00 | -6.87 | 65.96 | 59.09 |
| 447.01 | -- | 12.61 | 459.63 | 296.00 | 48.63 | 42.62 | 57.26 | 444.50 | 15.12 | 2.48 | 98.05 | -- | 84.55 | 13.50 | 0.13 | 0.13 | 199.48 | 29.20 | 88.59 | 317.40 | 264.31 | 0.02 | 110.13 | 408.28 | -90.88 | 0.00 | -62.26 | 128.22 | 65.96 |
| 332.34 | -- | 8.56 | 340.90 | 227.49 | 34.58 | 38.64 | 22.38 | 323.09 | 17.81 | 2.46 | 40.26 | 0.33 | 35.54 | 4.72 | -- | -- | 142.15 | 13.60 | 19.82 | 175.56 | 158.24 | 0.02 | 39.20 | 224.06 | -48.50 | -0.00 | -25.97 | 128.22 | 102.25 |
| 247.86 | -- | 7.49 | 255.35 | 168.79 | 23.03 | 26.35 | 16.31 | 234.47 | 20.88 | 2.44 | 33.85 | 0.19 | 32.45 | 1.40 | -- | -- | 81.56 | 13.60 | 7.63 | 102.79 | 108.50 | 0.01 | 10.37 | 137.03 | -34.25 | 0.00 | -11.96 | 128.22 | 116.25 |
| 116.36 | -- | 1.12 | 117.48 | 78.34 | 10.98 | 11.13 | 6.69 | 107.15 | 10.33 | 2.44 | 13.75 | -- | 10.23 | 3.52 | -- | -- | 30.59 | -- | 2.54 | 33.13 | 30.61 | 0.03 | 9.00 | 48.34 | -15.22 | -0.01 | -1.38 | 128.22 | 126.84 |
| 648.98 | -- | 28.44 | 677.42 | 408.17 | 52.72 | 59.02 | 55.94 | 575.84 | 101.58 | 2.44 | 120.93 | -- | 109.26 | 11.67 | 0.80 | 0.80 | 154.29 | 41.16 | 82.50 | 278.75 | 342.85 | 16.42 | 76.21 | 479.60 | -200.85 | 0.07 | -87.53 | 215.75 | 128.22 |
| 506.11 | -- | 18.96 | 525.07 | 326.35 | 36.19 | 47.72 | 27.52 | 437.78 | 87.29 | 1.51 | 71.91 | 0.41 | 78.07 | -6.16 | 0.30 | 0.30 | 152.71 | 39.23 | 31.12 | 223.35 | 279.62 | 3.68 | 39.65 | 354.85 | -131.49 | -0.05 | -50.41 | 215.75 | 165.33 |
| 357.17 | -- | 12.85 | 370.02 | 220.45 | 24.62 | 31.82 | 18.79 | 295.68 | 74.34 | 1.41 | 59.63 | 0.41 | 53.98 | 5.65 | 0.30 | 0.30 | 106.55 | 19.03 | 18.04 | 143.92 | 181.11 | 1.57 | 31.80 | 236.30 | -92.38 | -0.01 | -12.40 | 215.75 | 203.35 |
| 168.85 | -- | 3.50 | 172.35 | 114.18 | 12.00 | 16.59 | 8.62 | 151.39 | 20.96 | 1.16 | 47.23 | -- | 30.17 | 17.06 | 0.30 | 0.30 | 61.22 | -- | 2.75 | 64.27 | 59.60 | 0.70 | 15.14 | 88.05 | -23.78 | -0.02 | 14.21 | 215.75 | 229.96 |
| 897.69 | -- | 64.18 | 961.87 | 580.37 | 70.69 | 95.29 | 70.18 | 816.52 | 145.35 | 2.97 | 268.12 | -- | 275.33 | -7.21 | 11.87 | 11.02 | 185.74 | 46.64 | 235.97 | 480.22 | 451.45 | 8.53 | 345.81 | 865.17 | -384.95 | 0.47 | -246.34 | 462.08 | 215.75 |
| 733.63 | -- | 62.59 | 796.22 | 447.73 | 65.02 | 68.34 | 48.62 | 629.71 | 166.51 | 6.96 | 172.71 | 1.02 | 190.49 | -17.78 | 11.75 | 10.90 | 175.07 | 26.64 | 115.96 | 329.42 | 366.62 | 7.25 | 214.07 | 631.41 | -301.99 | 0.20 | -153.06 | 462.08 | 309.02 |
| 497.77 | -- | 54.65 | 552.43 | 313.10 | 44.54 | 49.47 | 30.29 | 437.40 | 115.03 | 6.96 | 121.12 | 1.02 | 120.00 | 1.13 | 10.00 | 9.16 | 122.28 | 16.64 | 93.35 | 242.27 | 239.46 | 6.47 | 164.70 | 439.92 | -197.65 | -0.10 | -81.59 | 462.08 | 380.50 |
| 274.28 | -- | 4.19 | 278.46 | 194.61 | 25.45 | 25.24 | 12.98 | 258.29 | 20.18 | 2.12 | 57.81 | -- | 71.34 | -13.53 | 7.69 | 6.84 | 47.15 | -- | 90.54 | 145.37 | 121.36 | 1.50 | 104.82 | 244.29 | -98.91 | -0.07 | -92.34 | 462.08 | 369.75 |
| 1632.49 | -- | 34.40 | 1666.90 | 1062.83 | 89.66 | 200.54 | 94.02 | 1447.05 | 219.85 | -- | 691.63 | -- | 916.23 | -224.60 | 105.63 | 104.38 | 496.60 | 74.65 | 354.52 | 1031.41 | 570.80 | 8.31 | 466.32 | 1144.82 | -113.41 | -0.21 | -118.37 | 580.45 | 462.08 |
| 1056.90 | -- | 30.17 | 1087.06 | 833.88 | 70.72 | 125.38 | 65.44 | 1095.42 | -8.36 | -- | 600.02 | -- | 742.91 | -142.89 | 98.91 | 97.66 | 411.89 | 74.47 | 193.21 | 778.47 | 431.18 | 16.34 | 255.12 | 802.87 | -24.39 | -0.03 | -175.66 | 580.45 | 404.79 |
| 699.69 | -- | 29.09 | 728.78 | 614.55 | 51.98 | 91.08 | 46.89 | 804.50 | -75.72 | -- | 416.34 | -- | 526.99 | -110.65 | 64.01 | 62.76 | 312.25 | 54.69 | 144.23 | 575.18 | 264.59 | 2.07 | 157.08 | 456.76 | 118.42 | -0.52 | -68.47 | 580.45 | 511.98 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了