|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.81 | 313.81 | 364.64 | 284.66 | 13.41 | 15.59 | 38.94 | -86.37 | -0.52 | -19.78 | -20.10 | -- | -169.30 | 0.49 | 3.67 | 0.27 | -172.48 | 17.71 | -190.19 | -144.96 | -45.23 | -1.84 | -1.84 | -0.55 | -190.74 | -145.97 | -44.77 |
| 170.25 | 170.25 | 211.58 | 156.25 | 8.55 | 10.45 | 28.52 | -5.09 | 0.02 | -5.92 | -6.25 | -- | -51.18 | 0.35 | 0.61 | 0.24 | -51.43 | 3.16 | -54.59 | -43.67 | -10.92 | -0.56 | -0.56 | 0.33 | -54.25 | -43.60 | -10.66 |
| 113.17 | 113.17 | 142.59 | 105.36 | 5.22 | 7.50 | 18.38 | -0.97 | 0.02 | -4.57 | -4.54 | -- | -34.34 | 0.19 | 0.31 | 0.00 | -34.46 | 2.34 | -36.80 | -28.68 | -8.12 | -0.36 | -0.36 | -0.56 | -37.36 | -29.52 | -7.83 |
| 53.63 | 53.63 | 69.22 | 50.72 | 2.39 | 3.66 | 9.27 | -- | -- | -0.98 | -0.98 | -- | -16.28 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | -16.35 | 1.22 | -17.57 | -14.19 | -3.38 | -0.18 | -0.18 | -0.56 | -18.13 | -14.82 | -3.31 |
| 544.07 | 544.07 | 574.07 | 473.05 | 20.76 | 18.76 | 38.21 | -20.98 | 0.22 | -20.19 | -20.36 | -- | -70.64 | 0.68 | 1.81 | 1.53 | -71.77 | 25.44 | -97.21 | -86.62 | -10.59 | -1.10 | -1.10 | 0.66 | -96.55 | -85.58 | -10.97 |
| 293.30 | 293.30 | 314.98 | 255.53 | 11.62 | 11.88 | 27.01 | -2.22 | -0.32 | -3.41 | -3.50 | -- | -25.11 | 0.51 | 0.64 | 1.53 | -25.24 | 5.15 | -30.40 | -23.51 | -6.89 | -0.31 | -0.31 | 2.08 | -28.32 | -21.53 | -6.79 |
| 230.11 | 230.11 | 239.85 | 198.26 | 6.83 | 7.76 | 20.29 | -- | -0.32 | -2.47 | -2.45 | -- | -10.35 | 0.36 | 0.38 | 1.53 | -10.37 | 4.13 | -14.50 | -10.56 | -3.93 | -0.14 | -0.14 | -0.54 | -15.03 | -10.95 | -4.08 |
| 87.06 | 87.06 | 90.90 | 69.37 | 2.95 | 4.23 | 9.99 | -- | -- | -0.88 | -0.88 | -- | -3.04 | 0.19 | 0.03 | 1.36 | -2.88 | 2.66 | -5.55 | -3.52 | -2.03 | -0.04 | -0.04 | -0.15 | -5.69 | -3.65 | -2.05 |
| 557.44 | 557.44 | 561.34 | 451.69 | 25.12 | 22.57 | 30.75 | -36.23 | 0.21 | -16.87 | -17.09 | -- | -55.33 | 0.57 | 2.84 | 0.09 | -57.60 | 26.75 | -84.35 | -64.92 | -19.43 | -0.79 | -0.79 | -2.94 | -87.29 | -67.37 | -19.92 |
| 317.60 | 317.60 | 318.11 | 249.46 | 13.61 | 13.48 | 22.59 | -23.60 | -- | -6.96 | -6.85 | -- | -30.01 | 0.43 | 1.66 | 0.10 | -31.24 | 9.41 | -40.66 | -33.47 | -7.19 | -0.42 | -0.42 | -3.54 | -44.20 | -36.34 | -7.86 |
| 194.38 | 194.38 | 197.03 | 156.43 | 7.06 | 8.88 | 13.83 | -4.43 | -- | -0.77 | -0.91 | -- | -6.96 | 0.35 | 0.39 | 0.09 | -6.99 | 6.80 | -13.80 | -13.06 | -0.74 | -0.16 | -0.16 | 0.02 | -13.77 | -12.84 | -0.93 |
| 69.17 | 69.17 | 70.03 | 55.23 | 2.77 | 4.46 | 5.57 | 0.00 | -- | 1.22 | 1.23 | -- | 0.71 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.81 | 1.75 | -0.94 | -3.03 | 2.09 | -0.04 | -0.04 | 1.57 | 0.62 | -1.78 | 2.40 |
| 767.67 | 767.67 | 721.91 | 592.37 | 31.98 | 29.47 | 26.65 | -127.05 | 0.56 | -24.20 | -24.65 | -- | -99.98 | 2.10 | 0.97 | 0.05 | -98.85 | 28.82 | -127.67 | -109.05 | -18.62 | -1.33 | -1.33 | -8.44 | -136.12 | -116.67 | -19.45 |
| 292.81 | 292.81 | 285.11 | 235.46 | 14.55 | 15.90 | 7.95 | -0.67 | 0.26 | 2.42 | 0.36 | -- | 14.10 | 0.99 | 0.34 | 0.03 | 14.75 | 5.90 | 8.85 | 1.26 | 7.59 | 0.02 | 0.02 | -5.69 | 3.15 | -2.59 | 5.74 |
| 163.96 | 163.96 | 158.61 | 123.46 | 9.50 | 10.64 | 5.29 | -0.67 | 0.36 | 1.38 | -0.48 | -- | 10.21 | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 10.65 | 3.15 | 7.50 | 1.05 | 6.45 | 0.01 | 0.01 | -2.59 | 4.91 | -1.13 | 6.05 |
| 74.73 | 74.73 | 70.59 | 51.39 | 4.66 | 5.88 | 3.31 | -- | -- | -0.77 | -0.62 | -- | 6.32 | 0.28 | 0.07 | 0.00 | 6.54 | 2.03 | 4.50 | 1.76 | 2.74 | 0.02 | 0.02 | 2.03 | 6.53 | 3.17 | 3.36 |
| 1025.84 | 1025.84 | 911.86 | 757.63 | 34.06 | 30.01 | 23.96 | -21.24 | 0.39 | 5.99 | -5.81 | -- | 104.52 | 1.87 | 1.49 | 0.02 | 104.91 | 33.39 | 71.52 | 37.99 | 33.53 | 0.47 | 0.47 | 3.10 | 74.62 | 39.90 | 34.72 |
| 494.45 | 494.45 | 429.05 | 346.16 | 19.19 | 18.18 | 7.72 | -0.72 | -- | 2.77 | 2.36 | -- | 74.03 | 1.13 | 0.49 | 0.44 | 74.68 | 20.00 | 54.68 | 34.19 | 20.48 | 0.43 | 0.43 | -1.84 | 52.84 | 32.82 | 20.01 |
| 230.14 | 230.14 | 204.25 | 153.46 | 9.90 | 10.00 | 5.53 | -- | -- | 1.29 | 0.88 | -- | 31.25 | 0.26 | 0.43 | 0.44 | 31.07 | 7.41 | 23.66 | 15.84 | 7.82 | 0.20 | 0.20 | -1.90 | 21.76 | 14.06 | 7.70 |
| 85.47 | 85.47 | 73.56 | 45.07 | 3.99 | 5.33 | 3.30 | -0.00 | -- | 0.63 | 0.24 | -- | 12.95 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 13.02 | 3.70 | 9.32 | 9.02 | 0.30 | 0.11 | 0.11 | 0.76 | 10.08 | 9.58 | 0.51 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了