搜索历史清空

华侨城

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-1.84 4.43 1.56 0.59 2.50 -6.29 -- -- 9.29 -34.44 1764.58 12.72 0.10 0.20 -- 28.30 -- 1.33 0.43 0.09 -- 4.15 80.60
-0.56 5.71 0.61 0.59 3.77 -1.73 -- -- 8.22 -9.36 2553.79 17.96 0.05 0.11 -- 15.03 -- 1.45 0.45 0.03 -- 3.39 77.24
-0.36 5.89 0.32 0.59 3.96 -1.16 -- -- 6.90 -5.90 2542.71 17.23 0.04 0.07 -- 10.45 -- 1.44 0.46 0.02 -- 3.37 77.10
-0.18 6.04 0.02 0.55 4.14 -0.55 -- -- 5.41 -2.96 2661.78 18.30 0.02 0.03 -- 4.92 -- 1.38 0.44 0.00 -- 3.27 76.57
-1.10 6.23 0.67 0.55 4.33 -2.80 -- -- 13.05 -16.18 1253.13 6.80 0.16 0.29 -- 52.94 -- 1.45 0.47 0.03 -- 3.24 76.43
-0.31 7.05 0.21 0.57 5.12 -0.85 -- -- 12.88 -4.28 1803.09 10.89 0.08 0.15 -- 24.79 -- 1.53 0.55 0.01 -- 3.20 76.20
-0.14 7.18 -0.35 0.56 5.28 -0.40 -- -- 13.84 -1.95 1556.54 7.03 0.06 0.12 -- 25.61 -- 1.65 0.60 -0.02 -- 3.18 76.09
-0.04 7.27 -0.66 0.56 5.37 -0.15 -- -- 20.32 -0.57 2293.30 9.33 0.02 0.04 -- 9.65 -- 1.74 0.61 -0.03 -- 3.25 76.49
-0.79 7.18 0.42 0.66 5.31 -2.21 -- -- 18.97 -9.90 1491.78 6.06 0.15 0.24 -- 59.43 -- 1.61 0.58 0.02 -- 3.31 76.81
-0.42 7.56 0.29 0.66 5.70 -1.04 -- -- 21.46 -4.98 2096.91 8.34 0.08 0.13 -- 32.36 -- 1.63 0.57 0.01 -- 4.60 76.80
-0.16 7.85 0.01 0.65 5.96 -0.35 -- -- 19.53 -1.92 2244.48 8.98 0.05 0.08 -- 20.04 -- 1.68 0.59 0.00 -- 4.46 75.91
-0.04 7.99 -0.97 0.66 6.08 -0.02 -- -- 20.15 -0.44 3222.92 11.97 0.02 0.03 -- 7.52 -- 1.69 0.56 -0.05 -- 4.29 74.51
-1.33 8.02 -0.07 0.66 6.12 -2.92 -- -- 22.84 -14.54 1348.55 9.59 0.18 0.27 -- 37.54 -- 1.62 0.54 -0.00 -- 4.24 74.39
0.02 9.37 -0.28 0.63 7.47 0.19 -- 0.48 19.59 0.16 2869.25 18.77 0.06 0.09 0.08 14.04 1.28 1.54 0.45 -0.01 136.93 4.34 74.45
0.01 9.40 -0.76 0.62 7.48 0.16 -- 0.29 24.70 0.13 3669.95 22.91 0.03 0.05 0.04 7.64 0.75 1.61 0.50 -0.03 125.68 4.38 74.26
0.02 9.56 -1.39 0.63 7.59 0.09 -- 0.21 31.23 0.22 4385.14 26.23 0.02 0.02 0.02 3.34 0.34 1.62 0.55 -0.05 115.19 4.35 73.99
0.47 9.52 2.35 0.63 7.57 1.52 -- -- 26.15 4.73 1183.71 7.80 0.22 0.30 -- 46.15 -- 1.60 0.57 0.08 -- 4.42 74.84
0.43 9.47 0.17 0.62 7.61 1.16 -- 1.76 29.99 4.39 2017.69 5.07 0.11 0.13 0.13 49.88 2.55 1.62 0.50 0.01 115.40 4.50 75.59
0.20 9.23 0.12 0.62 7.38 0.50 -- 0.78 33.32 2.01 3009.39 9.33 0.05 0.06 0.06 18.31 1.22 1.62 0.53 0.00 116.22 4.67 76.32
0.11 9.54 -0.38 0.62 7.67 0.20 -- 0.36 47.26 1.15 5056.61 12.27 0.02 0.02 0.02 6.94 0.45 1.64 0.51 -0.01 113.59 4.43 75.79
正在加载中

暂时没有更多数据了