搜索历史清空

华侨城

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) 收到的税费返还(亿元) 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) 经营活动现金流入小计(亿元) 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) 支付的各项税费(亿元) 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) 经营活动现金流出小计(亿元) 经营现金流净额(亿元) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) 投资活动现金流入小计(亿元) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) 投资活动现金流出小计(亿元) 投资现金流净额(亿元) 吸收投资收到的现金(亿元) 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) 取得借款收到的现金(亿元) 发行债券收到的现金(亿元) 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) 筹资活动现金流入小计(亿元) 偿还债务支付的现金(亿元) 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) 筹资活动现金流出小计(亿元) 筹资现金流净额(亿元) 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) 现金及现金等价物净增加额(亿元) 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) 期末现金及现金等价物余额(亿元)
279.33 3.80 113.67 396.80 127.11 30.94 46.72 67.02 271.79 125.01 -- 8.52 -- 15.53 -7.01 1.55 1.54 637.09 -- 1.45 640.08 766.21 1.04 21.81 836.62 -196.54 -0.06 -78.61 298.49 219.88
191.61 2.49 40.67 234.77 83.78 21.73 34.99 45.56 186.07 48.70 -- 6.67 -- 10.25 -3.58 1.54 1.54 517.67 -- 1.12 520.33 588.19 0.13 13.32 638.71 -118.38 0.03 -73.22 298.49 225.28
130.53 1.61 26.48 158.62 56.54 14.30 28.13 34.09 133.07 25.55 -- 5.74 -- 7.32 -1.58 1.54 1.54 362.79 -- 1.15 365.49 387.78 0.11 7.78 422.23 -56.74 0.04 -32.73 298.49 265.77
61.39 1.18 12.88 75.45 32.20 7.84 16.57 16.88 73.49 1.96 -- 0.45 -- 4.10 -3.65 0.48 0.48 109.94 -- 0.84 111.26 112.59 -- 1.04 125.23 -13.97 -0.37 -16.02 298.49 282.47
348.17 5.03 69.65 422.85 164.02 34.52 86.17 84.52 369.23 53.62 -- 17.83 -- 31.44 -13.62 0.42 0.42 444.16 -- 16.84 461.42 509.22 2.28 26.33 594.93 -133.51 0.19 -93.31 391.81 298.49
238.71 3.04 47.46 289.20 119.86 24.17 72.34 56.16 272.53 16.67 -- 11.67 -- 28.79 -17.12 0.42 0.42 309.94 -- 11.52 321.89 345.88 0.08 19.43 408.74 -86.86 -0.15 -87.45 391.81 304.35
143.63 1.57 31.72 176.92 92.74 16.60 59.81 36.10 205.25 -28.32 -- 6.72 -- 22.22 -15.50 0.08 0.08 248.59 -- 9.10 257.77 213.06 0.08 10.49 253.39 4.38 -0.10 -39.54 391.81 352.27
68.07 0.51 17.21 85.79 63.38 9.92 44.43 20.92 138.65 -52.85 -- 3.77 -- 11.54 -7.77 0.08 0.08 152.01 -- 8.55 160.64 117.59 -- 2.72 134.30 26.34 0.00 -34.28 391.81 357.53
523.66 15.88 190.09 729.63 292.94 36.00 160.98 205.47 695.40 34.23 -- 61.60 2.12 49.69 11.91 0.68 0.68 738.49 -- 23.66 762.83 674.48 0.37 91.46 830.15 -67.32 -0.13 -21.32 413.12 391.81
392.88 2.99 185.10 580.97 225.64 26.79 116.16 188.73 557.33 23.65 -- 29.26 -- 25.75 3.51 0.68 0.68 576.28 -- 21.91 598.87 545.31 0.30 23.94 618.86 -19.99 0.58 7.75 413.12 420.87
267.77 2.19 121.43 391.38 149.35 18.71 91.94 130.47 390.47 0.91 -- 21.31 -- 16.95 4.36 0.68 0.68 400.04 -- 17.82 418.53 352.48 0.06 13.28 400.60 17.93 1.45 24.65 413.12 437.78
105.68 0.68 40.14 146.50 94.97 10.99 68.77 51.59 226.32 -79.82 -- 6.00 -- 9.33 -3.34 0.62 0.62 218.87 -- 10.49 229.97 168.80 0.01 4.40 191.26 38.71 -0.02 -44.47 413.12 368.66
608.29 14.96 105.87 729.12 396.69 43.73 175.55 118.90 734.87 -5.75 -- 41.20 7.78 101.91 -60.70 8.64 8.64 641.40 -- 59.99 710.03 751.83 3.15 71.00 903.39 -193.36 0.08 -259.73 672.85 413.12
461.56 7.56 91.41 560.52 316.41 29.50 158.53 78.75 583.20 -22.68 -- 40.25 -- 55.41 -15.16 16.99 1.70 465.12 -- 21.16 503.27 564.17 0.22 43.37 671.25 -167.98 -0.11 -205.94 672.85 466.92
286.04 6.53 64.40 356.97 216.50 20.24 111.96 70.28 418.99 -62.02 -- 29.32 -- 40.72 -11.40 15.49 15.49 225.40 -- 14.77 255.67 272.59 -- 37.32 356.80 -101.13 -0.65 -175.21 672.85 497.64
112.69 0.81 44.44 157.94 145.05 12.08 77.45 37.19 271.77 -113.83 -- 10.44 -- 30.82 -20.39 12.06 12.06 101.91 -- 12.60 126.56 104.82 -- 12.47 137.54 -10.98 -0.10 -145.29 672.85 527.56
1009.59 0.02 1184.38 2193.99 633.42 45.99 196.38 1125.82 2001.61 192.38 13.32 143.91 -- 183.35 -39.45 80.16 57.16 726.24 -- 71.65 878.05 729.74 22.87 114.02 957.01 -78.96 -0.13 73.85 599.01 672.85
728.05 6.65 1138.57 1873.27 484.64 32.93 180.71 1161.36 1859.64 13.64 -- 93.95 -- 141.40 -47.45 34.57 34.57 565.53 -- 53.71 653.80 523.75 6.11 117.64 735.56 -81.75 -0.22 -115.79 599.01 483.22
500.82 3.83 676.77 1181.42 310.73 21.04 151.93 687.83 1171.53 9.88 -- 85.61 -- 108.37 -22.76 27.96 27.96 481.06 -- 11.75 520.77 477.12 1.66 44.14 578.49 -57.72 -0.20 -70.80 599.01 528.21
221.41 0.79 58.41 280.62 168.81 12.40 65.76 65.10 312.06 -31.45 -- 22.38 -- 46.99 -24.61 10.35 10.35 231.51 -- 4.21 246.07 219.69 0.70 69.44 309.82 -63.75 -- -119.81 598.95 479.14
正在加载中

暂时没有更多数据了