搜索历史清空

荣盛发展

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
30.99 30.99 41.18 29.53 1.03 2.13 3.48 -- -- 4.01 0.06 -- -5.60 0.09 0.20 0.39 -5.71 1.12 -6.83 -6.59 -0.24 -0.15 -0.15 0.72 -6.11 -5.87 -0.24
267.15 267.15 303.70 245.15 7.81 10.47 23.87 -38.02 -0.28 -1.19 0.19 -- -84.39 0.34 7.53 1.07 -91.59 2.70 -94.29 -94.28 -0.01 -2.17 -2.17 1.79 -92.50 -92.49 -0.01
203.89 203.89 217.00 187.23 5.28 7.87 10.44 -5.58 -- -0.35 0.50 -- -21.13 0.27 0.71 0.95 -21.58 4.00 -25.58 -30.98 5.40 -0.71 -0.71 0.93 -24.65 -30.05 5.40
141.81 141.81 155.97 136.27 3.63 5.37 7.06 -5.58 -- -1.51 0.25 -- -23.72 0.17 0.56 0.26 -24.10 2.25 -26.35 -28.67 2.32 -0.66 -0.66 0.58 -25.77 -28.09 2.32
69.86 69.86 72.97 64.43 1.66 2.38 3.02 -- -- -0.05 -0.17 -- -3.93 0.15 0.15 0.17 -3.93 2.88 -6.81 -8.95 2.15 -0.21 -0.21 0.26 -6.54 -8.69 2.15
380.09 380.09 406.79 345.66 12.62 13.07 23.44 -24.49 -0.50 -7.09 -4.43 -- -72.52 0.22 2.67 0.69 -74.96 4.81 -79.77 -84.44 4.66 -1.94 -1.94 -3.04 -82.81 -87.48 4.66
288.41 288.41 287.31 252.64 8.23 8.08 12.24 -0.15 -0.02 -5.41 -2.57 -- -6.11 0.33 0.89 0.62 -6.66 2.15 -8.81 -14.25 5.44 -0.33 -0.33 0.76 -8.06 -13.49 5.44
197.48 197.48 189.33 168.01 4.58 5.54 7.21 -0.15 -0.13 -4.63 -0.97 -- 2.73 0.26 0.41 0.38 2.58 1.48 1.10 -3.17 4.27 -0.07 -0.07 -0.23 0.87 -3.39 4.27
111.14 111.14 104.50 93.61 2.58 2.74 3.33 -0.11 -0.08 -0.17 -0.20 -- 5.85 0.16 0.13 0.03 5.88 1.75 4.13 0.51 3.62 0.01 0.01 -0.12 4.01 0.40 3.62
589.60 589.60 547.00 484.28 15.00 13.19 21.80 -9.10 -0.52 -3.15 -3.04 -- 29.20 0.78 2.61 3.14 27.36 12.00 15.36 3.85 11.51 0.09 0.09 0.23 15.59 4.08 11.51
340.00 340.00 323.21 282.35 7.66 9.19 15.85 -0.34 -0.51 -1.05 -0.98 -- 11.16 0.43 1.27 0.33 10.31 3.94 6.37 1.30 5.08 0.03 0.03 -1.79 4.58 -0.49 5.08
228.19 228.19 214.08 187.50 4.81 5.89 10.75 -0.18 -0.47 -0.80 -0.63 -- 9.58 0.32 0.86 0.03 9.03 3.08 5.95 1.08 4.86 0.02 0.02 -1.02 4.93 0.06 4.86
61.21 61.21 60.70 52.00 2.13 3.06 2.60 -0.12 -0.37 -1.15 -0.10 -- -2.16 0.12 0.36 0.03 -2.40 1.82 -4.22 -6.42 2.20 -0.15 -0.15 1.83 -2.38 -4.58 2.20
317.93 317.93 378.66 310.46 16.85 17.60 22.95 -70.57 -1.10 -5.08 -1.93 -- -175.99 0.51 2.67 0.09 -178.15 6.22 -184.36 -163.11 -21.25 -3.75 -3.75 -2.46 -186.83 -165.58 -21.25
239.25 239.25 262.99 216.06 11.50 13.58 14.11 -3.86 -1.43 6.42 -1.40 -- -26.74 0.40 2.01 0.01 -28.35 -0.05 -28.30 -29.93 1.63 -0.69 -0.69 -4.31 -32.61 -34.24 1.63
145.02 145.02 165.78 134.91 7.18 8.98 9.91 -3.86 -1.19 8.80 -0.68 -- -21.03 0.17 1.01 0.00 -21.87 -0.26 -21.61 -22.53 0.92 -0.52 -0.52 -1.48 -23.08 -24.01 0.92
38.15 38.15 48.15 35.24 3.57 4.92 2.75 -- -1.04 -0.48 -0.62 -- -12.40 0.14 0.40 0.01 -12.66 -1.36 -11.30 -10.00 -1.30 -0.26 -0.26 -0.02 -11.32 -10.02 -1.30
472.44 472.44 470.95 380.10 22.71 25.14 18.91 -36.47 0.62 1.29 1.05 -- -40.23 0.99 2.70 0.01 -41.93 8.09 -50.03 -49.55 -0.47 -1.14 -1.14 1.39 -48.64 -48.17 -0.47
459.18 459.18 410.75 345.04 17.70 19.46 9.53 -0.43 -1.06 1.54 1.05 -- 47.45 1.08 1.56 0.01 46.97 12.03 34.94 31.02 3.93 0.71 0.71 0.29 35.23 31.31 3.93
342.24 342.24 299.58 253.80 11.95 13.29 8.36 -0.43 -1.36 1.19 0.89 -- 41.24 0.86 0.97 0.00 41.13 12.08 29.05 25.33 3.72 0.58 0.58 0.36 29.41 25.68 3.72
正在加载中

暂时没有更多数据了