|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.59 | 0.00 | 4.37 | 13.96 | 7.83 | 3.06 | 0.95 | 3.50 | 15.34 | -1.38 | -- | 0.00 | -- | 0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | -- | -- | 0.26 | 0.67 | -- | 0.08 | 1.00 | -0.73 | -0.00 | -2.15 | 10.15 | 8.00 |
| 62.28 | 0.05 | 6.42 | 68.75 | 37.25 | 13.10 | 6.02 | 19.28 | 75.65 | -6.91 | -- | 0.02 | 0.00 | 0.34 | -0.32 | 0.28 | 0.28 | 4.85 | -- | -- | 5.12 | 5.95 | -- | 0.46 | 7.60 | -2.47 | 0.01 | -9.69 | 19.84 | 10.15 |
| 50.91 | 0.19 | 10.12 | 61.23 | 34.74 | 9.61 | 5.22 | 17.45 | 67.02 | -5.80 | -- | 0.00 | -- | 0.10 | -0.09 | 0.28 | 0.28 | 4.64 | -- | -- | 4.92 | 4.33 | -- | 0.29 | 5.45 | -0.53 | 0.01 | -6.41 | 19.84 | 13.43 |
| 36.33 | 0.18 | 7.14 | 43.65 | 25.22 | 6.47 | 4.06 | 11.82 | 47.57 | -3.93 | -- | 0.00 | -- | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | -- | -- | 3.90 | 3.35 | -- | 0.18 | 4.15 | -0.25 | 0.01 | -4.21 | 19.84 | 15.63 |
| 17.16 | 0.18 | 3.49 | 20.83 | 15.89 | 3.42 | 1.67 | 4.65 | 25.62 | -4.80 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | -- | -- | 3.72 | 1.62 | -- | 0.31 | 2.22 | 1.50 | 0.01 | -3.31 | 19.79 | 16.48 |
| 110.76 | 0.74 | 14.73 | 126.23 | 88.02 | 15.59 | 10.03 | 29.55 | 143.19 | -16.96 | 0.16 | 0.70 | 0.19 | 1.34 | -0.64 | -- | -- | 4.31 | -- | -- | 4.31 | 13.09 | -- | 0.58 | 17.76 | -13.44 | -0.01 | -31.06 | 50.90 | 19.84 |
| 74.64 | 0.47 | 18.61 | 93.72 | 59.59 | 11.31 | 7.86 | 24.32 | 103.08 | -9.35 | 0.16 | 0.65 | 0.20 | 1.11 | -0.46 | -- | -- | 3.14 | -- | -- | 3.14 | 10.75 | -- | 0.40 | 13.70 | -10.56 | -0.01 | -20.38 | 50.90 | 30.52 |
| 48.46 | 0.44 | 12.84 | 61.74 | 42.66 | 7.38 | 5.25 | 13.79 | 69.07 | -7.33 | 0.16 | 0.57 | 0.20 | 1.03 | -0.46 | -- | -- | 2.03 | -- | -- | 2.03 | 6.42 | -- | 0.21 | 8.76 | -6.73 | -0.00 | -14.53 | 50.90 | 36.37 |
| 24.73 | 0.34 | 5.45 | 30.51 | 28.12 | 3.79 | 1.97 | 0.91 | 34.78 | -4.27 | 0.32 | 0.32 | -- | 0.71 | -0.39 | -- | -- | 2.35 | -- | 0.01 | 2.35 | 3.39 | -- | 0.09 | 5.02 | -2.67 | -0.01 | -7.34 | 50.90 | 43.56 |
| 136.69 | 1.67 | 43.55 | 181.90 | 135.56 | 17.18 | 9.71 | 34.27 | 196.73 | -14.83 | 0.47 | 5.47 | 1.03 | 1.33 | 4.14 | 0.48 | 0.48 | 6.90 | -- | -- | 7.39 | 23.55 | -- | 0.56 | 33.46 | -26.08 | 0.02 | -36.75 | 87.65 | 50.90 |
| 106.13 | 0.32 | 29.31 | 135.76 | 107.31 | 13.25 | 8.59 | 17.26 | 146.40 | -10.64 | 0.30 | 0.67 | 0.98 | 1.53 | -0.86 | 0.42 | 0.42 | 14.59 | -- | -- | 15.02 | 28.14 | -- | 0.73 | 35.91 | -20.90 | 0.02 | -32.38 | 87.63 | 55.25 |
| 71.02 | 0.29 | 26.00 | 97.30 | 69.14 | 8.56 | 6.31 | 18.14 | 102.14 | -4.84 | 0.30 | 0.64 | -- | 0.71 | -0.07 | 0.40 | 0.40 | 9.46 | -- | -- | 9.85 | 20.23 | -- | 0.68 | 26.30 | -16.45 | 0.04 | -21.31 | 87.63 | 66.32 |
| 33.10 | -- | 22.39 | 55.48 | 35.41 | 4.37 | 2.22 | 17.34 | 59.33 | -3.84 | 0.13 | 0.47 | -- | 0.26 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 1.45 | -- | 0.16 | 1.64 | 4.17 | -- | 0.27 | 6.91 | -5.27 | -0.00 | -8.90 | 87.63 | 78.73 |
| 244.83 | 0.43 | 121.83 | 367.10 | 187.09 | 21.99 | 27.04 | 108.53 | 344.65 | 22.45 | 31.84 | 45.11 | 0.00 | 17.06 | 28.05 | 0.66 | 0.66 | 8.72 | -- | 0.27 | 9.65 | 121.50 | -- | 4.22 | 154.63 | -144.98 | 0.46 | -94.03 | 181.66 | 87.63 |
| 217.08 | 0.15 | 57.74 | 274.97 | 142.67 | 17.55 | 25.73 | 65.94 | 251.89 | 23.08 | 31.47 | 40.17 | 0.00 | 5.07 | 35.10 | 0.71 | 0.71 | 7.50 | -- | 1.82 | 10.02 | 114.91 | -- | 4.40 | 145.24 | -135.21 | 0.09 | -76.95 | 181.66 | 104.70 |
| 166.96 | 0.09 | 42.60 | 209.65 | 94.21 | 12.33 | 20.27 | 42.84 | 169.65 | 40.00 | 19.28 | 27.65 | 0.00 | 4.85 | 22.80 | 0.50 | 0.50 | 5.21 | -- | 0.17 | 5.88 | 88.75 | -- | 2.60 | 111.61 | -105.73 | -0.11 | -43.05 | 181.66 | 138.60 |
| 97.34 | -- | 26.18 | 123.51 | 58.47 | 6.76 | 12.84 | 22.75 | 100.81 | 22.70 | -- | 0.13 | -- | 0.99 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | -- | 0.02 | 2.62 | 44.24 | -- | 0.50 | 56.48 | -53.86 | -0.08 | -32.09 | 181.51 | 149.42 |
| 764.87 | 0.26 | 201.55 | 966.69 | 483.18 | 36.93 | 85.12 | 192.30 | 797.54 | 169.15 | 0.06 | 25.79 | 5.46 | 49.36 | -23.57 | 14.50 | 14.50 | 288.49 | -- | 54.87 | 357.87 | 490.83 | 0.22 | 40.35 | 600.73 | -242.86 | -0.66 | -97.94 | 279.60 | 181.66 |
| 575.14 | 0.25 | 184.45 | 759.84 | 422.12 | 30.08 | 75.00 | 170.15 | 697.35 | 62.50 | 0.22 | 42.20 | 5.46 | 32.27 | 9.93 | 70.17 | 70.17 | 226.02 | -- | 41.43 | 337.62 | 381.12 | -- | 18.60 | 452.00 | -114.38 | -0.09 | -42.05 | 279.60 | 237.55 |
| 404.46 | 0.11 | 156.55 | 561.13 | 318.38 | 15.53 | 60.55 | 154.19 | 548.65 | 12.47 | -- | 9.39 | 5.46 | 31.07 | -21.69 | 70.78 | 70.78 | 187.02 | -- | 16.61 | 274.41 | 239.38 | -- | 13.20 | 282.05 | -7.63 | -0.86 | -17.71 | 279.60 | 261.89 |
正在加载中暂时没有更多数据了




正在加载中暂时没有更多数据了