|
报告期
|
|---|
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 2020-09-30 |
| 2020-06-30 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.08 | 225.08 | 206.26 | 200.33 | 1.80 | 1.12 | 0.77 | -0.79 | 0.01 | 0.98 | 0.77 | -- | 18.98 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 18.95 | 7.23 | 11.73 | 9.76 | 1.97 | 0.31 | 0.31 | -0.19 | 11.54 | 9.57 | 1.97 |
| 691.52 | 691.52 | 630.08 | 604.81 | 8.57 | 5.44 | 4.79 | -8.69 | 0.08 | 9.55 | 7.60 | -- | 59.89 | 0.11 | 0.66 | 0.01 | 59.34 | 21.43 | 37.91 | 25.46 | 12.45 | 0.82 | 0.82 | 0.40 | 38.31 | 25.86 | 12.45 |
| 407.84 | 407.84 | 386.21 | 365.30 | 6.15 | 5.44 | 3.37 | -0.85 | 0.10 | 5.64 | 3.68 | -- | 27.64 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 27.41 | 9.69 | 17.72 | 16.33 | 1.38 | 0.52 | 0.52 | -0.22 | 17.50 | 16.12 | 1.38 |
| 242.01 | 242.01 | 229.71 | 218.85 | 3.77 | 2.82 | 2.31 | -- | 0.06 | 4.85 | 4.43 | -- | 18.59 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 18.55 | 6.31 | 12.24 | 11.66 | 0.57 | 0.37 | 0.37 | -0.22 | 12.02 | 11.44 | 0.57 |
| 137.01 | 137.01 | 126.04 | 120.46 | 1.58 | 1.55 | 0.92 | -- | -0.04 | 0.36 | 0.24 | -- | 11.74 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 11.73 | 3.71 | 8.02 | 6.60 | 1.42 | 0.21 | 0.21 | -0.15 | 7.87 | 6.45 | 1.42 |
| 704.43 | 704.43 | 623.17 | 586.38 | 8.57 | 7.74 | 5.40 | -37.80 | -0.03 | 12.31 | 10.53 | -- | 50.55 | 0.11 | 0.30 | -0.00 | 50.36 | 21.84 | 28.52 | 25.29 | 3.23 | 0.81 | 0.81 | -0.55 | 27.96 | 24.73 | 3.23 |
| 463.93 | 463.93 | 417.65 | 394.37 | 6.11 | 4.44 | 4.26 | -6.25 | -0.10 | 4.28 | 3.69 | -- | 42.67 | 0.09 | 0.10 | -0.00 | 42.67 | 13.30 | 29.36 | 24.73 | 4.64 | 0.79 | 0.79 | 0.18 | 29.54 | 24.90 | 4.64 |
| 270.29 | 270.29 | 238.75 | 220.95 | 3.74 | 2.92 | 3.37 | -6.25 | 0.00 | 3.72 | 3.42 | -- | 27.42 | 0.07 | 0.06 | -0.00 | 27.43 | 8.01 | 19.42 | 16.37 | 3.05 | 0.53 | 0.53 | 0.13 | 19.55 | 16.50 | 3.05 |
| 100.86 | 100.86 | 87.00 | 79.95 | 2.01 | 1.15 | 1.78 | -- | 0.01 | -0.06 | -0.31 | -- | 13.25 | 0.07 | 0.05 | -0.00 | 13.27 | 4.01 | 9.26 | 5.60 | 3.66 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 9.25 | 5.59 | 3.66 |
| 415.02 | 415.02 | 375.49 | 342.49 | 8.11 | 6.26 | 10.19 | -7.02 | -0.06 | 22.24 | 21.86 | -- | 53.20 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 53.11 | 14.07 | 39.04 | 37.41 | 1.63 | 1.20 | 1.20 | 0.01 | 39.05 | 37.40 | 1.64 |
| 198.68 | 198.68 | 183.67 | 165.60 | 4.87 | 3.68 | 6.24 | -- | -0.11 | 15.85 | 15.45 | -- | 28.38 | 0.07 | 0.13 | -0.00 | 28.33 | 5.22 | 23.11 | 20.56 | 2.55 | 0.66 | 0.66 | -0.24 | 22.87 | 20.30 | 2.58 |
| 106.90 | 106.90 | 95.53 | 84.47 | 2.92 | 2.42 | 3.69 | -- | -0.09 | 9.04 | 8.84 | -- | 19.78 | 0.03 | 0.12 | -0.00 | 19.69 | 3.64 | 16.05 | 12.84 | 3.21 | 0.41 | 0.41 | -0.11 | 15.95 | 12.72 | 3.22 |
| 61.83 | 61.83 | 56.90 | 51.78 | 1.59 | 1.25 | 1.56 | -- | -0.02 | 1.21 | 1.20 | -- | 5.36 | 0.02 | 0.09 | -0.00 | 5.28 | 1.56 | 3.72 | 2.28 | 1.45 | 0.07 | 0.07 | -0.16 | 3.56 | 2.12 | 1.45 |
| 379.76 | 379.76 | 315.67 | 285.47 | 7.13 | 5.59 | 7.40 | -- | -- | 3.56 | 2.98 | -- | 67.46 | 0.03 | 0.11 | -0.00 | 67.37 | 18.16 | 49.21 | 30.27 | 18.94 | 0.97 | 0.97 | -1.31 | 47.90 | 28.97 | 18.93 |
| 244.36 | 244.36 | 212.51 | 188.37 | 5.10 | 4.68 | 5.44 | -- | 0.01 | -0.29 | -0.46 | -- | 31.83 | 0.01 | 0.11 | -0.00 | 31.73 | 9.03 | 22.70 | 13.25 | 9.45 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 22.91 | 13.46 | 9.45 |
| 193.87 | 193.87 | 166.76 | 151.06 | 3.92 | 2.55 | 3.78 | -- | 0.02 | 0.59 | 0.49 | -- | 27.76 | 0.01 | 0.07 | -0.00 | 27.69 | 7.97 | 19.72 | 12.67 | 7.05 | 0.41 | 0.41 | 0.68 | 20.40 | 13.35 | 7.04 |
| 74.30 | 74.30 | 68.36 | 58.87 | 1.13 | 1.42 | 2.07 | -- | 0.00 | 0.80 | 0.76 | -- | 6.59 | 0.01 | 0.01 | -- | 6.60 | 1.75 | 4.85 | 3.97 | 0.87 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 4.95 | 4.07 | 0.88 |
| 285.97 | 285.97 | 239.97 | 208.63 | 4.26 | 4.09 | 8.88 | -- | 0.59 | 2.25 | -0.13 | -- | 48.27 | 0.18 | 0.58 | -0.00 | 47.87 | 12.39 | 35.48 | 23.28 | 12.20 | 0.75 | 0.75 | -0.81 | 34.67 | 22.50 | 12.17 |
| 129.00 | 129.00 | 107.99 | 81.81 | 5.11 | 3.74 | 6.94 | -- | 1.08 | 1.38 | 0.38 | -- | 22.58 | 0.12 | 0.53 | -0.00 | 22.16 | 6.19 | 15.97 | 8.89 | 7.08 | 0.29 | 0.29 | -0.13 | 15.84 | 8.77 | 7.07 |
| 103.07 | 103.07 | 83.46 | 65.54 | 3.59 | 1.84 | 4.67 | -- | 1.15 | 1.84 | 0.90 | -- | 22.09 | 0.11 | 0.43 | -0.00 | 21.77 | 6.06 | 15.71 | 8.65 | 7.06 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 15.81 | 8.75 | 7.07 |
正在加载中暂时没有更多数据了

正在加载中暂时没有更多数据了