|
报告期
|
|---|
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 2020-09-30 |
| 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.58 | -- | 1.84 | 115.41 | 146.66 | 2.56 | 14.23 | 13.18 | 176.62 | -61.20 | -- | 6.16 | -- | 25.51 | -19.35 | 4.37 | 4.37 | 24.13 | -- | 78.19 | 106.69 | 40.53 | 1.46 | 22.54 | 67.09 | 39.60 | 0.02 | -40.94 | 370.63 | 329.69 |
| 559.97 | -- | 3.26 | 563.22 | 420.59 | 5.96 | 33.12 | 26.89 | 486.55 | 76.68 | -- | 79.88 | -- | 99.61 | -19.73 | 37.53 | 37.53 | 234.17 | -- | 75.37 | 347.07 | 274.20 | 1.03 | 63.45 | 359.90 | -12.83 | 0.03 | 44.14 | 326.49 | 370.63 |
| 357.57 | -- | 4.36 | 361.93 | 320.21 | 5.01 | 37.74 | 13.04 | 376.00 | -14.07 | -- | 60.93 | -- | 67.44 | -6.51 | 35.38 | 35.38 | 192.01 | -- | 43.86 | 271.25 | 217.98 | 0.78 | 48.54 | 286.40 | -15.16 | -0.03 | -35.76 | 326.49 | 290.73 |
| 225.69 | -- | 4.16 | 229.85 | 233.82 | 3.92 | 30.47 | 7.49 | 275.70 | -45.85 | -- | 51.45 | -- | 51.05 | 0.40 | 18.78 | 18.78 | 139.72 | -- | 24.10 | 182.60 | 155.92 | 0.74 | 34.19 | 199.76 | -17.15 | 0.01 | -62.59 | 326.49 | 263.90 |
| 94.13 | -- | 1.23 | 95.36 | 89.51 | 2.59 | 15.19 | 11.85 | 119.14 | -23.77 | -- | 16.47 | -- | 28.82 | -12.35 | 1.35 | 1.35 | 53.89 | -- | 14.62 | 69.85 | 59.15 | 0.99 | 8.03 | 73.23 | -3.38 | 0.00 | -39.50 | 326.49 | 286.99 |
| 905.91 | -- | 2.68 | 908.58 | 477.03 | 6.88 | 79.40 | 18.78 | 582.08 | 326.50 | -- | 103.11 | 3.14 | 226.25 | -123.14 | 86.16 | 86.16 | 311.94 | -- | 30.40 | 428.50 | 428.12 | 0.50 | 91.92 | 548.17 | -119.67 | 0.02 | 83.71 | 242.78 | 326.49 |
| 784.03 | -- | 2.22 | 786.25 | 405.81 | 5.59 | 81.73 | 14.16 | 507.30 | 278.95 | -- | 58.13 | 2.31 | 215.07 | -156.94 | 77.22 | 77.22 | 210.15 | -- | 48.94 | 336.30 | 331.14 | 0.09 | 48.24 | 402.49 | -66.19 | 0.10 | 55.92 | 242.78 | 298.70 |
| 621.37 | -- | 1.35 | 622.72 | 265.14 | 4.03 | 59.12 | 18.54 | 346.83 | 275.88 | -- | 60.74 | 2.31 | 205.20 | -144.46 | 57.13 | 57.13 | 163.35 | -- | 51.58 | 272.06 | 270.03 | 0.09 | 68.11 | 350.50 | -78.44 | 0.07 | 53.05 | 242.78 | 295.83 |
| 266.76 | -- | 0.78 | 267.54 | 150.50 | 2.56 | 29.07 | 9.15 | 191.28 | 76.26 | -- | 27.33 | 2.31 | 66.04 | -38.72 | 39.84 | 39.84 | 110.27 | -- | 20.94 | 171.04 | 79.02 | 0.09 | 36.63 | 122.50 | 48.54 | -0.08 | 86.00 | 242.78 | 328.78 |
| 824.92 | -- | 10.71 | 835.63 | 696.04 | 6.14 | 66.13 | 15.17 | 783.49 | 52.14 | -- | 43.76 | 26.76 | 285.90 | -242.14 | 171.15 | 171.15 | 463.48 | -- | 81.38 | 716.01 | 386.33 | 1.70 | 72.59 | 494.51 | 221.50 | 0.31 | 31.81 | 210.97 | 242.78 |
| 585.72 | -- | 9.56 | 595.28 | 486.05 | 4.76 | 64.56 | 9.66 | 565.03 | 30.25 | -- | 45.29 | 26.76 | 300.90 | -255.61 | 107.67 | 107.67 | 267.90 | -- | 140.48 | 516.05 | 200.15 | -- | 63.18 | 282.98 | 233.06 | 0.14 | 7.84 | 210.97 | 218.81 |
| 360.21 | -- | 30.43 | 390.64 | 331.93 | 3.49 | 45.70 | 4.71 | 385.83 | 4.81 | -- | 43.32 | 26.76 | 176.69 | -133.36 | 56.13 | 56.13 | 241.96 | -- | 29.12 | 327.21 | 142.04 | -- | 60.30 | 212.50 | 114.72 | 0.20 | -13.64 | 210.97 | 197.33 |
| 104.89 | -- | 0.84 | 105.73 | 182.07 | 2.33 | 30.79 | 5.53 | 220.72 | -114.99 | -- | 28.18 | -- | 63.80 | -35.61 | 29.84 | 29.84 | 186.14 | -- | 54.95 | 270.93 | 110.10 | -- | 47.36 | 163.27 | 107.66 | -- | -42.94 | 210.97 | 168.03 |
| 640.01 | 0.00 | 7.38 | 647.39 | 552.49 | 5.71 | 70.13 | 10.67 | 638.99 | 8.39 | -- | 82.88 | 3.29 | 170.48 | -87.60 | 63.82 | 63.82 | 307.33 | -- | 130.22 | 501.37 | 268.86 | 1.37 | 92.87 | 396.06 | 105.31 | -0.05 | 26.05 | 184.92 | 210.97 |
| 460.22 | -- | 6.50 | 466.72 | 377.71 | 4.33 | 63.42 | 16.25 | 461.71 | 5.01 | -- | 50.65 | 3.38 | 113.36 | -62.71 | 16.80 | 16.80 | 234.92 | -- | 87.49 | 339.21 | 200.25 | 1.37 | 70.11 | 296.30 | 42.91 | 0.05 | -14.74 | 184.92 | 170.17 |
| 308.88 | -- | 1.17 | 310.05 | 255.92 | 3.17 | 53.35 | 7.04 | 319.47 | -9.42 | -- | 43.39 | 3.38 | 87.18 | -43.79 | 16.80 | 16.80 | 165.29 | -- | 58.46 | 240.55 | 124.15 | -- | 46.78 | 191.89 | 48.66 | -0.02 | -4.57 | 184.92 | 180.35 |
| 181.81 | -- | 1.80 | 183.61 | 154.81 | 2.13 | 27.13 | 5.91 | 189.98 | -6.37 | -- | 36.01 | -- | 47.53 | -11.52 | 8.29 | 8.29 | 95.09 | -- | 23.81 | 127.20 | 101.01 | -- | 32.12 | 140.05 | -12.85 | 0.00 | -30.74 | 184.92 | 154.17 |
| 536.43 | 2.48 | 2.95 | 541.85 | 515.66 | 4.55 | 36.28 | 16.92 | 573.43 | -31.57 | -- | 107.47 | -- | 138.86 | -31.39 | 24.80 | 24.80 | 274.99 | -- | 120.69 | 420.48 | 177.52 | -- | 89.66 | 292.39 | 128.09 | -0.33 | 64.80 | 120.11 | 184.92 |
| 397.53 | 1.04 | 7.53 | 406.11 | 404.18 | 2.92 | 34.50 | 11.53 | 453.14 | -47.03 | -- | 90.85 | 1.57 | 112.54 | -21.70 | 23.18 | 23.18 | 198.98 | -- | 69.73 | 291.89 | 94.65 | 8.44 | 86.57 | 219.29 | 72.60 | 0.05 | 3.92 | 120.11 | 124.03 |
| 243.94 | 0.95 | 1.10 | 245.99 | 182.89 | 2.46 | 25.95 | 18.86 | 230.15 | 15.84 | -- | 56.57 | 1.57 | 84.44 | -27.87 | 1.46 | -- | 142.63 | -- | 65.41 | 209.50 | 77.64 | -- | 52.62 | 153.39 | 56.12 | -0.03 | 44.06 | 120.11 | 164.17 |
正在加载中暂时没有更多数据了

正在加载中暂时没有更多数据了