|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.13 | 911.13 | 938.15 | 801.71 | 23.34 | 66.12 | 26.30 | -14.51 | 4.04 | 5.05 | -0.41 | -- | -3.57 | 5.68 | 1.78 | 19.93 | 0.32 | 15.39 | -15.07 | -10.09 | -4.97 | -0.09 | -0.09 | 1.39 | -13.68 | -8.93 | -4.75 |
| 694.89 | 694.89 | 730.44 | 626.06 | 17.68 | 48.43 | 22.25 | -0.63 | 1.83 | 2.25 | -1.02 | -- | -9.82 | 2.16 | 0.69 | 17.90 | -8.36 | 11.14 | -19.50 | -14.25 | -5.25 | -0.13 | -0.13 | 1.07 | -18.43 | -13.31 | -5.12 |
| 455.66 | 455.66 | 478.38 | 406.10 | 11.36 | 34.24 | 14.58 | -0.63 | 1.85 | 2.48 | -0.91 | -- | -14.37 | 1.60 | 0.53 | 2.05 | -13.30 | 5.78 | -19.09 | -14.96 | -4.13 | -0.19 | -0.19 | 0.75 | -18.34 | -14.30 | -4.05 |
| 168.67 | 168.67 | 193.61 | 159.54 | 5.56 | 16.95 | 6.82 | 0.03 | 0.14 | 2.56 | -0.13 | -- | -20.06 | 0.46 | 0.00 | 0.20 | -19.60 | 1.68 | -21.28 | -12.35 | -8.93 | -0.12 | -0.12 | -0.21 | -21.48 | -12.46 | -9.03 |
| 1107.12 | 1107.12 | 1129.28 | 991.34 | 23.33 | 66.48 | 27.97 | -12.28 | 7.39 | 10.63 | 3.65 | -- | 3.83 | 4.15 | 3.42 | 11.99 | 4.56 | 19.90 | -15.34 | -5.55 | -9.79 | -0.05 | -0.05 | 0.20 | -15.15 | -5.15 | -10.00 |
| 770.37 | 770.37 | 793.70 | 693.13 | 16.95 | 47.20 | 22.84 | -3.31 | 2.25 | 2.39 | 2.04 | -- | -1.85 | 2.31 | 0.35 | 10.15 | 0.11 | 8.77 | -8.66 | -4.37 | -4.29 | -0.04 | -0.04 | -0.19 | -8.85 | -4.48 | -4.36 |
| 455.62 | 455.62 | 479.34 | 409.83 | 11.15 | 33.79 | 15.84 | -3.31 | 2.10 | 1.90 | 1.36 | -- | -11.50 | 1.00 | 0.20 | 10.00 | -10.70 | 6.79 | -17.50 | -8.07 | -9.43 | -0.12 | -0.12 | -1.26 | -18.76 | -8.76 | -9.99 |
| 128.34 | 128.34 | 153.62 | 123.27 | 5.15 | 15.86 | 7.81 | 0.02 | 0.24 | 3.15 | 2.86 | -- | -20.14 | 0.33 | 0.06 | 0.46 | -19.87 | 0.93 | -20.80 | -13.09 | -7.72 | -0.12 | -0.12 | -0.09 | -20.90 | -13.14 | -7.76 |
| 1079.56 | 1079.56 | 1088.37 | 959.72 | 23.98 | 65.66 | 22.75 | -18.59 | 11.67 | 1.32 | 0.45 | -- | 1.56 | 3.20 | 1.76 | 11.49 | 3.00 | 15.88 | -12.87 | 0.25 | -13.13 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -13.88 | -0.29 | -13.59 |
| 725.95 | 725.95 | 740.63 | 647.43 | 18.28 | 43.48 | 20.76 | 0.06 | 3.39 | 1.74 | 0.43 | -- | 0.23 | 1.65 | 0.84 | 6.50 | 1.04 | 5.23 | -4.19 | 0.11 | -4.29 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -4.61 | -0.06 | -4.54 |
| 491.36 | 491.36 | 499.53 | 436.24 | 11.41 | 32.67 | 12.95 | -0.89 | 3.37 | 1.29 | 0.62 | -- | 3.53 | 1.24 | 0.51 | 6.20 | 4.26 | 4.11 | 0.15 | 4.10 | -3.95 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.23 | 4.06 | -4.30 |
| 234.80 | 234.80 | 244.82 | 213.14 | 5.83 | 14.81 | 6.95 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | -0.13 | -- | -7.44 | 0.52 | 0.34 | 1.73 | -7.26 | 1.18 | -8.43 | -3.32 | -5.12 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -8.61 | -3.41 | -5.20 |
| 1028.22 | 1028.22 | 1011.67 | 874.67 | 23.70 | 69.58 | 26.88 | -8.28 | 5.83 | 2.51 | 1.77 | -- | 31.29 | 3.73 | 1.77 | 13.07 | 33.25 | 15.85 | 17.40 | 12.13 | 5.27 | 0.11 | 0.11 | -1.40 | 16.00 | 11.56 | 4.44 |
| 795.76 | 795.76 | 771.20 | 670.75 | 17.54 | 47.81 | 19.75 | -0.46 | 3.21 | 2.65 | 2.13 | -- | 33.23 | 12.96 | 1.68 | 0.46 | 44.51 | 13.57 | 30.94 | 23.29 | 7.65 | 0.22 | 0.22 | -2.11 | 28.83 | 22.16 | 6.67 |
| 550.33 | 550.33 | 535.28 | 466.47 | 11.30 | 32.25 | 15.15 | -0.32 | 3.09 | 1.88 | 1.48 | -- | 21.78 | 12.61 | 0.65 | 0.45 | 33.74 | 9.55 | 24.19 | 18.36 | 5.84 | 0.13 | 0.13 | -0.83 | 23.37 | 17.91 | 5.46 |
| 230.84 | 230.84 | 230.13 | 197.09 | 6.11 | 15.40 | 5.69 | 0.02 | 0.04 | -0.09 | -0.15 | -- | 2.86 | 0.49 | 0.18 | 1.51 | 3.17 | 1.53 | 1.64 | 2.76 | -1.12 | 0.03 | 0.03 | -0.13 | 1.51 | 2.69 | -1.18 |
| 1236.34 | 1236.34 | 1175.50 | 1035.65 | 26.59 | 68.42 | 23.72 | -10.09 | 6.92 | 7.93 | 4.00 | -- | 71.59 | 11.03 | 3.82 | 0.74 | 78.81 | 26.68 | 52.13 | 29.33 | 22.80 | 0.27 | 0.27 | 2.95 | 55.07 | 32.29 | 22.78 |
| 874.05 | 874.05 | 826.55 | 731.84 | 15.52 | 46.12 | 18.03 | -0.33 | 2.59 | 3.03 | 2.45 | -- | 57.75 | 8.10 | 2.15 | 0.46 | 63.70 | 18.00 | 45.71 | 27.16 | 18.54 | 0.25 | 0.25 | 1.07 | 46.78 | 28.36 | 18.42 |
| 577.14 | 577.14 | 544.94 | 479.73 | 11.62 | 30.09 | 13.64 | -0.51 | 2.41 | 3.53 | 2.98 | -- | 40.42 | 5.12 | 1.39 | 0.37 | 44.15 | 11.95 | 32.20 | 19.12 | 13.08 | 0.14 | 0.14 | 1.05 | 33.25 | 20.40 | 12.85 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了