|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.61 | 2.36 | 42.31 | 1047.00 | 801.68 | 72.88 | 63.33 | 97.26 | 1035.15 | 11.86 | 6.66 | 76.55 | 16.58 | 84.10 | -7.55 | 5.10 | 5.10 | 539.63 | 64.78 | 20.79 | 743.00 | 425.78 | 2.42 | 12.98 | 759.61 | -16.60 | 0.06 | -12.24 | 148.71 | 136.47 |
| 723.66 | 4.61 | 10.28 | 739.04 | 656.11 | 56.09 | 33.18 | 33.54 | 778.92 | -39.89 | 6.66 | 40.81 | 17.24 | 61.54 | -20.73 | 5.70 | 5.10 | 641.79 | -- | 25.79 | 673.27 | 588.84 | 2.11 | 4.00 | 637.83 | 35.44 | 0.08 | -25.10 | 148.71 | 123.61 |
| 478.13 | 1.14 | 8.72 | 489.02 | 407.16 | 39.48 | 26.86 | 30.90 | 504.40 | -15.38 | 6.66 | 24.28 | 16.58 | 50.80 | -26.52 | 5.10 | 5.10 | 320.05 | 29.78 | 19.02 | 441.89 | 232.25 | 2.11 | 3.11 | 387.27 | 54.62 | -0.08 | 12.64 | 148.71 | 161.34 |
| 198.42 | 0.94 | 2.43 | 202.00 | 218.48 | 22.07 | 5.76 | 10.00 | 256.31 | -54.31 | 0.02 | 10.54 | 6.28 | 31.40 | -20.86 | 4.10 | 4.10 | 156.21 | 59.27 | 3.93 | 223.50 | 82.01 | -- | 0.39 | 156.47 | 67.03 | 0.02 | -8.12 | 148.71 | 140.59 |
| 900.76 | 4.58 | 57.62 | 962.96 | 785.65 | 74.70 | 54.62 | 100.89 | 1016.12 | -53.16 | 2.58 | 51.55 | -- | 71.64 | -20.09 | 6.62 | 6.62 | 172.88 | 579.52 | 4.96 | 808.88 | 458.41 | 0.19 | 37.05 | 724.74 | 84.14 | 0.03 | 10.92 | 137.79 | 148.71 |
| 637.26 | 4.56 | 57.37 | 699.83 | 605.98 | 57.71 | 43.20 | 87.50 | 794.40 | -94.57 | -- | 18.79 | -- | 52.73 | -33.95 | 6.01 | 6.01 | 629.63 | -- | 10.17 | 645.81 | 493.69 | 0.11 | 6.58 | 537.84 | 107.97 | 0.06 | -20.49 | 137.79 | 117.30 |
| 406.78 | 1.67 | 47.22 | 455.67 | 346.18 | 38.73 | 29.81 | 82.54 | 497.37 | -41.70 | -- | 12.58 | -- | 31.40 | -18.82 | 6.01 | 6.01 | 284.14 | 52.98 | 4.67 | 362.77 | 190.05 | 0.11 | 4.03 | 321.10 | 41.67 | -0.07 | -18.92 | 137.79 | 118.87 |
| 129.99 | 0.79 | 44.63 | 175.41 | 143.25 | 21.99 | 19.39 | 38.93 | 224.61 | -49.19 | -- | 4.62 | 0.04 | 17.05 | -12.43 | 6.01 | 0.01 | 216.03 | 35.00 | 5.50 | 262.54 | 109.36 | -- | 5.40 | 186.56 | 75.99 | -0.01 | 14.35 | 137.44 | 151.78 |
| 1097.85 | 8.00 | 18.38 | 1125.29 | 840.61 | 73.77 | 66.25 | 73.25 | 1053.88 | 71.41 | -- | 83.33 | 1.74 | 70.08 | 13.24 | 1.62 | 1.62 | 522.28 | 142.49 | 0.48 | 821.57 | 436.17 | 4.06 | 98.73 | 866.20 | -44.63 | 0.02 | 40.04 | 97.75 | 137.79 |
| 776.74 | 6.83 | 51.88 | 835.46 | 582.27 | 55.62 | 57.64 | 50.55 | 745.49 | 89.96 | 0.03 | 52.38 | -- | 37.29 | 15.10 | 1.23 | 1.23 | 585.47 | -- | 5.87 | 592.58 | 588.47 | 0.73 | 6.13 | 638.66 | -46.08 | -0.06 | 58.92 | 97.75 | 156.67 |
| 527.77 | 4.83 | 6.80 | 539.40 | 371.97 | 37.17 | 47.53 | 39.37 | 497.21 | 42.18 | -- | 46.46 | -- | 24.33 | 22.12 | 1.25 | 1.25 | 217.11 | 70.00 | -- | 403.36 | 153.49 | 3.42 | 90.24 | 398.49 | 4.87 | -0.10 | 69.08 | 97.75 | 166.83 |
| 238.86 | 2.04 | 39.68 | 280.58 | 171.52 | 21.69 | 26.24 | 47.34 | 266.56 | 14.02 | -- | 20.70 | -- | 10.93 | 9.77 | 0.06 | -- | 151.34 | 50.00 | 0.02 | 201.43 | 77.01 | -- | 0.31 | 178.36 | 23.07 | -0.11 | 46.74 | 97.75 | 144.50 |
| 1142.51 | 3.27 | 25.02 | 1170.81 | 804.98 | 71.49 | 93.94 | 59.97 | 1031.16 | 139.65 | -- | 63.85 | 1.39 | 131.18 | -67.32 | 10.22 | 10.22 | 472.56 | 121.16 | 1.75 | 660.69 | 440.15 | 13.07 | 34.16 | 787.34 | -126.65 | -0.38 | -54.71 | 152.46 | 97.75 |
| 816.98 | 9.21 | 51.84 | 878.03 | 594.03 | 52.17 | 59.26 | 40.62 | 747.08 | 130.95 | 0.12 | 63.51 | 18.08 | 109.77 | -46.27 | 4.48 | 4.48 | 324.71 | 147.00 | 28.15 | 504.34 | 501.75 | 11.04 | 29.47 | 591.22 | -86.87 | -0.03 | -2.22 | 152.46 | 150.24 |
| 535.12 | 1.26 | 1.81 | 538.19 | 395.05 | 35.42 | 41.80 | 28.33 | 500.67 | 37.52 | -- | 47.16 | 1.25 | 74.68 | -27.52 | 4.25 | 4.25 | 218.39 | 82.00 | 1.75 | 336.39 | 175.83 | 10.84 | 22.87 | 364.06 | -27.68 | -0.17 | -17.84 | 152.46 | 134.62 |
| 204.19 | 1.25 | 25.27 | 231.10 | 125.45 | 20.92 | 24.43 | 58.28 | 229.07 | 2.03 | -- | 6.48 | 1.66 | 28.21 | -21.73 | 0.75 | -- | 130.16 | 50.00 | 0.94 | 181.84 | 116.11 | 0.11 | 12.87 | 188.75 | -6.90 | 0.02 | -26.59 | 152.46 | 125.87 |
| 1235.90 | 5.73 | 21.07 | 1267.40 | 910.55 | 70.06 | 99.55 | 49.90 | 1130.06 | 137.34 | -- | 63.05 | 2.12 | 127.08 | -64.03 | 21.99 | 21.99 | 388.05 | 160.27 | 24.84 | 679.64 | 495.86 | 10.18 | 11.45 | 821.74 | -142.10 | -0.24 | -69.04 | 221.50 | 152.46 |
| 841.56 | 9.18 | 42.62 | 897.08 | 654.20 | 49.86 | 72.62 | 38.01 | 814.70 | 82.38 | -- | 37.25 | -- | 35.04 | 2.21 | 2.03 | 2.03 | 203.01 | 140.02 | 7.54 | 352.60 | 462.30 | 7.87 | 7.91 | 523.75 | -171.15 | 0.00 | -86.56 | 221.50 | 134.94 |
| 610.34 | 1.58 | 2.62 | 618.26 | 402.72 | 34.18 | 49.13 | 26.48 | 512.51 | 105.75 | -- | 29.93 | -- | 32.05 | -2.12 | 0.43 | 0.43 | 142.99 | 53.52 | 7.54 | 204.48 | 242.04 | 7.87 | 7.02 | 392.50 | -188.03 | -0.02 | -84.41 | 221.50 | 137.09 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了