报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273.99 | 4.09 | -- | 0.05 | 55.62 | 236.26 | -- | 0.05 | 1437.01 | -- | 8324.43 | -- | 668.86 | 12002.68 | -- | -- | -- | 1053.79 | 381.54 | 66.86 | 5.90 | -- | -- | -- | -- | 3.46 | -- | 0.66 | 2.44 | 177.51 | 0.08 | 1736.76 | 13739.44 | 47.78 | 0.02 | -- | 1316.46 | 9.52 | -- | 5.67 | 135.47 | -- | 1.62 | 1111.53 | -- | 591.77 | 379.57 | 7326.18 | 2399.04 | 510.91 | -- | -- | 15.37 | 0.70 | -- | 2963.23 | 10289.41 | 119.70 | 178.08 | 10.01 | 1.05 | -- | 60.74 | -- | 1606.91 | 2007.49 | 1442.55 |
1463.80 | 4.09 | -- | 0.05 | 49.19 | 203.59 | -- | 0.05 | 1461.10 | -- | 8313.95 | -- | 678.54 | 12176.59 | -- | -- | -- | 1055.85 | 351.91 | 77.97 | 5.90 | -- | -- | -- | -- | 3.53 | -- | 0.66 | 2.66 | 175.05 | 0.11 | 1723.25 | 13899.84 | 62.36 | 0.02 | -- | 1444.87 | 9.23 | -- | 6.13 | 160.42 | -- | 51.39 | 1163.87 | -- | 627.44 | 369.83 | 7417.95 | 2478.89 | 515.88 | -- | -- | 16.27 | 0.74 | -- | 3049.81 | 10467.76 | 119.70 | 176.44 | 10.01 | 2.33 | -- | 60.74 | -- | 1603.51 | 2003.73 | 1428.35 |
1295.54 | 4.09 | -- | 0.00 | 50.21 | 211.52 | -- | 0.05 | 1554.74 | -- | 8718.97 | -- | 705.67 | 12543.02 | -- | -- | -- | 1044.85 | 331.17 | 87.73 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | 3.89 | -- | 0.66 | 2.75 | 167.69 | 0.09 | 1700.54 | 14243.56 | 61.07 | 0.02 | 3.68 | 1462.22 | 9.47 | -- | 6.57 | 173.04 | -- | 8.81 | 1245.90 | -- | 590.60 | 380.39 | 7707.28 | 2531.14 | 513.06 | -- | -- | 16.14 | 0.61 | -- | 3100.82 | 10808.10 | 119.70 | 174.94 | 10.01 | 3.07 | -- | 60.74 | -- | 1600.84 | 2000.30 | 1435.16 |
1479.82 | 4.09 | -- | 0.00 | 38.21 | 216.35 | -- | 0.07 | 1503.88 | -- | 8695.08 | -- | 745.64 | 12685.39 | -- | -- | -- | 1042.96 | 326.35 | 83.62 | 5.90 | -- | -- | -- | -- | 3.73 | -- | 0.66 | 2.84 | 162.74 | 0.10 | 1683.73 | 14369.12 | 52.13 | 0.02 | 2.95 | 1734.39 | 8.17 | -- | 7.64 | 236.45 | -- | 25.76 | 1304.94 | -- | 685.27 | 333.20 | 8137.31 | 2352.51 | 452.65 | -- | -- | 16.86 | 0.62 | -- | 2861.54 | 10998.85 | 119.70 | 174.88 | 2.52 | 2.42 | -- | 60.74 | -- | 1579.19 | 1985.43 | 1384.84 |
1426.72 | 4.17 | -- | 0.01 | 50.63 | 253.36 | -- | 2.10 | 1575.60 | -- | 8717.15 | -- | 623.45 | 12654.25 | -- | -- | -- | 1113.60 | 311.57 | 84.07 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | 3.57 | -- | 0.67 | 3.00 | 139.55 | 0.09 | 1727.92 | 14382.18 | 52.47 | -- | 6.10 | 1411.60 | 9.62 | -- | 6.66 | 20.34 | -- | 0.87 | 1131.66 | -- | 634.93 | 444.49 | 8181.68 | 2309.56 | 482.75 | -- | -- | 16.73 | 0.56 | -- | 2857.85 | 11039.53 | 119.70 | 176.56 | -- | 2.86 | -- | 60.74 | -- | 1593.05 | 2003.92 | 1338.72 |
1485.81 | 4.17 | 0.26 | 0.02 | 44.78 | 374.81 | -- | 2.10 | 1539.14 | -- | 8546.33 | -- | 611.78 | 12610.15 | -- | -- | -- | 1095.53 | 307.27 | 87.77 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | 3.67 | -- | 0.67 | 3.23 | 133.07 | 0.09 | 1708.24 | 14318.39 | 13.60 | -- | 5.61 | 1423.05 | 9.40 | -- | 6.67 | 42.14 | -- | 1.64 | 1097.11 | -- | 599.66 | 442.53 | 8057.45 | 2410.83 | 489.70 | -- | -- | 16.58 | 0.63 | -- | 2965.95 | 11023.40 | 119.70 | 176.46 | -- | 3.22 | -- | 60.74 | -- | 1582.89 | 1994.03 | 1300.96 |
1518.04 | 1.30 | 0.22 | 0.02 | 45.32 | 257.78 | -- | 0.16 | 1526.79 | -- | 8772.52 | -- | 623.60 | 12749.78 | -- | -- | -- | 1079.40 | 306.43 | 100.58 | 5.77 | -- | -- | -- | -- | 3.61 | -- | 0.67 | 3.44 | 145.66 | 0.02 | 1730.46 | 14480.25 | 10.80 | -- | 1.04 | 1415.76 | 9.04 | -- | 5.04 | 65.74 | -- | 0.79 | 1168.36 | -- | 683.74 | 435.98 | 8196.63 | 2426.83 | 583.38 | -- | -- | 17.79 | 1.58 | -- | 3076.75 | 11273.38 | 119.70 | 176.85 | -- | -0.12 | -- | 60.74 | -- | 1542.39 | 1980.59 | 1226.28 |
1765.37 | 1.50 | 1.83 | 0.11 | 40.44 | 225.56 | 0.00 | 0.16 | 1574.26 | -- | 8778.93 | -- | 613.28 | 13004.01 | -- | -- | -- | 1062.50 | 307.85 | 101.47 | 5.71 | -- | -- | -- | -- | 3.71 | -- | 0.67 | 3.70 | 129.76 | 0.09 | 1700.64 | 14704.64 | 11.97 | -- | 6.57 | 1620.47 | 8.94 | -- | 7.02 | 129.92 | -- | 33.23 | 1352.35 | -- | 799.47 | 365.89 | 8422.80 | 2424.82 | 577.16 | -- | -- | 6.31 | 0.58 | -- | 3059.92 | 11482.73 | 119.70 | 176.26 | -- | 0.49 | -- | 60.74 | -- | 1515.44 | 1962.64 | 1259.27 |
1303.47 | 1.33 | 2.00 | 0.03 | 43.05 | 401.63 | 0.07 | 0.19 | 1815.08 | -- | 8644.83 | -- | 665.42 | 12881.65 | -- | -- | 0.01 | 1008.55 | 261.72 | 122.62 | 5.77 | -- | -- | -- | -- | 3.71 | -- | 0.67 | 4.19 | 94.29 | 0.02 | 1598.96 | 14480.60 | 12.69 | 0.06 | 10.75 | 1240.33 | 9.22 | -- | 5.00 | 42.30 | -- | 4.69 | 1300.71 | -- | 659.78 | 396.18 | 8247.00 | 2433.36 | 532.96 | -- | -- | 5.19 | 0.97 | -- | 3035.38 | 11282.38 | 119.70 | 176.11 | -- | 2.24 | -- | 60.74 | -- | 1467.86 | 2013.46 | 1184.76 |
1571.03 | 1.23 | 1.91 | 0.03 | 40.36 | 453.32 | 0.02 | 0.19 | 1581.04 | -- | 8447.00 | -- | 637.35 | 12737.41 | -- | -- | 0.01 | 994.80 | 262.32 | 120.13 | 5.77 | -- | -- | -- | -- | 3.80 | -- | 0.67 | 4.45 | 97.85 | 0.02 | 1588.41 | 14325.82 | 20.67 | 0.06 | 10.28 | 1293.46 | 9.00 | -- | 5.37 | 30.72 | -- | 71.68 | 1331.08 | -- | 741.14 | 381.15 | 8166.22 | 2366.94 | 506.40 | -- | -- | 5.28 | 0.51 | -- | 2941.32 | 11107.55 | 119.70 | 176.04 | -- | 2.57 | -- | 60.74 | -- | 1446.66 | 1992.52 | 1225.76 |
1374.82 | 1.23 | 1.42 | 0.02 | 30.76 | 486.60 | 0.05 | 1.27 | 1558.99 | -- | 8601.91 | -- | 683.91 | 12745.91 | -- | -- | 0.00 | 973.96 | 264.02 | 112.02 | 5.67 | -- | -- | -- | -- | 4.04 | -- | 0.67 | 4.90 | 86.76 | 0.02 | 1552.01 | 14297.92 | 60.37 | 0.06 | 29.34 | 1310.33 | 7.60 | -- | 3.90 | 71.97 | 6.79 | 0.78 | 1335.97 | -- | 633.75 | 384.48 | 8204.23 | 2542.23 | 362.93 | -- | -- | 5.40 | 0.52 | -- | 2974.85 | 11179.08 | 119.70 | 178.18 | -- | -1.80 | -- | 60.74 | -- | 1435.76 | 1979.40 | 1139.45 |
1713.84 | 1.23 | 1.14 | 0.15 | 31.79 | 426.86 | 0.32 | 1.29 | 1578.49 | -- | 8096.56 | -- | 618.56 | 12473.42 | -- | -- | 0.01 | 950.89 | 272.95 | 112.75 | 5.71 | -- | -- | -- | -- | 4.04 | -- | 0.67 | 4.98 | 93.31 | 0.02 | 1525.91 | 13999.33 | 40.94 | 0.06 | 94.70 | 1301.27 | 8.52 | -- | 5.02 | 132.26 | 12.83 | 3.50 | 1474.14 | -- | 605.75 | 365.24 | 8188.17 | 2319.04 | 416.20 | -- | -- | 5.13 | 0.54 | -- | 2782.01 | 10970.19 | 119.70 | 178.17 | -- | -0.33 | -- | 60.74 | -- | 1410.52 | 1955.61 | 1073.54 |
1321.09 | 1.12 | 0.95 | 0.15 | 33.05 | 565.19 | 0.03 | 2.99 | 1673.78 | -- | 8395.75 | -- | 631.54 | 12641.82 | -- | -- | -- | 840.44 | 250.67 | 83.45 | 5.66 | -- | -- | -- | -- | 4.39 | -- | 0.67 | 4.79 | 75.35 | -- | 1357.01 | 13998.83 | 49.99 | -- | 143.50 | 1168.78 | 9.81 | -- | 3.76 | 7.61 | 9.22 | 1.51 | 1103.21 | -- | 520.12 | 404.29 | 8010.19 | 2471.47 | 368.43 | -- | -- | 5.63 | 0.59 | -- | 2899.38 | 10909.57 | 119.70 | 183.53 | -- | 1.12 | -- | 51.11 | -- | 1289.03 | 1846.29 | 1242.96 |
1554.22 | 2.25 | 0.65 | 0.01 | 29.02 | 556.69 | 0.02 | 2.51 | 1736.74 | -- | 8017.52 | -- | 590.99 | 12507.42 | -- | -- | -- | 812.42 | 236.32 | 83.30 | 5.62 | -- | -- | -- | -- | 4.29 | -- | 0.67 | 4.91 | 76.51 | -- | 1318.79 | 13826.22 | 42.17 | -- | 171.72 | 1253.71 | 6.27 | -- | 3.68 | -152.72 | 7.59 | 1.57 | 1291.12 | -- | 558.52 | 380.95 | 7981.18 | 2384.21 | 356.24 | -- | -- | 6.08 | 0.59 | -- | 2802.28 | 10783.45 | 119.70 | 183.52 | -- | 3.33 | -- | 51.11 | -- | 1344.76 | 1904.22 | 1138.54 |
1305.77 | 4.81 | 0.49 | 0.01 | 24.94 | 418.98 | 0.34 | 2.49 | 1695.94 | -- | 7892.45 | -- | 546.95 | 11906.62 | -- | -- | -- | 744.88 | 217.09 | 84.37 | 5.49 | -- | -- | -- | -- | 3.99 | -- | 0.67 | 4.49 | 72.71 | -- | 1235.08 | 13141.70 | 46.63 | -- | 178.81 | 1060.47 | 6.52 | -- | 3.85 | -64.43 | 6.28 | 2.49 | 1343.49 | -- | 497.69 | 353.79 | 7560.94 | 2396.91 | 317.03 | -- | -- | 7.37 | 0.57 | -- | 2776.00 | 10336.94 | 119.69 | 183.29 | -- | 0.95 | -- | 51.11 | -- | 1267.93 | 1824.78 | 979.98 |
1460.19 | 5.07 | 2.95 | 0.01 | 24.50 | 421.97 | 0.28 | 2.49 | 1532.46 | -- | 7414.75 | -- | 485.03 | 11362.37 | -- | -- | -- | 725.50 | 212.82 | 76.62 | 5.46 | -- | -- | -- | -- | 4.30 | -- | 0.67 | 5.59 | 76.13 | 0.02 | 1152.04 | 12514.41 | 47.77 | -- | 149.19 | 1365.64 | 8.68 | -- | 4.11 | -36.27 | 13.20 | 2.17 | 1405.25 | -- | 597.99 | 318.74 | 7517.63 | 2071.60 | 250.66 | -- | -- | 6.66 | 0.58 | -- | 2329.79 | 9847.42 | 119.68 | 184.13 | -- | 1.92 | -- | 51.11 | -- | 1244.30 | 1802.93 | 864.07 |
1226.41 | 0.56 | 2.45 | 0.44 | 24.41 | 437.80 | 0.74 | 2.49 | 1519.39 | -- | 6820.59 | -- | 458.54 | 10490.58 | -- | -- | -- | 592.36 | 202.48 | 76.64 | 5.24 | -- | -- | -- | -- | 3.99 | -- | 0.49 | 5.10 | 52.91 | -- | 988.42 | 11479.00 | 51.14 | -- | 75.72 | 975.26 | 4.05 | -- | 3.47 | -184.10 | 8.92 | 0.55 | 927.12 | -- | 591.36 | 317.47 | 6558.54 | 2094.53 | 283.57 | -- | -- | 10.45 | 10.45 | -- | 2388.87 | 8947.41 | 119.67 | 191.26 | -- | -0.57 | -- | 37.98 | -- | 1105.54 | 1655.68 | 875.91 |
1257.25 | 0.55 | 4.14 | -- | 26.27 | 497.33 | 0.78 | 2.95 | 1417.89 | -- | 6348.45 | -- | 421.69 | 9973.59 | -- | -- | -- | 581.64 | 205.02 | 77.28 | 5.18 | -- | -- | -- | -- | 4.01 | -- | 0.49 | 5.06 | 51.48 | -- | 978.06 | 10951.65 | 38.78 | -- | 40.55 | 960.85 | 3.31 | -- | 3.35 | -181.13 | 8.33 | 1.30 | 906.64 | -- | 603.64 | 298.35 | 6117.52 | 2088.30 | 289.79 | -- | -- | 9.12 | 9.12 | -- | 2387.53 | 8505.05 | 119.34 | 189.65 | -- | 1.59 | -- | 37.98 | -- | 1076.22 | 1626.58 | 820.03 |
1218.20 | 0.64 | 4.67 | 0.24 | 23.31 | 428.81 | 0.08 | 2.45 | 1479.47 | -- | 6060.79 | -- | 407.21 | 9623.34 | -- | -- | -- | 591.55 | 192.52 | 74.04 | 5.03 | -- | -- | -- | -- | 4.06 | -- | 0.49 | 5.02 | 51.63 | -- | 960.20 | 10583.54 | 29.65 | -- | 47.92 | 1049.24 | 2.73 | -- | 3.58 | -102.82 | 4.00 | 1.43 | 871.87 | -- | 536.15 | 284.89 | 5883.94 | 2016.64 | 315.74 | -- | -- | 8.93 | 8.93 | -- | 2341.58 | 8225.53 | 119.33 | 189.40 | -- | 1.02 | -- | 37.98 | -- | 1097.22 | 1610.75 | 747.27 |
1394.19 | 0.73 | 2.76 | -- | 18.45 | 427.51 | 0.76 | 2.51 | 1331.25 | -- | 5840.01 | -- | 354.31 | 9369.22 | -- | -- | -- | 590.46 | 195.10 | 74.72 | 4.95 | -- | -- | -- | -- | 3.89 | -- | 0.49 | 5.32 | 51.62 | -- | 962.87 | 10332.09 | 31.33 | -- | 78.28 | 1053.25 | 3278.13 | -- | 3.70 | -90.89 | 9.48 | 1.58 | 1000.58 | -- | 633.26 | -- | 5997.00 | 1720.72 | 315.18 | -- | -- | 3.69 | 3.69 | -- | 2039.86 | 8036.87 | 119.33 | 183.23 | -- | -0.20 | -- | 37.98 | -- | 1063.08 | 1560.22 | 735.00 |
暂时没有更多数据了