报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 | 16.34 | -1.34 | 1.49 | 13.42 | 0.87 | -- | -- | 15.92 | 3.90 | 1495.44 | 6.93 | 0.13 | 0.18 | -- | 38.93 | -- | 1.64 | 0.50 | -0.02 | -- | 2.98 | 74.89 |
0.62 | 16.31 | -1.43 | 1.47 | 13.40 | 0.76 | -- | -- | 16.02 | 3.69 | 1309.40 | 5.65 | 0.10 | 0.14 | -- | 31.84 | -- | 1.64 | 0.52 | -0.02 | -- | 3.05 | 75.31 |
0.19 | 16.28 | -2.78 | 1.46 | 13.37 | 0.28 | -- | -- | 18.64 | 1.12 | 1936.49 | 8.00 | 0.03 | 0.05 | -- | 11.25 | -- | 1.63 | 0.50 | -0.04 | -- | 3.15 | 75.88 |
1.01 | 16.16 | 1.16 | 1.46 | 13.19 | 1.23 | -- | -- | 16.01 | 6.13 | 1080.03 | 4.09 | 0.24 | 0.33 | -- | 88.07 | -- | 1.56 | 0.49 | 0.02 | -- | 3.26 | 76.55 |
1.11 | 16.31 | 0.57 | 1.47 | 13.31 | 1.16 | -- | -- | 19.37 | 6.70 | 1522.15 | 6.39 | 0.13 | 0.18 | -- | 42.23 | -- | 1.55 | 0.48 | 0.01 | -- | 5.51 | 76.76 |
1.02 | 16.23 | 0.60 | 1.47 | 13.22 | 1.04 | -- | -- | 21.26 | 6.10 | 1446.19 | 5.61 | 0.09 | 0.12 | -- | 32.10 | -- | 1.57 | 0.50 | 0.01 | -- | 5.53 | 76.99 |
0.23 | 15.87 | -1.18 | 1.48 | 12.89 | 0.27 | -- | -- | 21.87 | 1.38 | 2531.03 | 9.67 | 0.03 | 0.04 | -- | 9.30 | -- | 1.56 | 0.49 | -0.02 | -- | 5.69 | 77.85 |
1.53 | 15.64 | 0.62 | 1.47 | 12.66 | 1.88 | -- | -- | 21.99 | 9.18 | 1385.58 | 4.64 | 0.20 | 0.26 | -- | 77.54 | -- | 1.54 | 0.50 | 0.01 | -- | 5.85 | 78.09 |
1.09 | 15.26 | -2.49 | 1.47 | 12.26 | 1.33 | -- | 1.93 | 24.48 | 6.56 | 1913.82 | 6.46 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 41.69 | 13.29 | 1.56 | 0.51 | -0.04 | 79.41 | 5.60 | 77.91 |
0.90 | 15.09 | -1.88 | 1.47 | 12.09 | 1.05 | -- | 1.45 | 25.52 | 5.39 | 1805.48 | 5.86 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 30.62 | 9.51 | 1.56 | 0.53 | -0.03 | 79.72 | 5.57 | 77.54 |
0.21 | 14.98 | -3.33 | 1.49 | 11.99 | 0.27 | -- | 0.42 | 27.89 | 1.29 | 3107.19 | 8.39 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 10.69 | 2.98 | 1.55 | 0.51 | -0.05 | 78.41 | 5.65 | 78.19 |
2.29 | 14.78 | 0.88 | 1.49 | 11.78 | 2.81 | -- | 4.01 | 26.78 | 14.39 | 1338.27 | 3.56 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 100.94 | 30.09 | 1.52 | 0.53 | 0.01 | 78.03 | 5.61 | 78.36 |
1.13 | 13.74 | -1.57 | 1.53 | 10.77 | 1.46 | -- | 2.11 | 29.79 | 7.31 | 2196.60 | 5.61 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 47.96 | 17.29 | 1.58 | 0.53 | -0.02 | 73.50 | 5.91 | 77.93 |
0.86 | 14.22 | -2.07 | 1.53 | 11.23 | 1.12 | -- | 1.55 | 32.46 | 5.56 | 2286.89 | 5.36 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 33.58 | 11.25 | 1.57 | 0.56 | -0.03 | 69.26 | 5.66 | 77.99 |
0.21 | 13.56 | -2.51 | 1.53 | 10.59 | 0.30 | -- | 0.48 | 35.37 | 1.38 | 4253.73 | 8.88 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 10.13 | 3.11 | 1.57 | 0.53 | -0.04 | 67.68 | 5.66 | 78.66 |
2.42 | 13.38 | 1.27 | 1.54 | 10.40 | 3.51 | -- | 4.90 | 32.56 | 17.10 | 1455.23 | 3.18 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 113.15 | 32.13 | 1.51 | 0.53 | 0.02 | 63.89 | 5.46 | 78.69 |
1.11 | 12.15 | -1.52 | 1.60 | 9.24 | 1.68 | -- | 2.54 | 33.98 | 8.14 | 2205.08 | 4.93 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 54.23 | 15.51 | 1.60 | 0.56 | -0.03 | 59.70 | 5.40 | 77.95 |
0.85 | 11.94 | -2.12 | 1.59 | 9.02 | 1.25 | -- | 1.83 | 35.69 | 6.23 | 2315.28 | 5.46 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 32.95 | 9.69 | 1.63 | 0.59 | 0.21 | 60.13 | 3.48 | 77.66 |
0.20 | 12.11 | -2.52 | 1.59 | 9.20 | 0.34 | -- | 0.56 | 39.78 | 1.50 | 3733.04 | 7.89 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 11.41 | 3.20 | 1.64 | 0.61 | 0.21 | 59.61 | 3.49 | 77.72 |
2.35 | 11.76 | 3.28 | 1.54 | 8.91 | 4.00 | -- | 5.63 | 34.96 | 21.01 | 1241.65 | 2.94 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 122.53 | 39.11 | 1.56 | 0.59 | 0.23 | 61.71 | 3.50 | 77.79 |
暂时没有更多数据了