搜索历史清空

保利发展

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) 收到的税费返还(亿元) 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) 经营活动现金流入小计(亿元) 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) 支付的各项税费(亿元) 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) 经营活动现金流出小计(亿元) 经营现金流净额(亿元) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) 投资活动现金流入小计(亿元) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) 投资活动现金流出小计(亿元) 投资现金流净额(亿元) 吸收投资收到的现金(亿元) 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) 取得借款收到的现金(亿元) 发行债券收到的现金(亿元) 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) 筹资活动现金流入小计(亿元) 偿还债务支付的现金(亿元) 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) 筹资活动现金流出小计(亿元) 筹资现金流净额(亿元) 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) 现金及现金等价物净增加额(亿元) 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) 期末现金及现金等价物余额(亿元)
1858.68 12.84 330.76 2202.28 1576.63 69.17 231.74 484.55 2362.09 -159.82 2.37 46.33 2.32 51.13 -4.80 52.57 52.57 1188.78 -- -- 1241.35 1114.98 3.34 20.29 1279.71 -38.36 -0.37 -203.35 1466.16 1262.80
1239.14 8.79 212.49 1460.43 1062.18 47.13 170.95 351.65 1631.91 -171.48 -- 17.09 0.25 17.30 -0.21 43.09 43.09 940.64 -- -- 983.72 741.82 0.68 15.49 823.85 159.87 -0.33 -12.14 1466.16 1454.02
530.31 5.67 195.07 731.06 688.93 21.76 87.67 265.75 1064.12 -333.06 -- 1.70 -- 11.99 -10.29 6.32 6.32 492.60 -- -- 498.92 284.80 17.80 8.23 339.93 158.99 -0.35 -184.70 1466.16 1281.46
3384.61 27.83 798.21 4211.30 2551.66 100.21 406.50 1010.10 4072.00 139.30 28.59 104.28 0.03 31.62 72.66 110.49 110.46 1321.03 -- -- 1431.51 1631.75 33.25 58.10 1931.13 -499.62 -0.60 -288.26 1754.42 1466.16
2466.52 18.11 432.26 2917.46 1749.75 75.78 324.60 695.90 2849.22 68.24 16.72 46.85 0.03 20.82 26.03 54.99 54.97 991.22 -- -- 1046.21 1231.22 36.07 52.83 1480.61 -434.40 0.37 -339.76 1754.42 1414.66
1824.76 12.89 336.32 2174.55 1133.79 53.71 229.84 682.56 2103.09 71.46 16.72 39.08 0.03 17.35 21.73 50.99 50.99 636.07 -- -- 687.06 841.87 32.43 51.00 1059.37 -372.31 0.37 -278.75 1754.42 1475.67
764.42 0.86 173.72 939.32 596.15 24.95 104.17 353.29 1080.95 -141.62 3.99 9.74 0.03 18.43 -8.69 0.41 0.41 335.17 -- -- 335.58 336.68 43.22 12.88 430.65 -95.07 -0.65 -246.02 1754.42 1508.40
2971.71 66.43 1450.92 4489.98 2531.32 97.70 408.46 1373.30 4415.75 74.22 19.73 93.15 20.86 86.78 6.37 26.74 26.69 1681.42 -- -- 1708.16 1309.46 60.32 116.69 1738.31 -30.15 1.38 51.82 1702.60 1754.42
2067.04 51.30 413.72 2532.62 1695.52 70.28 328.94 734.49 2831.19 -298.57 7.01 56.16 9.14 132.72 -76.56 8.90 8.89 1258.78 -- -- 1267.69 1085.47 5.12 11.51 1308.39 -40.71 1.42 -414.41 1702.60 1288.19
1328.79 12.45 392.97 1734.57 1067.97 49.18 247.84 593.40 1959.17 -224.60 7.01 48.77 9.14 71.74 -22.96 4.55 4.54 788.13 -- -- 792.68 587.79 3.09 9.31 691.81 100.87 -0.16 -146.85 1702.60 1555.75
569.86 -- 229.28 799.29 791.60 25.19 116.76 264.78 1198.16 -398.87 -- 0.32 -- 25.27 -24.95 4.16 4.15 426.12 -- -- 430.28 261.36 17.49 1.67 323.97 106.31 -0.52 -318.02 1702.60 1384.58
3789.25 -- 1296.80 5086.96 2924.63 93.44 528.36 1446.08 4981.45 105.51 5.83 40.35 12.64 240.22 -199.87 213.38 213.02 1781.48 -- -- 1994.86 1248.85 80.77 39.60 1650.29 344.58 -0.53 249.70 1452.90 1702.60
2486.49 21.60 1108.71 3617.60 2080.94 66.71 433.21 1234.35 3805.12 -187.52 4.50 41.02 9.66 246.94 -205.92 43.55 43.40 1331.19 -- -- 1374.74 788.53 93.52 22.28 1115.32 259.42 -0.24 -134.26 1452.90 1318.64
1778.23 10.39 521.94 2311.19 1487.42 46.18 330.34 702.43 2559.29 -248.10 4.50 31.50 9.44 114.97 -83.47 85.11 84.95 948.50 -- -- 1033.61 497.92 13.85 9.82 603.98 429.63 0.13 98.19 1452.90 1551.10
769.31 0.13 389.87 1159.61 949.17 22.58 135.38 354.59 1460.11 -300.49 -- 9.90 3.54 51.44 -41.54 18.11 17.99 540.07 -- -- 558.18 255.68 3.85 6.20 304.69 253.49 0.10 -88.44 1389.85 1301.41
3229.86 -- 874.31 4105.30 2445.36 81.52 455.02 958.63 3953.74 151.56 0.30 65.72 25.31 135.00 -69.27 79.29 24.67 1513.40 -- 0.01 1592.70 1313.10 24.52 8.02 1611.48 -18.78 -0.40 63.11 1389.79 1452.90
2025.46 0.82 552.19 2579.29 1577.88 55.01 349.73 764.22 2760.87 -181.58 0.51 33.31 40.85 141.93 -108.62 91.86 44.57 1179.21 -- -- 1271.07 914.57 14.60 4.50 1145.65 125.42 -0.28 -165.05 1389.74 1224.69
1200.17 0.59 325.46 1526.55 893.21 36.65 260.38 578.76 1778.99 -252.44 -- 19.71 22.54 110.25 -90.54 65.12 20.00 880.85 -- -- 945.98 559.11 2.01 3.65 737.82 208.15 0.61 -134.22 1389.74 1255.52
386.42 0.25 144.66 531.49 462.54 17.71 106.45 246.21 832.50 -301.01 -- 10.16 -- 60.07 -49.91 20.28 11.28 421.65 -- -- 441.93 225.89 1.19 1.33 267.30 174.63 0.28 -176.01 1389.74 1213.74
2820.39 -- 709.63 3530.52 2022.55 75.98 446.59 592.09 3138.97 391.55 0.43 21.52 7.34 126.51 -104.98 180.42 86.07 1024.18 -- -- 1204.60 982.89 21.87 16.77 1232.95 -28.35 0.76 258.99 1130.76 1389.74
正在加载中

暂时没有更多数据了