|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.98 | 0.02 | -- | 2.04 | 40.26 | 0.94 | -- | -- | 1.80 | -- | 0.98 | -- | 4.62 | 88.47 | -- | -- | -- | -- | 2.82 | 8.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | 0.02 | 0.08 | 2.97 | 4.12 | 19.30 | 107.77 | 22.82 | -- | 6.18 | 39.38 | -- | -- | 0.35 | 0.19 | -- | -- | 9.12 | -- | 1.47 | 4.12 | 85.82 | 5.38 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | -- | 5.51 | 91.32 | 1.40 | 8.82 | 0.96 | 0.00 | -- | 0.60 | -- | 5.95 | 15.81 | 0.64 |
| 18.21 | 0.02 | -- | 1.03 | 40.98 | 0.54 | -- | -- | 1.80 | -- | 0.95 | -- | 4.06 | 89.39 | -- | -- | -- | -- | 3.18 | 7.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- | 0.02 | 0.08 | 3.14 | 5.03 | 20.03 | 109.42 | 22.87 | -- | 6.26 | 40.78 | -- | -- | 0.51 | 0.56 | -- | -- | 8.83 | -- | 1.45 | 4.97 | 87.45 | 5.15 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 | -- | 5.27 | 92.72 | 1.40 | 8.83 | 0.96 | 0.01 | -- | 0.60 | -- | 5.61 | 15.50 | 1.21 |
| 19.00 | 0.01 | -- | 0.82 | 39.25 | 0.87 | -- | -- | 1.44 | -- | 0.47 | -- | 6.14 | 90.69 | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 7.68 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | 0.02 | 0.08 | 2.69 | 3.89 | 18.47 | 109.16 | 23.72 | -- | 7.93 | 38.55 | -- | -- | 0.42 | 0.15 | -- | -- | 8.71 | -- | 0.86 | 5.45 | 86.76 | 5.63 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 5.71 | 92.47 | 1.40 | 8.73 | 0.61 | -0.00 | -- | 0.56 | -- | 5.44 | 15.53 | 1.16 |
| 19.24 | 0.01 | -- | 1.45 | 40.17 | 0.72 | -- | -- | 1.11 | -- | 0.36 | -- | 7.67 | 93.56 | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 7.62 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | 0.02 | 0.09 | 2.74 | 2.68 | 17.09 | 110.65 | 23.55 | -- | 8.06 | 37.94 | -- | -- | 0.49 | 0.08 | -- | -- | 8.92 | -- | 1.86 | 5.88 | 88.10 | 5.78 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 5.88 | 93.98 | 1.40 | 8.73 | 0.58 | 0.00 | -- | 0.56 | -- | 5.42 | 15.54 | 1.13 |
| 19.28 | -- | -- | 1.62 | 36.79 | 0.33 | -- | -- | 1.18 | -- | 0.45 | -- | 7.08 | 91.67 | -- | -- | -- | -- | 3.15 | 7.35 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | 0.02 | 0.08 | 2.66 | 3.14 | 17.46 | 109.13 | 23.19 | -- | 7.55 | 38.69 | -- | -- | 0.45 | 0.13 | -- | -- | 7.93 | -- | 1.32 | 5.28 | 86.16 | 6.08 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 6.14 | 92.30 | 1.40 | 8.73 | 0.37 | -0.00 | -- | 0.56 | -- | 5.39 | 15.71 | 1.12 |
| 18.67 | -- | -- | 2.02 | 40.13 | 0.64 | -- | -- | 1.43 | -- | 0.45 | -- | 6.96 | 95.08 | -- | -- | -- | -- | 2.24 | 8.30 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- | 0.02 | 0.08 | 2.87 | 3.07 | 17.73 | 112.81 | 24.72 | -- | 5.95 | 45.02 | -- | -- | 0.68 | 0.16 | -- | -- | 7.32 | -- | 1.82 | 6.14 | 93.55 | 2.62 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 2.74 | 96.29 | 1.40 | 8.73 | 0.26 | -0.00 | -- | 0.56 | -- | 4.95 | 15.39 | 1.13 |
| 18.62 | -- | -- | 3.27 | 34.48 | 1.19 | -- | -- | 2.24 | -- | 0.33 | -- | 7.69 | 100.01 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 9.47 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- | 0.03 | 0.10 | 2.14 | 2.27 | 16.04 | 116.04 | 25.38 | -- | 6.96 | 47.45 | -- | -- | 0.35 | 0.11 | -- | -- | 1.13 | -- | 1.61 | 7.79 | 93.14 | 2.57 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 2.73 | 95.87 | 1.40 | 8.73 | 0.26 | 0.00 | -- | 0.56 | -- | 8.60 | 19.05 | 1.13 |
| 19.67 | -- | -- | 3.92 | 36.94 | 0.63 | -- | -- | 1.28 | -- | 0.47 | -- | 6.85 | 99.76 | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 9.37 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- | 0.03 | 0.11 | 2.22 | 1.55 | 15.53 | 115.28 | 21.86 | -- | 7.14 | 50.33 | -- | -- | 0.35 | 0.25 | -- | 0.17 | 0.87 | -- | 0.69 | 7.76 | 91.34 | 3.69 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 3.84 | 95.18 | 1.40 | 8.73 | 0.21 | -0.00 | -- | 0.56 | -- | 8.49 | 18.98 | 1.13 |
| 17.31 | -- | -- | 4.93 | 40.51 | 1.29 | -- | -- | 1.57 | -- | 0.33 | -- | 6.83 | 98.25 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 9.96 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | 0.03 | 0.12 | 1.98 | 1.04 | 14.84 | 113.09 | 23.77 | -- | 11.96 | 38.21 | -- | -- | 0.34 | 0.17 | -- | -- | 2.80 | -- | 0.56 | 9.14 | 89.78 | 3.28 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 3.38 | 93.15 | 1.40 | 8.73 | 0.20 | 0.00 | -- | 0.56 | -- | 8.36 | 18.86 | 1.08 |
| 21.65 | -- | -- | 3.38 | 41.73 | 0.99 | -- | -- | 1.12 | -- | 0.30 | -- | 6.67 | 102.54 | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 9.48 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | 0.03 | 0.13 | 2.16 | 0.96 | 14.59 | 117.13 | 19.47 | -- | 8.72 | 54.14 | -- | -- | 0.67 | 0.58 | -- | -- | 2.80 | -- | 0.19 | 6.54 | 95.35 | 1.90 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 2.02 | 97.38 | 1.40 | 8.73 | -- | -0.00 | -- | 0.56 | -- | 7.98 | 18.68 | 1.07 |
| 21.77 | -- | -- | 2.93 | 40.39 | 1.05 | -- | -- | 0.95 | -- | 0.42 | -- | 4.12 | 94.65 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 5.20 | 4.09 | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -- | 0.03 | 0.11 | 1.72 | 0.94 | 13.38 | 108.03 | 18.80 | -- | 15.43 | 43.12 | -- | -- | 0.40 | 0.38 | -- | -- | 0.56 | -- | 0.31 | 5.25 | 86.71 | 1.60 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 1.72 | 88.43 | 1.40 | 8.73 | -- | 0.00 | -- | 0.50 | -- | 7.95 | 18.58 | 1.02 |
| 28.89 | -- | -- | 2.87 | 36.27 | 1.02 | -- | -- | 0.78 | -- | 0.34 | -- | 5.20 | 101.03 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 3.97 | 4.89 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | -- | 0.03 | 0.11 | 1.74 | -- | 12.08 | 113.11 | 20.75 | -- | 14.37 | 45.10 | -- | -- | 0.35 | 0.68 | -- | 0.20 | 0.71 | -- | 0.37 | 5.42 | 92.07 | 1.64 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 1.85 | 93.92 | 1.00 | 9.13 | -- | 0.00 | -- | 0.50 | -- | 7.56 | 18.19 | 1.00 |
| 21.17 | -- | -- | 1.91 | 41.54 | 0.56 | -- | -- | 0.59 | -- | 0.48 | -- | 4.56 | 92.20 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 4.14 | 4.61 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | -- | 0.03 | 0.12 | 1.57 | 0.03 | 11.69 | 103.90 | 18.01 | -- | 14.28 | 42.57 | -- | -- | 0.34 | 0.27 | -- | -- | 0.47 | -- | 0.36 | 4.75 | 83.99 | 1.40 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 1.47 | 85.46 | 1.00 | 8.89 | -- | 0.00 | -- | 0.50 | -- | 7.08 | 17.47 | 0.97 |
| 19.95 | 0.60 | -- | 1.61 | 37.50 | 0.62 | -- | -- | 0.51 | -- | 0.48 | -- | 3.83 | 90.46 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 4.19 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | -- | 0.03 | 0.12 | 1.67 | 0.00 | 10.27 | 100.73 | 15.21 | -- | 12.83 | 45.03 | -- | -- | 0.68 | 0.75 | -- | -- | 0.67 | -- | 0.38 | 3.87 | 81.85 | 0.79 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.85 | 82.70 | 1.00 | 8.89 | -- | 0.00 | -- | 0.50 | -- | 6.69 | 17.07 | 0.96 |
| 19.26 | 0.50 | -- | 2.95 | 36.93 | 2.65 | -- | -- | 0.27 | -- | 0.42 | -- | 2.78 | 84.73 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 3.05 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -- | 0.03 | 0.12 | 1.33 | 2.11 | 9.04 | 93.77 | 12.67 | -- | 14.52 | 34.89 | -- | -- | 0.19 | 0.41 | -- | -- | 0.55 | -- | 0.09 | 3.72 | 75.77 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.47 | 76.23 | 1.00 | 8.89 | -- | -0.00 | -- | 0.50 | -- | 6.22 | 16.61 | 0.93 |
| 18.11 | 0.91 | -- | 2.91 | 33.06 | 1.19 | -- | -- | 0.46 | -- | 0.39 | -- | 3.50 | 81.23 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 3.04 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | 0.03 | 0.12 | 1.37 | 2.06 | 8.98 | 90.21 | 12.53 | -- | 12.08 | 36.90 | -- | -- | 0.24 | 0.65 | -- | 0.15 | 0.85 | -- | 0.17 | 5.60 | 73.19 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.12 | 73.31 | 1.00 | 8.89 | -- | -0.00 | -- | 0.50 | -- | 5.70 | 16.09 | 0.81 |
| 19.85 | -- | -- | 5.31 | 32.96 | 0.74 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.33 | -- | 1.62 | 78.77 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.25 | 3.06 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | -- | 0.03 | 0.07 | 1.34 | 0.73 | 7.82 | 86.59 | 13.32 | -- | 16.10 | 32.03 | -- | -- | 0.23 | 0.42 | -- | -- | 0.64 | -- | 0.27 | 1.76 | 70.03 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.11 | 70.14 | 1.00 | 8.89 | -- | -0.00 | -- | 0.50 | -- | 5.27 | 15.65 | 0.80 |
| 16.23 | -- | -- | 3.04 | 34.31 | 0.43 | -- | -- | 0.35 | -- | 0.45 | -- | 3.19 | 76.55 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.25 | 3.08 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | 0.03 | 0.03 | 1.35 | 1.16 | 7.41 | 83.96 | 11.98 | -- | 10.35 | 37.13 | -- | -- | 0.58 | 0.76 | -- | -- | 0.48 | -- | 0.32 | 4.84 | 67.98 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.19 | 68.18 | 1.00 | 8.89 | -- | -0.00 | -- | 0.50 | -- | 4.84 | 15.22 | 0.56 |
| 14.88 | -- | -- | 3.75 | 29.42 | 0.81 | -- | -- | 0.77 | -- | 0.53 | -- | 2.58 | 71.77 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.25 | 3.01 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | 0.02 | 0.01 | 1.29 | -- | 5.66 | 77.43 | 12.40 | -- | 8.92 | 32.77 | -- | -- | 0.22 | 0.57 | 0.00 | -- | 0.63 | -- | 0.35 | 3.70 | 61.67 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.08 | 61.75 | 1.00 | 8.89 | -- | 0.00 | -- | 0.38 | -- | 5.05 | 15.32 | 0.36 |
| 18.86 | -- | -- | 3.65 | 29.33 | 0.48 | -- | -- | 0.41 | -- | 0.60 | -- | 2.10 | 71.85 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.26 | 2.93 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | 0.02 | 0.00 | 1.14 | -- | 5.29 | 77.14 | 11.84 | -- | 9.60 | 32.34 | -- | -- | 0.20 | 0.49 | -- | -- | 0.54 | -- | 0.30 | 4.90 | 61.63 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.10 | 61.73 | 1.00 | 8.89 | -- | 0.00 | -- | 0.38 | -- | 4.80 | 15.06 | 0.35 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了