|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 11.30 | 0.81 | 6.30 | 4.25 | 0.31 | -- | -- | 5.85 | 2.16 | 467.04 | 806.04 | 0.04 | 0.19 | -- | 0.11 | -- | 1.03 | 1.02 | 0.01 | -- | 5.55 | 84.74 |
| 0.52 | 11.07 | 1.49 | 6.31 | 4.01 | 0.65 | -- | -- | 16.43 | 4.64 | 292.40 | 416.25 | 0.32 | 1.23 | -- | 0.86 | -- | 1.02 | 1.01 | 0.02 | -- | 5.55 | 84.73 |
| 0.36 | 11.09 | 1.18 | 6.24 | 3.89 | 0.44 | -- | -- | 10.07 | 3.18 | 368.27 | 547.50 | 0.18 | 0.73 | -- | 0.49 | -- | 1.05 | 1.04 | 0.02 | -- | 5.54 | 84.71 |
| 0.34 | 11.10 | 1.08 | 6.24 | 3.87 | 0.42 | -- | -- | 9.46 | 3.04 | 381.89 | 576.69 | 0.11 | 0.47 | -- | 0.31 | -- | 1.06 | 1.06 | 0.02 | -- | 5.64 | 84.93 |
| 0.32 | 11.22 | 0.68 | 6.24 | 3.85 | 0.38 | -- | -- | 9.15 | 2.81 | 452.95 | 628.23 | 0.05 | 0.20 | -- | 0.14 | -- | 1.06 | 1.06 | 0.01 | -- | 5.48 | 84.58 |
| -2.07 | 10.99 | 3.25 | 6.24 | 3.54 | -2.44 | -- | -- | 10.62 | -16.89 | 251.35 | 356.41 | 0.36 | 1.43 | -- | 1.01 | -- | 1.02 | 1.01 | 0.05 | -- | 5.83 | 85.35 |
| 0.56 | 13.60 | -1.00 | 6.24 | 6.14 | 0.73 | -- | -- | 14.47 | 4.16 | 312.52 | 377.08 | 0.25 | 0.86 | -- | 0.72 | -- | 1.07 | 1.07 | -0.02 | -- | 4.75 | 82.61 |
| 0.48 | 13.56 | -0.88 | 6.24 | 6.06 | 0.63 | -- | -- | 13.66 | 3.54 | 296.12 | 386.66 | 0.17 | 0.61 | -- | 0.47 | -- | 1.09 | 1.09 | -0.01 | -- | 4.73 | 82.56 |
| 0.27 | 13.47 | -0.38 | 6.24 | 5.97 | 0.33 | -- | -- | 10.60 | 1.98 | 402.79 | 622.74 | 0.06 | 0.22 | -- | 0.14 | -- | 1.09 | 1.09 | -0.01 | -- | 4.67 | 82.37 |
| 1.12 | 13.34 | 1.93 | 6.24 | 5.70 | 1.53 | -- | -- | 14.87 | 8.70 | 181.46 | 248.41 | 0.56 | 1.98 | -- | 1.45 | -- | 1.08 | 1.07 | 0.03 | -- | 4.93 | 83.14 |
| 1.05 | 13.27 | 0.11 | 6.23 | 5.68 | 1.47 | -- | -- | 13.00 | 8.19 | 194.00 | 283.43 | 0.38 | 1.39 | -- | 0.95 | -- | 1.09 | 1.09 | 0.00 | -- | 4.76 | 81.85 |
| 1.07 | 18.19 | 3.90 | 9.13 | 7.56 | 1.05 | -- | -- | 14.61 | 6.06 | 212.99 | 276.25 | 0.24 | 0.85 | -- | 0.65 | -- | 1.10 | 1.09 | 0.04 | -- | 5.16 | 83.03 |
| 0.47 | 17.47 | -0.64 | 8.89 | 7.08 | 0.48 | -- | -- | 10.07 | 2.74 | 267.60 | 416.59 | 0.09 | 0.34 | -- | 0.22 | -- | 1.10 | 1.09 | -0.01 | -- | 4.89 | 82.25 |
| 2.00 | 17.07 | 1.91 | 8.89 | 6.69 | 2.22 | -- | -- | 14.21 | 12.38 | 166.79 | 244.14 | 0.61 | 2.16 | -- | 1.47 | -- | 1.11 | 1.10 | 0.02 | -- | 4.84 | 82.10 |
| 1.38 | 16.61 | 3.49 | 8.89 | 6.22 | 1.58 | -- | -- | 12.00 | 8.73 | 3.95 | 308.60 | 0.38 | 68.34 | -- | 0.87 | -- | 1.12 | 1.11 | 0.05 | -- | 4.59 | 81.30 |
| 1.01 | 16.09 | 3.41 | 8.89 | 5.70 | 1.17 | -- | -- | 12.33 | 6.45 | 3.65 | 280.37 | 0.27 | 49.31 | -- | 0.64 | -- | 1.11 | 1.10 | 0.05 | -- | 4.56 | 81.27 |
| 0.43 | 15.65 | 1.39 | 8.89 | 5.27 | 0.49 | -- | -- | 12.62 | 2.67 | 6.27 | 532.21 | 0.07 | 14.36 | -- | 0.17 | -- | 1.12 | 1.12 | 0.02 | -- | 4.48 | 81.00 |
| 1.60 | 15.22 | 1.26 | 8.89 | 4.84 | 1.97 | -- | -- | 14.01 | 12.74 | 3.92 | 251.01 | 0.67 | 91.88 | -- | 1.43 | -- | 1.13 | 1.12 | 0.02 | -- | 4.48 | 81.20 |
| 1.79 | 15.32 | -0.50 | 8.89 | 5.05 | 2.11 | -- | -- | 13.68 | 15.15 | 4.98 | 276.62 | 0.45 | 54.24 | -- | 0.98 | -- | 1.16 | 1.15 | -0.01 | -- | 4.03 | 79.76 |
| 1.65 | 15.06 | 1.97 | 8.89 | 4.80 | 1.75 | -- | -- | 13.45 | 16.88 | 5.11 | 264.98 | 0.31 | 35.23 | -- | 0.68 | -- | 1.17 | 1.16 | 0.03 | -- | 4.10 | 80.02 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了