搜索历史清空

法狮龙

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.01 5.09 -0.24 3.49 0.37 -0.13 -- -- 26.42 -0.15 77.44 25.38 0.08 1.16 -- 3.55 -- 1.49 1.36 -0.08 -- 0.62 38.33
-0.05 5.10 0.44 3.49 0.38 -0.67 -- -- 22.09 -1.01 55.51 27.60 0.52 6.48 -- 13.04 -- 1.65 1.50 0.16 -- 0.55 35.49
-0.01 5.14 0.05 3.49 0.42 -0.15 -- -- 21.35 -0.22 63.33 36.25 0.40 4.26 -- 7.45 -- 2.06 1.78 0.03 -- 0.36 26.23
-0.06 5.09 -0.11 3.49 0.37 -0.80 -- -- 21.34 -1.15 78.01 39.27 0.24 2.31 -- 4.58 -- 1.92 1.61 -0.05 -- 0.41 29.15
-0.06 5.38 -0.40 3.49 0.66 -0.82 -- -- 17.18 -1.18 98.81 54.36 0.09 0.91 -- 1.66 -- 2.13 1.79 -0.20 -- 0.37 27.16
-0.23 5.45 0.14 3.50 0.73 -2.59 -- -- 17.83 -3.83 62.50 37.93 0.54 5.76 -- 9.49 -- 1.93 1.70 0.06 -- 0.47 32.12
-0.09 5.90 0.01 3.86 0.84 -1.07 -- -- 19.79 -1.61 77.55 49.08 0.35 3.48 -- 5.50 -- 2.30 2.01 0.00 -- 0.39 27.80
-0.05 6.03 -0.35 3.78 1.19 -0.51 -- -- 21.59 -0.77 94.37 56.42 0.21 1.91 -- 3.19 -- 2.20 1.91 -0.13 -- 0.43 30.14
0.01 6.09 -0.12 3.78 1.25 0.14 -- -- 26.75 0.22 151.86 78.63 0.07 0.59 -- 1.14 -- 2.11 1.80 -0.04 -- 0.49 32.96
0.10 6.07 -0.63 3.78 1.23 1.05 -- -- 26.66 1.64 69.28 33.88 0.61 5.20 -- 10.62 -- 1.93 1.71 -0.18 -- 0.57 36.34
0.16 6.22 -0.54 3.78 1.30 1.72 -- -- 27.33 2.51 83.42 34.05 0.40 3.24 -- 7.93 -- 2.26 1.98 -0.19 -- 0.46 31.69
0.08 5.88 0.14 3.75 1.23 0.91 -- -- 29.68 1.43 109.43 34.00 0.23 1.64 -- 5.29 -- 2.00 1.71 0.04 -- 0.57 36.24
0.02 6.10 0.20 3.74 1.46 0.17 -- -- 32.20 0.26 162.88 55.10 0.08 0.55 -- 1.63 -- 2.13 1.84 0.06 -- 0.53 34.72
0.09 6.07 0.42 3.72 1.44 0.92 -- -- 25.91 1.42 80.46 32.50 0.56 4.47 -- 11.08 -- 2.11 1.85 0.13 -- 0.54 34.95
0.12 6.17 -0.60 3.79 1.49 1.25 -- 0.69 27.77 1.98 92.04 39.69 0.39 2.93 0.51 6.70 2.10 1.97 1.72 -0.16 39.65 0.62 38.42
0.11 6.12 -0.98 3.75 1.48 1.16 -- 0.51 26.09 1.80 98.32 46.49 0.27 1.83 0.35 3.76 1.46 1.96 1.64 -0.25 39.59 0.64 38.86
0.04 6.59 -0.77 3.68 1.72 0.42 -- 0.16 23.54 0.67 120.16 48.08 0.09 0.75 0.12 1.81 0.51 2.20 1.92 -0.22 35.90 0.54 35.02
0.46 6.26 0.65 3.86 1.66 4.95 -- 4.58 27.59 6.83 73.35 26.09 0.56 4.91 0.74 13.26 3.27 2.14 1.88 0.19 37.66 0.55 35.43
0.31 6.60 0.06 3.86 1.57 3.44 -- 3.20 27.31 4.71 80.93 29.68 0.37 3.34 0.50 8.75 2.16 2.47 2.17 0.02 36.24 0.44 30.37
0.22 6.50 0.12 3.86 1.48 2.47 -- 2.14 30.35 3.28 108.31 32.66 0.21 1.66 0.28 5.36 1.17 2.60 2.24 0.05 36.73 0.40 28.50
正在加载中

暂时没有更多数据了