搜索历史清空

陕西建工

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
232.42 232.42 226.03 206.63 0.27 8.18 5.39 -0.16 -- 0.33 -- -- 5.06 0.06 0.07 0.08 5.05 0.97 4.08 4.17 -0.09 0.11 0.11 0.02 4.10 4.19 -0.09
1511.39 1511.39 1405.53 1334.82 1.00 34.80 19.14 -1.06 0.00 1.51 -0.67 -- 41.14 1.80 0.41 0.90 42.53 6.42 36.11 29.60 6.51 0.80 0.79 -0.68 35.43 28.93 6.50
1018.24 1018.24 965.71 908.95 0.77 24.61 14.41 -0.48 -0.00 2.67 -0.14 -- 39.07 1.09 0.24 0.52 39.92 6.30 33.63 29.73 3.89 0.79 0.79 -0.17 33.45 29.56 3.89
669.91 669.91 635.25 600.51 0.51 16.24 9.76 -0.75 -0.00 1.76 -0.16 -- 22.78 0.57 0.23 0.41 23.12 3.76 19.35 15.83 3.53 0.42 0.42 -0.29 19.07 15.54 3.53
277.69 277.69 269.63 251.65 0.26 7.74 4.80 -0.16 -- 0.28 -0.01 -- 7.22 0.34 0.06 0.01 7.50 1.20 6.31 5.52 0.78 0.15 0.15 -0.08 6.23 5.44 0.78
1805.55 1805.55 1694.62 1614.59 1.13 37.63 21.56 -1.91 -0.10 1.67 -0.70 -- 56.83 0.93 2.35 0.22 55.41 7.95 47.46 39.62 7.84 1.01 1.01 -0.04 47.42 39.59 7.83
1243.93 1243.93 1177.64 1128.54 0.77 25.16 12.15 -0.62 -0.09 1.51 -0.20 -- 41.85 0.72 0.59 0.07 41.98 5.93 36.05 30.34 5.71 0.82 0.82 0.03 36.08 30.37 5.71
842.40 842.40 797.55 764.81 0.51 15.67 8.76 -1.29 -0.09 0.66 -0.20 -- 28.74 0.60 0.01 0.06 29.33 3.67 25.67 21.46 4.20 0.58 0.58 -0.06 25.61 21.40 4.20
355.28 355.28 342.31 327.57 0.27 7.92 3.69 -0.10 -0.10 0.29 -- -- 11.40 0.22 0.06 0.06 11.57 1.75 9.82 8.17 1.64 0.22 0.22 -0.07 9.75 8.11 1.64
1893.66 1893.66 1786.72 1721.21 1.23 33.61 14.24 -2.19 0.06 1.25 -0.04 -- 54.45 1.50 2.15 1.65 53.80 8.09 45.70 35.92 9.78 0.97 0.97 -0.78 44.92 35.15 9.77
1278.40 1278.40 1214.45 1171.52 0.75 22.11 10.02 -1.33 0.25 0.68 0.02 -- 43.47 0.42 0.41 0.06 43.48 5.72 37.77 31.38 6.38 0.85 0.85 -0.51 37.25 30.87 6.38
870.69 870.69 826.14 797.81 0.53 14.03 6.38 -1.87 0.12 0.35 -0.03 -- 27.91 0.21 0.34 0.03 27.77 4.06 23.72 20.74 2.98 0.56 0.56 -0.29 23.43 20.45 2.98
335.00 335.00 322.90 311.09 0.22 6.34 2.56 -0.14 -- 0.05 -- -- 10.41 0.01 0.06 0.01 10.37 1.41 8.95 7.70 1.25 0.21 0.21 -0.28 8.68 7.42 1.25
1594.78 1594.78 1508.33 1455.67 1.30 29.09 9.16 -3.54 0.01 -0.35 -0.07 -- 42.41 0.66 0.91 0.01 42.16 5.94 36.22 34.77 1.45 0.98 0.98 -0.37 35.85 34.40 1.45
1239.19 1239.19 1182.11 1145.77 0.75 20.91 5.47 -0.82 0.02 0.02 0.02 -- 41.33 0.31 0.37 0.02 41.28 5.00 36.27 35.28 0.99 1.02 1.02 -0.02 36.25 35.26 0.99
正在加载中

暂时没有更多数据了