搜索历史清空

陕西建工

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
货币资金(亿元) 交易性金融资产(亿元) 衍生金融资产(亿元) 应收票据(亿元) 应收账款(亿元) 预付款项(亿元) 应收利息(亿元) 应收股利(亿元) 其他应收款(亿元) 买入返售金融资产(亿元) 存货(亿元) 一年内到期的非流动资产(亿元) 其他流动资产(亿元) 流动资产合计(亿元) 可供出售金融资产(亿元) 持有至到期投资(亿元) 长期应收款(亿元) 长期股权投资(亿元) 投资性房地产(亿元) 固定资产净额(亿元) 在建工程(亿元) 工程物资(亿元) 固定资产清理(亿元) 生产性生物资产(亿元) 油气资产(亿元) 无形资产(亿元) 开发支出(亿元) 商誉(亿元) 长期待摊费用(亿元) 递延所得税资产(亿元) 其他非流动资产(亿元) 非流动资产合计(亿元) 资产总计(亿元) 短期借款(亿元) 交易性金融负债(亿元) 应付票据(亿元) 应付账款(亿元) 预收款项(亿元) 应付手续费及佣金(亿元) 应付职工薪酬(亿元) 应交税费(亿元) 应付利息(亿元) 应付股利(亿元) 其他应付款(亿元) 预提费用(亿元) 一年内到期的非流动负债(亿元) 其他流动负债(亿元) 流动负债合计(亿元) 长期借款(亿元) 应付债券(亿元) 长期应付款(亿元) 专项应付款(亿元) 递延所得税负债(亿元) 长期递延收益(亿元) 其他非流动负债(亿元) 非流动负债合计(亿元) 负债合计(亿元) 实收资本(或股本)(亿元) 资本公积(亿元) 减:库存股(亿元) 其他综合收益(亿元) 专项储备(亿元) 盈余公积(亿元) 一般风险准备(亿元) 未分配利润(亿元) 归属于母公司股东权益合计(亿元) 少数股东权益(亿元)
240.63 0.72 -- 17.08 1669.75 25.67 -- -- 103.19 -- 29.77 -- 23.14 2976.24 -- -- 116.32 30.70 20.84 39.10 5.51 -- -- -- -- 55.92 -- 0.25 4.95 50.39 44.47 411.34 3387.58 162.89 -- 121.50 1706.69 0.03 -- 17.06 25.87 -- -- 151.23 -- 77.52 230.91 2734.17 192.96 35.00 15.00 -- 0.46 1.36 -- 265.08 2999.25 37.68 27.19 1.56 -2.53 -- 5.38 -- 166.55 320.85 67.47
295.20 0.71 -- 22.19 1785.60 29.63 -- -- 100.62 -- 26.66 -- 22.25 3115.32 -- -- 116.62 30.37 20.13 40.64 5.20 -- -- -- -- 55.86 -- 0.25 5.72 49.95 49.00 416.60 3531.92 175.14 -- 91.09 1875.01 0.04 -- 21.03 29.92 -- 0.30 142.42 -- 99.20 208.40 2876.45 185.32 32.54 15.05 -- 0.49 1.37 -- 255.77 3132.22 37.68 27.19 1.56 -2.56 -- 5.38 -- 162.62 310.32 89.38
205.27 0.73 -- 19.59 1684.71 26.87 -- -- 107.14 -- 33.17 -- 25.27 3054.06 -- -- 108.33 29.80 19.13 38.38 1.68 -- -- -- -- 54.91 -- 0.25 4.88 42.53 62.89 430.49 3484.55 138.29 -- 121.91 1828.84 0.02 -- 18.23 19.00 -- 2.23 166.35 -- 65.89 208.66 2797.39 203.72 30.00 13.61 -- 0.44 1.36 -- 273.12 3070.51 37.68 20.44 1.60 -2.06 -- 3.65 -- 166.19 293.89 120.16
217.41 0.73 -- 25.73 1630.80 22.24 -- -- 100.76 -- 33.71 -- 24.68 3012.56 -- -- 97.61 24.40 19.88 38.74 1.18 -- -- -- -- 52.96 -- 0.25 5.43 42.39 74.21 424.51 3437.07 152.37 -- 110.16 1828.17 0.02 -- 19.01 16.20 -- 5.82 166.62 -- 58.73 197.35 2767.88 214.07 24.65 14.18 -- 0.45 1.43 -- 278.28 3046.16 37.68 20.44 1.60 -2.17 -- 3.65 -- 154.25 264.61 126.30
233.75 2.04 -- 41.28 1542.42 30.22 -- -- 98.02 -- 32.39 -- 26.82 2912.12 -- -- 96.11 24.17 19.89 39.33 1.09 -- -- -- -- 52.73 -- 0.25 5.46 39.79 81.19 426.97 3339.09 160.99 -- 124.61 1716.98 0.03 -- 18.25 22.80 -- 0.16 164.00 -- 39.15 212.76 2689.89 219.40 7.62 13.65 -- 0.46 1.45 -- 266.36 2956.25 37.69 20.21 1.74 -1.97 -- 3.65 -- 149.76 259.09 123.75
312.08 2.02 -- 33.43 1652.47 24.62 -- -- 89.00 -- 27.55 -- 25.09 3037.38 -- -- 98.34 19.59 19.94 40.02 0.91 -- -- -- -- 53.55 -- 0.25 5.91 40.03 83.30 429.57 3466.96 172.13 -- 101.10 1876.56 0.04 -- 22.18 26.37 -- 0.19 156.57 -- 49.02 211.02 2834.33 211.42 7.62 13.71 -- 0.47 1.37 -- 257.67 3092.01 37.69 20.05 1.74 -1.89 -- 3.65 -- 144.40 251.65 123.30
239.55 2.02 -- 38.83 1540.50 35.87 -- 0.02 106.59 -- 31.71 -- 26.35 2921.31 -- -- 92.30 19.83 14.64 35.05 7.72 -- -- -- -- 52.78 -- 0.27 5.12 32.23 75.74 402.09 3323.40 117.48 -- 156.68 1797.37 0.06 -- 15.07 16.24 -- 0.20 165.38 -- 25.16 193.85 2719.71 224.46 4.50 0.57 -- 0.27 1.39 -- 251.25 2970.96 37.69 20.16 1.82 -1.83 -- 2.14 -- 137.79 243.77 108.67
259.11 2.01 -- 40.69 1513.35 24.01 -- 0.01 100.35 -- 30.25 -- 25.42 2856.98 -- -- 90.57 17.28 14.40 33.57 9.31 -- -- -- -- 52.81 -- 0.27 4.91 33.56 73.35 396.27 3253.25 123.94 -- 163.08 1768.22 0.06 -- 16.42 14.81 -- 0.56 163.85 -- 28.85 179.88 2672.53 210.07 4.50 0.74 -- 0.38 1.40 -- 237.30 2909.83 37.69 20.00 1.82 -1.92 -- 2.14 -- 129.16 236.56 106.86
247.71 3.41 -- 40.52 1420.45 27.84 -- 0.01 98.37 -- 32.75 -- 26.09 2675.09 -- -- 89.11 16.01 12.43 32.18 11.44 -- -- -- -- 52.96 -- 0.27 4.97 29.68 74.18 386.87 3061.96 120.18 -- 152.66 1619.15 0.05 -- 16.96 21.77 -- 0.13 163.09 -- 66.40 124.51 2501.48 181.39 -- 0.55 -- 0.19 1.16 -- 202.75 2704.24 36.89 18.76 -- -1.92 -- 2.14 -- 120.13 244.19 113.53
282.90 3.53 -- 44.50 1504.60 23.59 -- 0.01 97.45 -- 28.77 -- 20.96 2703.69 -- -- 89.21 15.79 12.55 32.70 10.99 -- -- -- -- 53.63 -- 0.27 4.98 30.85 74.14 383.87 3087.56 122.28 -- 110.08 1703.91 0.04 -- 20.04 25.58 -- 0.13 164.64 -- 56.76 124.59 2548.60 159.23 10.32 0.55 -- 0.19 1.10 -- 192.02 2740.62 36.89 18.76 -- -1.86 -- 2.14 -- 112.48 235.05 111.89
235.05 2.63 -- 37.44 1279.28 28.82 -- 0.01 103.17 -- 32.19 -- 23.53 2499.32 -- -- 70.03 28.38 12.49 31.69 9.98 -- -- -- -- 14.19 -- 0.23 4.28 23.11 97.54 324.85 2824.17 97.81 -- 105.73 1549.71 -- -- 14.02 10.47 -- 0.12 167.90 -- 53.05 118.33 2332.80 165.75 -- 0.55 -- 0.14 0.95 -- 186.70 2519.49 36.89 18.81 -- -1.61 -- 1.49 -- 109.21 230.42 74.25
236.47 2.57 -- 42.39 1254.54 22.57 -- 0.04 101.84 -- 26.93 -- 19.68 2403.09 -- -- 33.79 21.11 12.67 31.49 11.14 -- -- -- -- 14.00 -- 0.23 4.02 23.64 138.93 323.10 2726.20 109.07 0.01 104.57 1513.82 -- -- 16.00 11.58 -- 0.32 165.47 -- 31.91 106.24 2252.95 146.18 20.03 0.55 -- 0.14 0.96 -- 187.86 2440.82 36.89 18.81 -- -1.38 -- 1.49 -- 99.09 214.53 70.85
228.68 0.55 -- 43.05 1142.13 21.37 -- 0.01 79.80 -- 31.51 -- 16.42 2041.73 -- -- 35.59 10.31 13.09 29.75 12.23 -- -- -- -- 13.98 -- 0.23 3.88 21.23 117.70 267.07 2308.80 89.46 0.01 78.29 1280.34 -- -- 15.39 16.58 -- 0.37 132.87 -- 28.82 86.95 1882.19 144.18 20.00 0.55 -- 0.37 0.97 -- 185.39 2067.58 36.89 18.51 -- -1.26 -- 1.49 -- 95.77 194.38 46.84
223.43 2.39 -- 52.34 1184.71 19.21 -- 0.01 82.53 -- 30.29 -- 17.24 2107.70 -- -- 35.76 11.15 14.27 30.78 11.76 -- -- -- -- 13.98 -- 0.23 4.22 22.70 118.34 271.52 2379.22 91.56 0.04 77.82 1336.06 -- -- 19.54 18.21 -- 0.29 143.24 -- 27.76 97.49 1969.16 132.29 20.34 0.55 -- 0.36 0.97 -- 174.87 2144.03 36.89 27.80 -- -1.09 -- 1.49 -- 83.08 190.18 45.00
183.31 3.71 -- 28.02 1057.53 38.90 0.20 0.01 65.53 -- 28.54 -- 24.33 2005.32 -- -- 28.70 10.26 6.37 29.07 16.01 -- -- -- -- 13.36 -- 0.08 4.19 15.81 103.44 232.06 2237.38 54.34 -- 194.87 1204.33 -- -- 11.40 13.99 0.84 0.79 95.62 -- 18.16 84.59 1832.53 137.77 10.00 2.09 -- 0.36 1.00 -- 169.89 2002.42 37.51 29.49 -- -0.64 -- 1.01 -- 90.33 218.14 16.82
正在加载中

暂时没有更多数据了