报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | 6.68 | -1.75 | 0.72 | 4.42 | 0.12 | -- | -- | 11.10 | 1.67 | 381.68 | 669.01 | 0.07 | 0.24 | -- | 0.13 | -- | 1.09 | 1.08 | -0.02 | -- | 7.72 | 88.54 |
0.80 | 6.54 | -2.17 | 0.72 | 4.32 | 1.03 | -- | -- | 11.68 | 12.66 | 236.69 | 409.46 | 0.43 | 1.52 | -- | 0.88 | -- | 1.08 | 1.07 | -0.03 | -- | 7.84 | 88.68 |
0.79 | 6.50 | -2.23 | 0.54 | 4.41 | 0.97 | -- | -- | 10.73 | 12.73 | 279.36 | 449.48 | 0.29 | 0.97 | -- | 0.60 | -- | 1.09 | 1.08 | -0.03 | -- | 7.42 | 88.12 |
0.42 | 6.15 | -2.05 | 0.54 | 4.09 | 0.56 | -- | -- | 10.36 | 7.02 | 282.69 | 449.05 | 0.19 | 0.64 | -- | 0.40 | -- | 1.09 | 1.08 | -0.03 | -- | 7.79 | 88.63 |
0.15 | 6.03 | -2.31 | 0.54 | 3.97 | 0.19 | -- | -- | 9.38 | 2.47 | 327.78 | 529.84 | 0.08 | 0.27 | -- | 0.17 | -- | 1.08 | 1.07 | -0.03 | -- | 7.72 | 88.53 |
1.01 | 5.83 | -1.98 | 0.53 | 3.83 | 1.45 | -- | -- | 10.58 | 18.50 | 180.77 | 322.51 | 0.55 | 1.99 | -- | 1.12 | -- | 1.07 | 1.06 | -0.03 | -- | 8.25 | 89.19 |
0.82 | 5.64 | -1.99 | 0.53 | 3.66 | 1.12 | -- | -- | 9.28 | 15.31 | 197.67 | 339.52 | 0.39 | 1.37 | -- | 0.80 | -- | 1.07 | 1.06 | -0.03 | -- | 12.19 | 89.40 |
0.58 | 5.37 | -1.35 | 0.53 | 3.43 | 0.81 | -- | -- | 9.21 | 11.09 | 189.69 | 331.53 | 0.27 | 0.95 | -- | 0.54 | -- | 1.07 | 1.06 | -0.02 | -- | 12.30 | 89.44 |
0.22 | 5.23 | -1.08 | 0.51 | 3.26 | 0.32 | -- | -- | 7.80 | 4.33 | 210.73 | 381.25 | 0.12 | 0.43 | -- | 0.24 | -- | 1.07 | 1.06 | -0.02 | -- | 11.07 | 88.32 |
0.97 | 4.98 | 0.20 | 0.51 | 3.05 | 1.67 | -- | -- | 9.11 | 20.70 | 130.30 | 264.84 | 0.69 | 2.76 | -- | 1.36 | -- | 1.06 | 1.05 | 0.00 | -- | 11.66 | 88.76 |
0.85 | 4.94 | -0.78 | 0.51 | 2.96 | 1.45 | -- | 2.06 | 8.36 | 18.18 | 7.20 | 260.20 | 0.49 | 37.50 | 0.56 | 1.00 | 40.93 | 1.07 | 1.06 | -0.01 | 140.98 | 10.93 | 89.21 |
0.56 | 4.58 | -0.38 | 0.51 | 2.69 | 0.93 | -- | 1.28 | 8.37 | 12.43 | 6.45 | 252.14 | 0.34 | 27.89 | 0.39 | 0.69 | 27.97 | 1.07 | 1.05 | -0.01 | 150.61 | 11.38 | 89.53 |
0.21 | 4.49 | 0.14 | 0.50 | 2.60 | 0.38 | -- | 0.56 | 7.14 | 4.77 | 8.81 | 304.86 | 0.15 | 10.21 | 0.16 | 0.28 | 11.24 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 137.40 | 10.64 | 89.55 |
0.98 | 4.37 | -0.83 | 0.75 | 2.40 | 1.73 | -- | 2.43 | 8.72 | 23.10 | 6.47 | 231.16 | 0.78 | 55.68 | 0.88 | 1.46 | 53.91 | 1.07 | 1.06 | -0.02 | 143.85 | 11.27 | 89.90 |
1.02 | 4.61 | -1.21 | 0.79 | 2.41 | 1.79 | -- | 2.23 | 7.54 | 16.30 | 6.38 | 226.73 | 0.58 | 42.33 | 0.65 | 1.22 | 40.35 | 1.09 | 1.08 | -0.02 | 106.38 | 9.18 | 89.50 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了