报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.88 | 0.00 | 9.55 | 360.44 | 372.53 | 17.98 | 9.90 | 25.95 | 426.36 | -65.92 | 0.00 | 0.44 | -- | 1.52 | -1.08 | 0.01 | 0.01 | 111.20 | -- | 5.00 | 116.21 | 83.32 | -- | -- | 89.66 | 26.55 | -0.01 | -40.46 | 207.87 | 167.41 |
1342.90 | 0.22 | 99.64 | 1442.76 | 1277.06 | 70.76 | 44.22 | 132.58 | 1524.62 | -81.86 | -- | 37.89 | 0.62 | 22.65 | 15.23 | 1.88 | 1.88 | 334.97 | -- | 59.19 | 396.05 | 275.85 | 2.26 | 53.93 | 366.38 | 29.66 | 0.07 | -36.89 | 244.76 | 207.87 |
955.20 | 0.22 | 62.05 | 1017.46 | 941.64 | 51.10 | 35.96 | 72.80 | 1101.50 | -84.04 | -- | 4.97 | -- | 16.67 | -11.70 | 1.54 | 1.54 | 232.90 | -- | 24.18 | 258.62 | 233.24 | 0.12 | 6.82 | 263.93 | -5.31 | 0.03 | -101.02 | 244.76 | 143.74 |
662.41 | 0.18 | 49.74 | 712.33 | 662.42 | 35.58 | 28.41 | 63.05 | 789.46 | -77.13 | -- | 3.52 | -- | 8.75 | -5.24 | 0.87 | 0.87 | 175.13 | -- | 8.18 | 184.18 | 175.38 | 0.04 | 6.80 | 194.53 | -10.35 | -0.06 | -92.77 | 244.76 | 151.99 |
358.28 | 0.11 | 18.62 | 377.01 | 420.82 | 19.51 | 9.04 | 14.79 | 464.16 | -87.15 | -- | 0.92 | -- | 4.81 | -3.89 | 0.12 | 0.12 | 87.08 | -- | -- | 87.20 | 61.03 | 0.04 | 0.30 | 68.15 | 19.05 | -0.04 | -72.03 | 244.76 | 172.73 |
1407.48 | 0.24 | 104.54 | 1512.26 | 1360.75 | 72.37 | 38.77 | 115.06 | 1586.95 | -74.69 | -- | 10.86 | -- | 36.03 | -25.17 | 2.45 | 0.62 | 464.55 | -- | 68.27 | 535.27 | 316.11 | 3.07 | 49.76 | 397.81 | 137.46 | 0.14 | 37.73 | 207.03 | 244.76 |
932.66 | 0.08 | 64.03 | 996.78 | 913.29 | 54.06 | 32.44 | 72.02 | 1071.81 | -75.03 | -- | 5.71 | 0.19 | 23.45 | -17.74 | 2.08 | 0.26 | 247.45 | -- | 16.96 | 266.49 | 166.89 | 1.36 | 29.18 | 217.10 | 49.39 | 0.03 | -43.36 | 206.90 | 163.54 |
711.96 | 0.05 | 61.03 | 773.05 | 694.94 | 34.77 | 24.69 | 69.56 | 823.96 | -50.91 | -- | 4.38 | -- | 18.16 | -13.78 | 2.00 | 0.18 | 170.06 | -- | 10.64 | 182.70 | 106.30 | 1.24 | 19.75 | 140.23 | 42.47 | -0.10 | -22.31 | 206.90 | 184.58 |
348.43 | -- | 10.81 | 359.24 | 357.77 | 17.83 | 8.74 | 14.81 | 399.15 | -39.91 | -- | 0.45 | -- | 7.29 | -6.85 | 0.06 | 0.06 | 80.29 | -- | -- | 80.35 | 60.92 | -- | -- | 67.65 | 12.70 | -0.04 | -34.10 | 206.90 | 172.79 |
1564.36 | -- | 65.01 | 1629.37 | 1424.70 | 68.29 | 39.72 | 89.30 | 1622.00 | 7.37 | 0.01 | 30.86 | 0.10 | 128.01 | -97.14 | 10.08 | 10.08 | 217.63 | -- | 84.38 | 312.09 | 135.40 | 2.66 | 23.51 | 184.98 | 127.11 | 0.40 | 37.73 | 169.16 | 206.90 |
1063.82 | 1.86 | 62.53 | 1128.21 | 1005.05 | 49.27 | 33.71 | 69.02 | 1157.06 | -28.85 | -- | 7.69 | -- | 35.14 | -27.45 | 20.28 | 20.28 | 170.26 | -- | 28.02 | 218.56 | 125.67 | 1.17 | 13.35 | 154.76 | 63.80 | -0.12 | 7.38 | 169.16 | 176.55 |
735.32 | 1.26 | 55.36 | 791.94 | 675.60 | 31.21 | 31.17 | 68.10 | 806.09 | -14.15 | -- | 6.45 | -- | 27.80 | -21.35 | 19.63 | 19.63 | 137.78 | -- | 25.52 | 182.93 | 102.22 | 1.17 | 12.80 | 128.30 | 54.63 | 0.07 | 19.20 | 169.16 | 188.36 |
342.26 | 0.00 | 16.63 | 358.89 | 309.04 | 16.13 | 10.89 | 17.68 | 353.73 | 5.16 | -- | 0.43 | -- | 1.56 | -1.13 | 2.02 | 2.02 | 47.39 | -- | -- | 49.41 | 32.61 | -- | 0.02 | 36.93 | 12.48 | -0.07 | 16.44 | 165.68 | 182.13 |
1233.00 | -- | 50.59 | 1283.58 | 1154.09 | 59.77 | 37.63 | 62.69 | 1314.18 | -30.60 | -- | 32.12 | 0.40 | 50.46 | -18.35 | 41.90 | 21.03 | 166.07 | -- | 26.48 | 234.45 | 118.67 | 0.80 | 36.51 | 174.32 | 60.13 | -0.10 | 11.09 | 154.59 | 165.68 |
942.69 | 0.09 | 57.14 | 999.92 | 920.94 | 45.59 | 29.53 | 49.35 | 1045.41 | -45.49 | -- | 3.22 | -- | 19.33 | -16.11 | 23.63 | 0.16 | 100.48 | -- | 10.00 | 134.10 | 80.29 | 0.07 | 1.75 | 96.85 | 37.25 | 0.09 | -24.26 | 159.26 | 135.00 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了