|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2021-12-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 1.85 | 1.36 | 0.52 | 0.33 | 0.24 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -- | -- | 0.52 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.52 | 0.08 | 0.44 | 0.46 | -0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
| 5.42 | 5.42 | 4.70 | 1.63 | 1.37 | 0.74 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.12 | -- | -- | 0.89 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.17 | 0.72 | 0.80 | -0.08 | 0.22 | 0.22 | -0.00 | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
| 4.07 | 4.07 | 3.35 | 1.21 | 0.96 | 0.52 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.09 | -- | -- | 0.85 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.85 | 0.13 | 0.72 | 0.78 | -0.06 | 0.22 | 0.22 | -0.01 | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
| 2.59 | 2.59 | 2.16 | 0.80 | 0.60 | 0.35 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.06 | -- | -- | 0.53 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.53 | 0.08 | 0.46 | 0.49 | -0.04 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
| 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.17 | 3.17 | 4.01 | 1.16 | 1.10 | 0.70 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.11 | -- | -- | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -0.07 | -0.54 | -0.44 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.00 | -0.54 | -0.44 | -0.10 |
| 2.37 | 2.37 | 2.96 | 0.86 | 0.76 | 0.55 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | -- | -- | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | -0.04 | -0.39 | -0.31 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.00 | -0.39 | -0.31 | -0.08 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.92 | 0.92 | 4.34 | 0.34 | 0.76 | 2.06 | -0.14 | -0.00 | -0.01 | 0.04 | -- | -- | -3.36 | -- | 0.00 | 0.00 | -3.36 | -0.35 | -3.00 | -2.90 | -0.10 | -0.81 | -0.81 | -0.00 | -3.00 | -2.90 | -0.10 |
| 0.61 | 0.61 | 3.45 | 0.22 | 0.53 | 1.86 | -0.16 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | -2.79 | -- | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -0.27 | -2.52 | -2.45 | -0.07 | -0.69 | -0.69 | -- | -2.52 | -2.45 | -0.07 |
| 0.52 | 0.52 | 5.36 | 0.21 | 0.54 | 3.94 | 0.08 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -4.75 | -- | 0.00 | -- | -4.75 | -0.25 | -4.49 | -4.49 | -- | -1.27 | -1.27 | -- | -4.49 | -4.45 | -0.04 |
正在加载中暂时没有更多数据了








正在加载中暂时没有更多数据了