|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2021-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | -- | 0.01 | 2.18 | 0.46 | 0.77 | 0.08 | 0.14 | 1.45 | 0.72 | -- | 2.28 | -- | 3.08 | -0.80 | 9.30 | -- | -- | -- | -- | 9.30 | -- | -- | 0.23 | 0.23 | 9.07 | -0.01 | 8.99 | 0.63 | 9.62 |
| 6.04 | -- | 0.06 | 6.10 | 1.83 | 1.67 | 0.39 | 0.75 | 4.65 | 1.45 | -- | 11.11 | -- | 11.61 | -0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.17 | 0.47 | -0.47 | -0.00 | 0.48 | 0.15 | 0.63 |
| 4.55 | -- | 0.05 | 4.61 | 1.27 | 1.30 | 0.30 | 0.43 | 3.30 | 1.31 | -- | 8.24 | -- | 8.75 | -0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.10 | 0.40 | -0.40 | -0.00 | 0.39 | 0.15 | 0.54 |
| 2.85 | -- | 0.02 | 2.87 | 0.74 | 0.94 | 0.20 | 0.24 | 2.13 | 0.74 | -- | 4.90 | -- | 5.04 | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.07 | 0.37 | -0.37 | 0.00 | 0.23 | 0.15 | 0.38 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.60 | 0.00 | 0.18 | 3.78 | 1.00 | 1.57 | 0.28 | 0.64 | 3.48 | 0.30 | -- | 5.67 | -- | 6.03 | -0.36 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.30 | 0.30 | -- | 0.14 | 0.45 | -0.15 | 0.00 | -0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2.72 | 0.00 | 0.08 | 2.80 | 0.73 | 1.26 | 0.18 | 0.41 | 2.58 | 0.23 | -- | 4.66 | -- | 4.71 | -0.05 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.30 | 0.30 | -- | 0.11 | 0.41 | -0.11 | -0.00 | 0.06 | 0.36 | 0.42 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.06 | 0.02 | 0.12 | 1.20 | 0.57 | 1.29 | 0.01 | 0.95 | 2.81 | -1.61 | -- | 12.23 | -- | 17.04 | -4.81 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | 1.36 | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 1.22 | 0.13 | -5.07 | 5.39 | 0.32 |
| 0.70 | 0.02 | 0.05 | 0.77 | 0.38 | 0.96 | 0.00 | 0.71 | 2.06 | -1.29 | -- | 9.28 | -- | 12.73 | -3.44 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | 1.36 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 1.27 | 0.15 | -3.31 | 5.39 | 2.08 |
| 0.50 | -- | 0.05 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.00 | 0.96 | 2.21 | -1.66 | -- | 2.51 | -- | 2.97 | -0.46 | 6.60 | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 0.04 | -- | 0.04 | 0.08 | 6.52 | -0.08 | 4.33 | 1.06 | 5.39 |
正在加载中暂时没有更多数据了








正在加载中暂时没有更多数据了