报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2019-12-31 |
2018-12-31 |
2017-12-31 |
营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.64 | 2.64 | 3.61 | 1.86 | 0.39 | 0.46 | 0.05 | -0.01 | -- | 0.04 | -- | -- | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | -0.01 | -0.86 | -0.86 | -0.00 | -0.24 | -0.24 | 0.00 | -0.86 | -0.85 | -0.00 |
9.17 | 9.17 | 15.55 | 7.25 | 1.76 | 2.55 | -0.07 | -0.12 | -- | 0.34 | 0.00 | -- | -5.79 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -5.76 | -0.04 | -5.72 | -5.79 | 0.07 | -1.63 | -1.63 | -0.13 | -5.85 | -5.92 | 0.07 |
4.83 | 4.83 | 9.50 | 4.11 | 1.21 | 1.58 | -0.05 | -0.04 | -0.00 | 0.29 | -- | -- | -4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.23 | -0.01 | -4.23 | -4.25 | 0.03 | -1.20 | -1.20 | 0.00 | -4.23 | -4.25 | 0.03 |
2.89 | 2.89 | 6.07 | 2.44 | 0.83 | 1.03 | -0.05 | -0.05 | -0.00 | 0.23 | -- | -- | -3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.08 | -0.00 | -3.07 | -3.10 | 0.02 | -0.87 | -0.87 | 0.00 | -3.07 | -3.10 | 0.02 |
0.98 | 0.98 | 2.44 | 0.82 | 0.38 | 0.47 | -0.02 | 0.00 | -- | 0.13 | -- | -- | -1.38 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -1.38 | 0.00 | -1.38 | -1.38 | -0.00 | -0.39 | -0.38 | 0.00 | -1.38 | -1.38 | -0.00 |
5.06 | 5.06 | 9.79 | 3.87 | 1.02 | 2.06 | -0.12 | -0.04 | -- | 0.42 | -- | -- | -3.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -3.85 | -0.01 | -3.84 | -3.83 | -0.01 | -1.15 | -1.15 | 0.00 | -3.84 | -3.83 | -0.01 |
2.27 | 2.27 | 5.83 | 1.53 | 0.77 | 1.53 | -0.08 | -0.03 | -- | 0.25 | -- | -- | -2.99 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -2.99 | 0.00 | -2.99 | -2.98 | -0.00 | -0.92 | -0.92 | 0.00 | -2.99 | -2.98 | -0.00 |
1.47 | 1.47 | 3.91 | 1.03 | 0.47 | 1.03 | -0.06 | -0.03 | -- | 0.12 | -- | -- | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | 0.00 | -2.11 | -2.11 | -0.00 | -0.68 | -0.68 | 0.00 | -2.11 | -2.10 | -0.00 |
0.55 | 0.55 | 1.76 | 0.27 | 0.23 | 0.54 | -0.02 | -0.03 | -- | 0.04 | -- | -- | -0.90 | 0.00 | -- | 0.00 | -0.90 | 0.00 | -0.90 | -0.90 | -0.00 | -0.34 | -0.34 | -0.00 | -0.90 | -0.90 | -0.00 |
5.46 | 5.46 | 10.15 | 3.59 | 0.86 | 2.35 | -0.11 | -0.04 | -- | 0.18 | -- | -- | -4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.36 | 0.00 | -4.37 | -4.36 | -0.01 | -1.64 | -1.64 | 0.00 | -4.36 | -4.36 | -0.01 |
2.56 | 2.56 | 6.27 | 1.61 | 0.63 | 1.84 | -0.07 | -0.07 | -- | 0.15 | -- | -- | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | 0.00 | -3.38 | -3.38 | -0.00 | -1.27 | -1.27 | 0.00 | -3.38 | -3.38 | -0.00 |
1.85 | 1.85 | 4.40 | 1.19 | 0.41 | 1.38 | -0.05 | -0.06 | -- | 0.09 | -- | -- | -2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | -2.30 | -2.30 | -0.00 | -0.86 | -0.86 | 0.00 | -2.30 | -2.30 | -0.00 |
0.51 | 0.51 | 2.16 | 0.26 | 0.24 | 0.81 | -0.03 | -0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -1.46 | 0.00 | 0.00 | -- | -1.46 | -0.00 | -1.46 | -1.46 | -0.00 | -0.55 | -0.55 | -0.00 | -1.46 | -1.46 | -0.00 |
5.66 | 5.66 | 9.93 | 3.46 | 0.83 | 2.87 | -0.19 | -0.06 | -- | 0.15 | -- | -- | -3.89 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -3.90 | 0.00 | -3.90 | -3.90 | -0.00 | -1.46 | -1.46 | -0.00 | -3.90 | -3.90 | -0.00 |
4.26 | 4.26 | 8.44 | 2.70 | 0.86 | 2.72 | -0.05 | -0.09 | -- | 0.03 | -- | -- | -3.98 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -3.98 | -0.00 | -3.98 | -3.93 | -0.06 | -1.78 | -1.78 | -0.00 | -3.98 | -3.93 | -0.06 |
2.67 | 2.67 | 11.23 | 1.59 | 0.53 | 7.79 | 0.01 | -0.08 | -- | 0.02 | -- | -- | -8.61 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -8.62 | -0.00 | -8.62 | -8.57 | -0.06 | -0.62 | -0.62 | 0.00 | -8.62 | -8.56 | -0.06 |
2.30 | 2.30 | 7.40 | 1.30 | 0.78 | 3.33 | -0.01 | -0.14 | -- | 0.01 | -- | -- | -5.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -5.10 | 0.00 | -5.10 | -5.00 | -0.10 | -1.67 | -1.67 | 0.00 | -5.10 | -5.00 | -0.10 |
1.33 | 1.33 | 3.33 | 0.58 | 0.53 | 0.76 | -0.01 | -0.13 | -- | 0.01 | -- | -- | -1.99 | 0.00 | 0.01 | -- | -1.99 | -0.00 | -1.99 | -1.95 | -0.04 | -1.22 | -1.22 | 0.00 | -1.99 | -1.95 | -0.04 |
0.50 | 0.50 | 1.11 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | -0.00 | -0.04 | -- | 0.00 | -- | -- | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -- | -0.55 | -- | -0.55 | -0.55 | -0.00 | -0.39 | -0.39 | -- | -0.55 | -0.55 | -0.00 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了