报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2019-12-31 |
2018-12-31 |
2017-12-31 |
货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04 | 13.56 | -- | 0.06 | 7.71 | 0.65 | -- | -- | 0.49 | -- | 2.92 | -- | 2.15 | 39.20 | -- | -- | 0.66 | 0.17 | -- | 15.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 18.46 | 57.66 | 0.03 | -- | 0.01 | 4.32 | -- | -- | 1.02 | 0.03 | -- | 0.14 | 0.38 | -- | 0.21 | 0.12 | 7.17 | 10.86 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.58 | -- | 11.62 | 18.79 | 3.55 | 58.31 | 0.39 | -0.12 | -- | -- | -- | -22.57 | 38.78 | 0.09 |
9.27 | 7.01 | -- | 0.04 | 7.27 | 0.44 | -- | -- | 0.48 | -- | 2.49 | -- | 2.24 | 29.84 | -- | -- | 0.74 | 0.17 | -- | 15.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | 0.20 | 0.02 | 0.13 | 0.42 | 19.34 | 49.18 | 0.66 | -- | 0.01 | 4.64 | -- | -- | 0.87 | 0.06 | -- | 0.15 | 0.61 | -- | 0.22 | 0.16 | 7.87 | 0.86 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.76 | -- | 1.85 | 9.73 | 3.55 | 58.05 | 0.39 | -0.12 | -- | -- | -- | -21.71 | 39.37 | 0.09 |
6.55 | 9.04 | -- | 0.02 | 5.50 | 0.65 | -- | -- | 0.55 | -- | 4.49 | -- | 2.10 | 29.01 | -- | -- | 1.12 | 0.20 | -- | 2.99 | 12.80 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.56 | 0.02 | 0.07 | -- | 19.21 | 48.22 | 1.10 | -- | -- | 3.93 | -- | -- | 0.69 | 0.11 | -- | -- | 0.17 | -- | 0.16 | 0.00 | 7.13 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.47 | -- | 0.69 | 7.82 | 3.55 | 57.23 | 0.39 | 0.00 | -- | -- | -- | -20.18 | 40.21 | 0.18 |
11.86 | 11.69 | -- | 0.01 | 6.38 | 0.72 | -- | -- | 0.30 | -- | 4.09 | -- | 0.48 | 35.63 | -- | -- | 1.21 | -- | -- | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.56 | 0.02 | 0.08 | 5.39 | 11.73 | 47.35 | 0.69 | -- | -- | 3.31 | -- | -- | 0.61 | 0.08 | 0.00 | -- | 0.12 | -- | 0.15 | 0.02 | 5.60 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.19 | -- | 0.47 | 6.07 | 3.55 | 56.96 | 0.39 | 0.00 | -- | -- | -- | -19.02 | 41.10 | 0.18 |
14.15 | 16.42 | -- | 0.02 | 5.04 | 0.40 | -- | -- | 0.30 | -- | 2.85 | -- | 0.42 | 39.65 | -- | -- | 1.24 | -- | -- | 3.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.06 | 3.15 | 9.00 | 48.65 | 0.50 | -- | 0.00 | 2.81 | -- | -- | 0.91 | 0.14 | 0.00 | -- | 0.16 | -- | 0.14 | 0.03 | 5.25 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.23 | -- | 0.50 | 5.75 | 3.55 | 56.65 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -17.30 | 42.91 | -0.01 |
8.05 | 26.36 | -- | 0.00 | 4.91 | 0.60 | -- | -- | 0.23 | -- | 1.36 | -- | 0.16 | 41.79 | -- | -- | 1.44 | -- | -- | 3.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.06 | 0.93 | 6.75 | 48.54 | -- | -- | 0.00 | 2.46 | -- | -- | 0.91 | 0.07 | 0.00 | -- | 0.15 | -- | 0.14 | 0.01 | 4.19 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.28 | -- | 0.56 | 4.75 | 3.55 | 56.17 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -15.92 | 43.80 | -0.02 |
10.06 | 26.96 | -- | -- | 3.43 | 0.67 | -- | -- | 0.18 | -- | 0.72 | -- | 0.08 | 42.34 | -- | -- | 1.25 | -- | -- | 1.77 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.00 | 2.21 | 5.42 | 47.76 | -- | -- | -- | 1.45 | -- | -- | 0.81 | 0.18 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.08 | 0.01 | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | 0.32 | 3.42 | 3.55 | 55.87 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -15.07 | 44.35 | -0.01 |
9.51 | 30.23 | -- | -- | 4.28 | 0.92 | -- | -- | 0.04 | -- | 1.01 | -- | 0.04 | 46.27 | -- | -- | 0.88 | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.05 | 0.00 | 1.47 | 3.03 | 49.30 | -- | -- | 0.03 | 2.24 | -- | -- | 0.62 | 0.28 | -- | -- | 0.11 | -- | 0.09 | 0.01 | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | 0.35 | 4.23 | 3.55 | 55.73 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -14.20 | 45.08 | -0.01 |
39.92 | 3.67 | -- | -- | 4.16 | 0.52 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.74 | -- | 0.05 | 49.38 | -- | -- | 0.91 | -- | -- | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.00 | -- | 1.67 | 51.06 | -- | -- | 0.03 | 2.10 | -- | -- | 1.21 | 0.30 | -- | -- | 0.36 | -- | 0.11 | 0.02 | 4.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- | 0.40 | 4.96 | 3.55 | 55.55 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -12.99 | 46.11 | -0.01 |
3.91 | 4.87 | -- | 0.01 | 4.24 | 0.41 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.65 | -- | 0.10 | 14.46 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.07 | 0.00 | -- | 1.77 | 16.23 | -- | -- | 0.03 | 2.35 | -- | -- | 1.01 | 0.51 | -- | -- | 0.23 | -- | 0.14 | 0.02 | 4.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | 0.56 | 5.19 | 2.66 | 20.36 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -11.98 | 11.04 | -0.01 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7.13 | 5.86 | -- | 0.10 | 2.17 | 0.11 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.70 | -- | 0.11 | 16.45 | -- | -- | 1.10 | -- | -- | 0.36 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 18.27 | 1.50 | -- | 0.30 | 1.26 | -- | -- | 0.63 | 0.37 | 0.00 | -- | 0.15 | -- | 0.29 | 0.10 | 4.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | -- | 0.84 | 5.64 | 2.66 | 19.89 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -9.92 | 12.63 | -0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8.63 | 5.36 | -- | 0.01 | 2.15 | 0.07 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.60 | -- | 0.09 | 17.17 | -- | -- | 1.13 | 0.00 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 19.03 | -- | -- | 0.63 | 1.28 | -- | -- | 0.87 | 0.38 | 0.00 | -- | 0.32 | -- | 0.27 | 0.03 | 4.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | -- | 0.89 | 4.98 | 2.66 | 19.01 | -- | -0.00 | -- | -- | -- | -7.62 | 14.05 | -0.00 |
12.71 | 3.77 | -- | 0.33 | 1.98 | 0.04 | -- | -- | 0.05 | -- | 1.35 | -- | 0.11 | 20.50 | -- | -- | 0.32 | 0.00 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 21.13 | 0.64 | -- | 0.20 | 1.40 | -- | -- | 0.63 | 0.19 | -- | -- | 0.23 | -- | 0.02 | 0.29 | 4.55 | 0.13 | -- | 0.00 | -- | -- | 0.52 | -- | 0.65 | 5.19 | 2.66 | 17.00 | -- | -0.00 | -- | -- | -- | -3.72 | 15.94 | -- |
14.18 | 2.80 | -- | 0.33 | 1.48 | 0.04 | -- | -- | 0.06 | -- | 1.57 | -- | 0.13 | 20.75 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 21.40 | 0.65 | -- | 0.19 | 1.19 | -- | -- | 0.41 | 0.21 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.02 | 0.24 | 3.85 | 0.14 | -- | 0.00 | -- | -- | 0.68 | -- | 0.82 | 4.67 | 2.66 | 15.68 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -1.61 | 16.73 | -- |
2.09 | -- | -- | -- | 0.86 | 0.09 | 0.02 | -- | 0.37 | -- | 1.21 | -- | 0.12 | 4.76 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 0.53 | 5.29 | 0.62 | -- | 0.50 | 0.63 | 0.87 | -- | 0.49 | 0.08 | -- | -- | 1.61 | -- | 0.02 | -- | 4.82 | 0.15 | -- | 0.00 | -- | -- | 0.43 | -- | 0.59 | 5.41 | 0.09 | 7.27 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -7.62 | -0.26 | 0.15 |
1.75 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.03 | 0.00 | -- | 0.50 | -- | 0.66 | -- | 0.16 | 3.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 4.02 | -- | -- | 0.25 | 0.29 | 0.09 | -- | 0.35 | 0.01 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 1.13 | 0.09 | 5.19 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -2.62 | 2.65 | 0.24 |
0.43 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.44 | -- | 0.04 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 1.35 | -- | -- | -- | 0.31 | 0.29 | -- | 0.09 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.04 | 0.79 | 0.07 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.68 | 0.56 | 0.00 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了