搜索历史清空

云天励飞

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-09-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.24 10.92 -0.22 16.42 -6.36 -1.61 -- -- 29.46 -2.19 135.72 255.24 0.05 0.66 -- 0.35 -- 5.47 5.06 -0.11 -- 0.48 32.59
-1.63 11.09 -0.83 16.35 -6.11 -11.71 -- -- 20.94 -13.93 101.01 238.99 0.19 3.56 -- 1.51 -- 3.79 3.47 -0.37 -- 0.25 19.77
-1.20 11.32 -1.26 16.11 -5.68 -8.74 -- -- 14.96 -10.14 198.42 291.81 0.10 1.36 -- 0.93 -- 4.07 3.44 -0.63 -- 0.19 16.22
-0.87 11.57 -1.56 16.04 -5.36 -6.41 -- -- 15.76 -7.29 207.73 351.31 0.06 0.87 -- 0.51 -- 6.36 5.63 -0.99 -- 0.15 12.82
-0.39 12.08 -0.47 15.95 -4.87 -2.84 -- -- 16.68 -3.18 240.03 456.09 0.02 0.37 -- 0.20 -- 7.55 7.01 -0.32 -- 0.13 11.82
-1.15 12.33 -1.52 15.82 -4.48 -11.85 -- -- 23.48 -10.55 108.82 326.21 0.16 3.31 -- 1.10 -- 9.98 9.65 -1.29 -- 0.11 9.79
-0.92 12.49 -1.07 15.73 -4.24 -9.33 -- -- 32.47 -8.95 159.76 456.64 0.07 1.69 -- 0.59 -- 13.65 13.42 -1.23 -- 0.08 7.16
-0.68 12.70 -0.89 15.69 -4.00 -6.43 -- -- 29.55 -7.64 183.38 523.61 0.04 0.98 -- 0.34 -- 11.93 11.67 -0.81 -- 0.09 8.57
-0.34 12.98 -0.29 15.64 -3.66 -2.69 -- -- 50.64 -8.52 307.77 687.06 0.02 0.29 -- 0.13 -- 10.83 10.67 -0.23 -- 0.11 9.71
-1.64 4.15 -1.54 7.64 -4.50 -24.76 -- -- 34.18 -34.74 62.87 211.60 0.31 5.73 -- 1.70 -- 3.12 2.98 -0.89 -- 0.47 32.00
-1.27 -- -- -- -- -- -- -- 37.26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-0.86 4.74 -0.77 7.47 -3.72 -12.34 -- -- 35.72 -17.23 98.55 215.36 0.10 1.83 -- 0.84 -- 3.42 3.28 -0.43 -- 0.45 30.87
-0.55 -- -- -- -- -- -- -- 49.71 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-1.46 5.28 -0.66 7.14 -2.86 -19.42 -- -- 38.82 -26.00 101.36 142.21 0.28 3.55 -- 2.53 -- 4.20 4.05 -0.43 -- 0.35 26.15
-1.78 5.98 -0.91 6.38 -1.40 -30.15 -- -- 36.74 -56.29 170.40 133.88 0.32 2.11 -- 2.69 -- 4.51 4.21 -0.53 -- 0.33 24.58
-0.62 6.28 -0.75 5.89 -0.60 -64.60 -- -- 40.46 -303.81 235.86 134.84 0.20 1.14 -- 2.00 -- 5.39 4.98 -0.52 -- 0.28 21.80
-1.67 -2.86 -20.60 79.48 -83.34 -109.46 -- -- 43.71 -244.60 259.58 114.46 0.49 1.39 -- 3.15 -- 0.99 0.74 -0.39 -- -- 102.19
-1.22 30.33 -26.73 59.33 -30.00 -74.08 -- -- 56.34 -129.52 343.01 128.60 0.50 1.05 -- 2.80 -- 3.30 2.71 -2.07 -- 0.43 28.15
-0.39 7.82 -9.73 16.27 -9.46 -81.35 -- -- 42.39 -104.96 552.91 249.24 -- 0.65 -- 1.44 -- 1.76 1.16 -0.94 -- 1.40 58.29
正在加载中

暂时没有更多数据了