报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2019-12-31 |
2018-12-31 |
2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 | -- | 0.30 | 2.63 | 1.81 | 0.80 | 0.09 | 0.73 | 3.42 | -0.79 | -- | 8.94 | -- | 15.58 | -6.64 | -- | -- | 10.00 | -- | 0.00 | 10.00 | 0.66 | -- | 0.03 | 0.76 | 9.24 | 0.00 | 1.81 | 9.09 | 10.90 |
8.98 | -- | 4.53 | 13.50 | 7.45 | 4.30 | 0.14 | 4.56 | 16.45 | -2.95 | -- | 49.72 | 0.37 | 43.71 | 6.01 | -- | -- | 1.47 | -- | -- | 1.47 | 0.09 | -- | 0.55 | 0.68 | 0.79 | 0.00 | 3.85 | 5.24 | 9.09 |
5.63 | 0.00 | 3.18 | 8.81 | 6.76 | 3.40 | 0.05 | 3.08 | 13.29 | -4.48 | -- | 47.91 | 0.37 | 42.62 | 5.29 | -- | -- | 0.97 | -- | 0.00 | 0.97 | 0.07 | 0.01 | 0.53 | 0.64 | 0.33 | 0.00 | 1.14 | 5.24 | 6.38 |
3.23 | 0.00 | 0.81 | 4.04 | 5.24 | 2.39 | 0.03 | 1.91 | 9.58 | -5.54 | -- | 34.62 | 0.37 | 26.34 | 8.28 | -- | -- | 0.55 | -- | -- | 0.55 | 0.06 | 0.01 | 0.47 | 0.55 | -0.00 | 0.00 | 2.74 | 5.24 | 7.97 |
1.27 | -- | 0.16 | 1.44 | 2.00 | 0.78 | 0.01 | 0.31 | 3.10 | -1.66 | -- | 17.87 | -- | 10.46 | 7.41 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.46 | 0.00 | 6.20 | 5.24 | 11.44 |
4.76 | 0.00 | 1.27 | 6.03 | 5.51 | 3.99 | 0.01 | 1.92 | 11.44 | -5.41 | -- | 54.59 | -- | 83.21 | -28.63 | 36.02 | -- | -- | -- | -- | 36.02 | -- | -- | 0.49 | 0.50 | 35.52 | 0.00 | 1.48 | 3.75 | 5.24 |
3.11 | 0.00 | 0.50 | 3.62 | 3.39 | 3.07 | 0.01 | 0.96 | 7.43 | -3.81 | -- | 18.09 | -- | 43.60 | -25.51 | 36.02 | -- | -- | -- | -- | 36.02 | -- | -- | 0.44 | 0.45 | 35.57 | 0.00 | 6.25 | 3.75 | 10.00 |
1.72 | 0.00 | 0.39 | 2.12 | 2.25 | 2.39 | 0.01 | 0.62 | 5.26 | -3.15 | -- | 5.45 | -- | 32.25 | -26.80 | 36.02 | -- | -- | -- | -- | 36.02 | -- | -- | 0.41 | 0.41 | 35.61 | 0.00 | 5.66 | 3.75 | 9.42 |
0.80 | -- | 0.25 | 1.05 | 0.89 | 0.76 | 0.00 | 0.43 | 2.08 | -1.03 | -- | 3.33 | -- | 2.17 | 1.17 | 36.02 | -- | -- | -- | -- | 36.02 | -- | -- | 0.05 | 0.06 | 35.96 | -0.00 | 36.10 | 3.75 | 39.85 |
3.64 | 0.00 | 1.32 | 4.97 | 3.65 | 3.82 | 0.06 | 1.55 | 9.07 | -4.11 | -- | 16.04 | -- | 15.81 | 0.23 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | 1.50 | 1.63 | -- | 0.17 | 1.83 | -0.33 | 0.00 | -4.21 | 7.96 | 3.75 |
2.52 | 0.00 | 0.46 | 2.98 | 2.03 | 3.04 | 0.05 | 1.55 | 6.68 | -3.69 | -- | 13.89 | -- | 13.40 | 0.49 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | 1.50 | 1.63 | -- | 0.13 | 1.78 | -0.28 | 0.00 | -3.48 | 7.96 | 4.48 |
1.70 | 0.00 | 0.43 | 2.14 | 1.16 | 2.24 | 0.05 | 0.74 | 4.19 | -2.05 | -- | 7.98 | -- | 8.55 | -0.57 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | 1.50 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.11 | 1.39 | 0.00 | -1.22 | 7.96 | 6.74 |
0.60 | -- | 0.16 | 0.76 | 0.52 | 1.47 | 0.04 | 0.41 | 2.43 | -1.67 | -- | 4.01 | -- | 4.12 | -0.10 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | 1.50 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.05 | 1.45 | -0.00 | -0.33 | 7.96 | 7.63 |
4.63 | 0.00 | 0.87 | 5.50 | 2.35 | 3.13 | 0.07 | 1.71 | 7.26 | -1.76 | -- | 18.60 | -- | 20.38 | -1.78 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.66 | -- | 0.28 | 0.95 | -0.93 | -0.00 | -4.48 | 12.44 | 7.96 |
3.66 | -- | 1.04 | 4.70 | 2.90 | 2.59 | 0.10 | 1.53 | 7.13 | -2.43 | -- | 8.96 | -- | 12.53 | -3.56 | 17.14 | 0.01 | 0.66 | -- | -- | 17.80 | 0.66 | -- | 0.24 | 0.95 | 16.85 | 0.00 | 10.86 | 1.58 | 12.44 |
2.14 | -- | 0.87 | 3.01 | 2.03 | 1.95 | 0.02 | 1.00 | 5.01 | -1.99 | -- | 6.55 | -- | 9.10 | -2.54 | 17.14 | 0.01 | 0.66 | -- | -- | 17.80 | 0.64 | -- | 0.24 | 0.91 | 16.88 | 0.01 | 12.35 | 1.58 | 13.93 |
3.58 | -- | 0.93 | 4.51 | 2.30 | 2.38 | 0.01 | 1.71 | 6.40 | -1.88 | -- | 0.47 | -- | 0.49 | -0.02 | 1.19 | 0.01 | 0.80 | -- | -- | 2.00 | 0.02 | -- | 0.07 | 0.09 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1.58 |
1.04 | -- | 0.12 | 1.16 | 0.83 | 1.49 | 0.01 | 1.17 | 3.50 | -2.34 | -- | 2.91 | -- | 3.72 | -0.80 | 4.32 | 0.52 | -- | -- | -- | 4.32 | -- | -- | -- | -- | 4.32 | 0.00 | 1.18 | 0.40 | 1.58 |
0.46 | -- | 0.03 | 0.48 | 0.36 | 0.40 | 0.00 | 0.41 | 1.18 | -0.70 | -- | 0.00 | -- | 0.03 | -0.03 | 0.87 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.00 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了