|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2020-12-31 |
| 2019-12-31 |
| 2017-12-31 |
| 2017-06-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.72 | 12.31 | -0.79 | 10.05 | 0.80 | -5.10 | -- | -- | 72.45 | -5.66 | 240.79 | 440.01 | 0.14 | 1.12 | -- | 0.61 | -- | 4.10 | 3.86 | -0.43 | -- | 0.16 | 13.68 |
| -0.49 | 12.54 | -0.34 | 10.05 | 1.03 | -3.37 | -- | -- | 71.19 | -3.78 | 209.44 | 434.65 | 0.09 | 0.86 | -- | 0.41 | -- | 4.39 | 4.20 | -0.19 | -- | 0.16 | 13.66 |
| -0.18 | 12.84 | -0.46 | 10.04 | 1.34 | -1.24 | -- | -- | 74.29 | -1.36 | 240.98 | 546.44 | 0.04 | 0.37 | -- | 0.16 | -- | 4.24 | 4.10 | -0.23 | -- | 0.17 | 14.22 |
| 0.02 | 13.02 | -0.84 | 10.04 | 1.51 | 0.36 | -- | -- | 72.64 | 0.16 | 115.88 | 317.26 | 0.25 | 3.11 | -- | 1.13 | -- | 3.89 | 3.74 | -0.37 | -- | 0.19 | 15.71 |
| -0.46 | 12.46 | -0.78 | 9.93 | 1.03 | -2.97 | -- | -- | 75.32 | -3.58 | 186.45 | 460.96 | 0.13 | 1.45 | -- | 0.59 | -- | 6.49 | 6.33 | -0.39 | -- | 0.17 | 14.39 |
| -0.25 | 12.78 | -0.52 | 10.04 | 1.24 | -1.67 | -- | -- | 76.24 | -1.90 | 206.50 | 438.42 | 0.09 | 0.87 | -- | 0.41 | -- | 8.30 | 8.06 | -0.33 | -- | 0.13 | 11.82 |
| -0.07 | 13.13 | -0.27 | 10.03 | 1.48 | -0.48 | -- | -- | 73.19 | -0.55 | 165.94 | 0.42 | 0.04 | 0.54 | -- | 215.39 | -- | 7.17 | 7.05 | -0.14 | -- | 0.16 | 13.52 |
| 0.66 | 13.30 | -0.14 | 10.01 | 1.55 | 5.63 | -- | -- | 75.01 | 7.43 | 75.41 | -- | 0.39 | 4.77 | -- | -- | -- | 8.17 | 8.09 | -0.08 | -- | 0.14 | 12.08 |
| -0.24 | 12.28 | -0.36 | 10.03 | 0.70 | -3.32 | -- | -- | 71.94 | -5.66 | 117.50 | 309.48 | 0.19 | 2.30 | -- | 0.87 | -- | 9.99 | 9.83 | -0.29 | -- | 0.11 | 10.23 |
| -0.11 | 4.70 | -0.07 | 1.74 | 1.23 | -1.71 | -- | -- | 72.71 | -2.36 | 118.25 | 289.38 | 0.25 | 1.52 | -- | 0.62 | -- | 3.20 | 3.02 | -0.04 | -- | 0.39 | 28.04 |
| -- | 4.66 | -0.19 | 1.71 | 1.22 | -1.92 | -- | -- | 68.64 | -- | 146.62 | 385.48 | 0.10 | 0.61 | -- | 0.23 | -- | 3.19 | 2.99 | -0.11 | -- | 0.40 | 28.44 |
| 0.82 | 4.76 | 0.23 | 1.69 | 1.34 | 13.52 | -- | -- | 77.69 | 18.71 | 90.32 | 193.97 | 0.69 | 3.99 | -- | 1.86 | -- | 3.43 | 3.33 | 0.15 | -- | 0.37 | 26.96 |
| -0.38 | -- | -- | -- | -- | -5.00 | -- | -- | 74.39 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 36.81 |
| -0.17 | 3.66 | -0.12 | 1.63 | 0.45 | -3.12 | -- | -- | 74.49 | -4.36 | 162.47 | 273.71 | 0.21 | 1.11 | -- | 0.66 | -- | 2.68 | 2.53 | -0.07 | -- | 0.51 | 33.83 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.85 | 4.08 | 0.43 | 1.59 | 0.92 | 17.04 | -- | -- | 78.80 | 23.96 | 98.99 | 148.12 | 0.72 | 3.64 | -- | 2.43 | -- | 3.34 | 3.21 | 0.30 | -- | 0.36 | 26.68 |
| 0.59 | 3.25 | 0.74 | 1.48 | 0.46 | 16.94 | -- | -- | 75.50 | 28.91 | 105.90 | 130.87 | 0.82 | 3.40 | -- | 2.75 | -- | 3.62 | 3.47 | 0.69 | -- | 0.33 | 24.97 |
| 0.36 | 1.51 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 26.05 | -- | -- | 76.76 | 29.83 | 167.33 | 157.92 | -- | 2.15 | -- | 2.28 | -- | 2.12 | 1.89 | 0.14 | -- | 0.64 | 40.21 |
| 0.53 | 1.51 | 0.11 | 0.01 | 0.39 | 33.36 | -- | -- | 71.63 | 42.82 | 88.38 | 191.45 | 1.03 | 4.07 | -- | 1.88 | -- | 3.52 | 3.24 | 0.21 | -- | 0.34 | 25.56 |
| 0.34 | 3.01 | -0.07 | 0.34 | 1.52 | 9.94 | -- | -- | 72.05 | 12.08 | 121.83 | 212.76 | 0.41 | 1.48 | -- | 0.85 | -- | 5.54 | 5.01 | -0.13 | -- | 0.18 | 15.29 |
正在加载中暂时没有更多数据了





正在加载中暂时没有更多数据了