搜索历史清空

成都华微

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31
2019-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.11 4.57 -0.12 2.40 1.06 -1.50 -- -- 71.94 -2.28 2742.05 1028.61 0.02 0.03 -- 0.09 -- 7.11 5.06 -0.18 -- 0.42 29.81
0.24 4.67 -0.54 2.39 1.17 4.10 -- -- 69.95 5.20 1039.08 525.31 0.19 0.35 -- 0.69 -- 6.33 4.71 -0.66 -- 0.43 30.22
0.10 4.51 -0.60 2.38 1.04 1.84 -- -- 71.31 2.20 1073.13 588.35 0.14 0.25 -- 0.46 -- 5.12 3.86 -0.68 -- 0.31 23.68
0.06 4.46 -0.42 2.37 0.99 1.03 -- -- 72.25 1.26 991.60 564.83 0.10 0.18 -- 0.32 -- 5.20 4.10 -0.49 -- 0.29 22.66
0.03 4.45 -0.25 2.36 0.99 0.60 -- -- 76.88 0.78 1255.71 616.85 0.04 0.07 -- 0.15 -- 4.57 3.73 -0.25 -- 0.29 22.22
0.20 4.41 0.04 2.35 0.96 4.38 -- -- 75.72 4.83 994.65 579.57 0.20 0.36 -- 0.62 -- 5.03 4.21 0.04 -- 0.30 22.89
0.14 4.34 -0.12 2.33 0.91 3.27 -- -- 77.17 3.60 1060.56 732.83 0.15 0.25 -- 0.37 -- 4.72 4.00 -0.13 -- 0.24 19.18
0.12 4.31 -0.02 2.32 0.89 2.65 -- -- 76.94 3.19 1009.57 728.99 0.10 0.18 -- 0.25 -- 6.09 5.25 -0.03 -- 0.24 19.38
0.10 4.39 -0.07 2.31 0.97 1.96 -- -- 79.28 3.23 1077.90 743.84 0.05 0.08 -- 0.12 -- 4.60 4.09 -0.07 -- 0.35 25.99
0.57 2.43 0.10 0.27 1.04 15.11 -- -- 76.15 27.33 520.38 384.73 0.44 0.69 -- 0.94 -- 2.30 1.84 0.07 -- 0.72 41.73
0.36 2.19 -0.08 0.25 0.84 9.50 -- -- 78.24 18.14 662.29 401.19 0.30 0.41 -- 0.67 -- 2.09 1.65 -0.05 -- 0.92 48.01
0.27 2.09 -0.04 0.24 0.76 7.30 -- -- 77.75 14.03 582.69 361.06 0.22 0.31 -- 0.50 -- 2.25 1.79 -0.03 -- 0.93 48.28
0.14 -- -- -- -- -- -- -- 79.82 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.52 1.80 -0.00 0.22 0.51 17.15 -- -- 76.13 35.98 462.61 283.09 0.51 0.78 -- 1.27 -- 2.37 1.86 -0.00 -- 0.96 48.86
0.34 -- -- -- -- -- -- -- 76.02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.30 1.72 -0.14 0.34 0.33 10.73 -- -- 75.65 20.79 400.81 256.60 0.27 0.45 -- 0.70 -- 2.17 1.73 -0.14 -- 0.74 42.62
0.32 1.44 -0.08 0.38 0.04 14.77 -- -- 82.70 25.31 720.36 264.08 0.45 0.50 -- 1.36 -- 2.26 1.77 -0.10 -- 0.74 42.39
0.30 1.35 -0.18 0.30 0.05 15.38 -- -- 83.50 25.39 682.35 259.80 0.40 0.40 -- 1.04 -- 2.78 2.12 -0.34 -- 0.51 33.57
-- 1.08 -0.09 0.24 -0.15 5.33 -- -- 76.28 8.66 533.31 239.67 0.39 0.68 -- 1.50 -- 2.54 2.02 -0.15 -- 0.66 39.71
-- 0.91 -0.04 0.13 -0.21 -1.73 -- -- 73.36 -3.38 669.57 311.11 0.23 0.54 -- 1.16 -- 5.76 4.98 -0.19 -- 0.59 37.05
正在加载中

暂时没有更多数据了